Z-kull viktkurva

tillbaka till Z-kullen

namn nyfödd
22/11
dag 1
23/11
dag 2
24/11
dag 3
25/11
dag 4
26/11
dag 5
27/11
dag 6
28/11
valp 1, röd 375g 350g 430g 498g 543g 0.58kg 0.63kg
  370g 410g 445g 526g 592g 0.60kg 0,67kg
valp 2, blå 325g 300g 340g 419g 439g 0.46kg 0,53kg
  300g 320g 366g 409g 456g 0.48kg 0,54kg
valp 3, orange 350g 380 405g 469g 508g 0.52kg 0,56kg
  360g 380g 415g 468g 540g 0.57kg 0,57kg
valp 4, grön 375g 375g 450g 532g 589g 0.64kg 0,67kg
  370g 415g 473g 539g 615g 0.64kg 0,68kg
valp 5, gul 325g 380g 458g 525g 585g 0.63kg 0,66kg
  360g 420g 470g 554g 619g 0.62kg 0,69kg
En * betyder att då har den valpen fått tillägg.
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten.
Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten.
Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg!
  dag 7
29/11
dag 8
30/11
dag 9
1/12
dag 10
2/12
dag 11
3/12
dag 12
4/12
dag 13
5/12
valp 1, rosa 0,70kg 0.76kg 0.83kg 0.86kg 0.96kg 1.01kg 1.07kg
valp 2, Z 0,57kg 0.64kg 0.69kg 0.74kg 0.83kg 0.86kg 0.95kg
valp 3, Blue 0,60kg 0.66kg 0.69kg 0.74kg 0.79kg 0.88kg 0.93kg
valp 4, grön 0,75kg 0.80kg 0.83kg 0.88kg 0.96kg 1.03kg 1.09kg

valp 5, gul

0,71kg 0.74kg 0.83kg 0.89kg 0.92kg 0.99kg 1.04kg
En * betyder att då har den valpen fått tillägg.
Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten.
Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg!
  2 veckr
6/12
15 dag
7/12
16 dag
8/12
17 dag
9/12
18 dag
10/12
19 dag
11/12
20 dag
12/12
valp 1, rosa 1.15kg 1.21kg 1.28kg 1.29kg 1.38kg 1.38kg 1.47kg
valp2, blå 0.99kg 1.04kg 1.10kg 1.14kg 1.22kg 1.22kg 1.34kg
valp 3, orange 0.97kg 1.06kg 1.08kg 1.11kg 1.21kg 1.25kg 1.36kg
valp 4, grön 1.17kg 1.24kg 1.34kg 1.39kg 1.43kg 1.47kg 1.56kg
valp 5, gul 1.12kg 1.16kg 1.22kg 1.31kg 1.38kg 1.38kg 1.46kg
Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg!
  3 v
13/12
22 dag
14/12
23 dag
15/12
24 dag
16/12
25 dag
17/12
26 dag
18/12
27 dag
19/12
Zvea 1.47kg 1.50kg 1.57kg 1.63kg 1.66kg 1.75kg 1.77kg
Z 1.33kg 1.45kg 1.49kg 1.52kg 1.55kg 1.68kg 1.71kg
Blue 1.34kg 1.39kg 1.46kg 1.49kg 1.53kg 1.62kg 1.65kg
Zeke 1.57kg 1.56kg 1.69kg 1.76kg 1.82kg 2.02kg 2.05kg
Zookie 1.45kg 1.50kg 1.64kg 1.65kg 1.68kg 1.78kg 1.83kg
 .
  4 v
20/12
5 v
27/12
6 v
3/1
7 v
11/1
8 v
17/1
   
Zvea 1.78kg 2.28kg 2.84kg 3.6kg 4.2kg    
Z 1.76kg 2.20kg 2.77kg 3.6kg 3.96kg    
Blue 1.69kg 2.10kg 2.75kg 3.6kg 4kg    
Zeke 2.09kg 2.48kg 3.34kg 4.2kg 4.8kg    
Zookie 1.87kg 2.32kg  2.86kg 3.6kg 4.1kg