tillbaka till Vinstons sida
| ort | J/H Taxklubb Lit |
| datum | 200604 |
| domare | Ulrika Zetterholm Vestlund |
| pris | 1:a pris SE VCH |
| temp | 10 grader |
| nederbörd | 0 mm |
| vind | lätt |
| terräng | barrskog, lövskog, tätningar, öppen mark |
| spårstart | klarar utan tvekan |
| sträcka 1 | klarar utan tvekan |
| vinkel 1 | klarar utan tvekan |
| sträcka 2 | klarar utan tvekan, mindre tappt, bloduppehåll |
| vinkel 2 | klarar med ringning, bloduppehåll |
| sträcka 3 | klarar utan tvekan, kryssande |
| vinkel 3 | klarar utan tvekan, återgång |
| sträcka 4 | klarar utan tvekan, kryssande |
| vinkel 4 | klarar utan tvekan |
| sträcka 5 | klarar utan tvekan |
| spårslut | klarar utan tvekan |
| spårningsförmåga | utmärkt |
| arbetstempo | lämpligt |
| självständighet | ej behövt ingripa |
| skottprövning | godkänd |
| provförlopp | Tar an spåret fint i rutan. Spårar väl bitvis. Kryssande. Mindre tapp, sträcka 2. Ringning vinkel 2. Skott UA. Tar slutet direkt. En trevlig spårhund med en lugn matte. Väl värd sin titel |
| ort | JHTK Mattmar |
| datum | 200509 |
| domare | Eva Toresson |
| pris | 1 HP + totalsegern av 9 hundar på taxklubbens ordinarie prov! Jag är grymt stolt över er <3 |
| temp | 6 grader |
| nederbörd | |
| vind | lätt |
| terräng | barr, lövskog, tätningar, öppen mark/åker, kuperat |
| spårstart | tar an spåret bra |
| sträcka 1 | klarar utan tvekan |
| vinkel 1 | klarar med vägledning |
| sträcka 2 | klarar utan tvekan, bloduppehåll |
| vinkel 2 | klarar utan tvekan, bloduppehåll |
| sträcka 3 | klarar utan tvekan |
| vinkel 3 | klarar med ringning, återgång |
| sträcka 4 | klarar utan tvekan |
| vinkel 4 | klarar utan tvekan |
| sträcka 5 | mindre tappt |
| spårslut | klarar utan tvekan |
| spårningsförmåga | utmärkt |
| arbetstempo | lämpligt |
| självständighet | ej behövt ingripande/hjälp |
| skottprövning | godkänd |
| provförlopp | Väldigt spårnoga hund som kollar av färska älgspår ca 2m och spårar sedan vidare i 20 min. Ringar efter skott på sträcka 5, därefter rakt i mål. Ett fantastiskt ekipage att följa! |
| min kommentar | OMG vilka fantastiskt fina ord om ett lika fantastiskt par <3 Snart kommer första titeln <3 Stort, stort grattis från stolta uppfödare <3 |
| ort | Mattmar, SJHK |
| datum | 191009 |
| domare | Eva Toresson |
| pris | 2:a pris |
| temp | +3 |
| nederbörd | 0 mm |
| vind | lätt |
| terräng | barrskog, lövskog, tätningar, öppen mark/åker |
| spårstart | tar an spåret bra |
| sträcka 1 | klarar utan tvekan |
| vinkel 1 | klarar med ringning |
| sträcka 2 | klarar utan tvekan, bloduppehåll |
| vinkel 2 | klarar med ringning, bloduppehåll |
| sträcka 3 | klarar utan tvekan |
| vinkel 3 | klarar med ringning, återgång |
| sträcka 4 | klarar utan tvekan |
| vinkel 4 | klarar med ringning |
| sträcka 5 | långvarigt tappt |
| spårslut | klarar med ringning |
| spårningsförmåga | god |
| arbetstempo | lämpligt |
| självständighet | ej behövt ingripa/ta hjälp |
| skottprövning | UA |
| provförlopp | Tar an fint i rutan o spårar i ett utmärkt tempo.Ringar i alla vinklar.Fick tyvärr ett tappt på sista därav en 2:a.Skott u.a |
| ort | Lit J/H tk |
| datum | 190814 |
| domare | Zetterholm Vestlund |
| pris | 1:a pris |
| temp | +12 |
| nederbörd | 0 mm |
| vind | medel |
| terräng | barrskog, lövskog, tätningar, myr/mossmark, öppen mark/åker |
| klöv | rådjur |
| spårstart | tar an spåret bra |
| sträcka 1 | klarar utan tvekan, kryssande |
| vinkel 1 | klarar utan tvekan, bloduppehåll |
| sträcka 2 | mindre tappt, kryssande |
| vinkel 2 | klarar utan tvekan, bloduppehåll |
| sträcka 3 | klarar utan tvekan |
| vinkel 3 | klarar med ringning, återgång |
| sträcka 4 | klarar utan tvekan |
| vinkel 4 | klarar utan tvekan |
| sträcka 5 | klarar utan tvekan |
| spårslut | klarar utan tvekan |
| spårningsförmåga | god |
| arbetstempo | lämpligt |
| självständighet | ej behövt ingripande/hjälp |
| skottprövning | godkänd |
| provförlopp | Tar an bra i rutan. Spårar kryssande och motvind. S2 mindre tappt. Fågelstörning i V2, löser det med matte. Skott UA. Tar slut direkt. En hund som har koll på spåret men fick mycket störning. En matte som följer hunden väl |
| ort | Orrviken, Taxklubben, JHTK |
| datum | 190723 |
| domare | Torbjörn Norrlund |
| pris | 0 pris |
| temp | 17 grader |
| nederbörd | 0 mm |
| vind | |
| terräng | barrskog, tätningar |
| djurslag | rådjur |
| spårstart | startar tveksamt |
| sträcka 1 | klarar ej |
| vinkel 1 | klarar ej, bloduppehåll, återgång |
| sträcka 2 | klarar ej, bloduppehåll, återgång |
| vinkel 2 | klarar med ringning |
| sträcka 3 | klarar utan tvekan |
| vinkel 3 | klarar utan tvekan, bloduppehåll |
| sträcka 4 | klarar utan tvekan |
| vinkel 4 | klarar utan tvekan |
| sträcka 5 | klarar ej |
| spårslut | klarar utan tvekan |
| spårningsförmåga | ej godtagbar |
| arbetstempo | lämpligt |
| självständighet | mer än två gånger ingripane/hjälp |
| provförlopp | En hund som för dagen tycker det är mer spännande att kolla dofter i terrängen |
| min kommentar | Tok-Vinsent 🙂 Han var lite ofokuserad och sen dök det upp en fågel och då blev han mer intresserad av den och då blir man ju lite glad 🙂 |
| ort | Lit |
| datum | 180628 |
| domare | Ulrika Andersson |
| pris | gdk akl |
| temp | 15 |
| nederbörd | 0.1 mm |
| vind | lätt |
| terräng | barrskog, lövskog, öppen mark/åker, kuperat |
| spårstart | tar an spåret bra |
| sträcka 1 | klarar UA |
| vinkel 1 | klarar UA |
| sträcka 2 | klarar UA |
| vinkel 2 | klarar UA |
| sträcka 3 | klarar UA |
| vinkel 3 | mindre tappt |
| sträcka 4 | klarar UA |
| vinkel 4 | klarar UA |
| sträcka 5 | klarar UA |
| spårslut | klarar UA |
| spårningsförmåga | utmärkt |
| arbetstempo | lämpligt |
| självständighet | ej behövt ingripande/hjälp |
| provförlopp | Tar an spåret direkt.Spårar lugnt o noga.Vindade lite i vinkel 3 med mindre tappt.Blir lite trött.Störning ligger i vinden.Tar slutet fint.En bra spårhund med ett mycket behagligt tempo.Lugn matte. |
