tillbaka till Vildas sida
| Genomförd BPH: | ja | Ålder vid beskrivningen: | 37 månader 22 dagar | Tillfälle hos SKK: | 2020-08-30-010 | |||||
| Beskrivare avbryter: | nej | Ägare avbryter: | nej | Beskrivare: | HOLTER ANNA | |||||
| Orsak: | – | Oacceptabelt beteende: | nej | Ort: | TIMRÅ | |||||
| Fördjupad genomgång: | nej | Provdatum: | 2020-08-30 | |||||||
| BPH med skott: | ja | Bitbeteende: | Inga tecken | |||||||
| Avstår skott: | nej | Kastrerad: | nej | |||||||
| Arrangör: | SBK | Löptik: | nej |
| Moment | RM | HM | Avvikelse |
|---|---|---|---|
| Hälsning FP int | 2,7 | 1,5 | -1,2 |
| Hälsning FP tid | 2,7 | 1,5 | -1,2 |
| Hälsning NP Int | 3,1 | 5,0 | 1,9 |
| Hälsning NP tid | 2,6 | 3,0 | 0,4 |
| Undergivenhet | 1,2 | 4,0 | 2,8 |
| Lekintresse egen leksak | 4,4 | 4,7 | 0,3 |
| Lekintresse ny leksak | 4,1 | 4,7 | 0,6 |
| Dragkampsintresse | 2,8 | 3,8 | 1,0 |
| Engagemang för mat | 2,9 | 3,3 | 0,4 |
| Lekintresse föraren | 1,8 | 1,0 | -0,8 |
| Kontakt vid mat | 2,5 | 5,0 | 2,5 |
| Överraskningsnyfikenhet | 2,3 | 1,0 | -1,3 |
| Skrammelnyfikenhet | 2,7 | 1,7 | -1,0 |
| Skottaktivitet | 2,6 | 5,0 | 2,4 |
| Undersökning av annat | 1,7 | 1,0 | -0,7 |
| Oro FP | 1,3 | 1,0 | -0,3 |
| Oro NP | 1,3 | 1,0 | -0,3 |
| Avståndstagande FP | 1,5 | 1,0 | -0,5 |
| Avståndstagande NP | 1,2 | 1,0 | -0,2 |
| Förarbundenhet promenad | 1,5 | 1,0 | -0,5 |
| Överraskningsoro | 1,3 | 3,0 | 1,7 |
| Skrammeloro | 1,3 | 3,0 | 1,7 |
| Överraskningsflykt | 2,6 | 3,0 | 0,4 |
| Skrammelflykt | 1,9 | 5,0 | 3,1 |
| Skottosäkerhet | 1,2 | 1,0 | -0,2 |
| Underlagsosäkerhet | 1,8 | 1,4 | -0,4 |
| Hotfullhet NP | 1,6 | 4,0 | 2,4 |
| Hotfullhet FP | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Off reaktion vid överrask | 1,1 | 1,0 | -0,1 |
| Hotfullhet överraskning | 1,6 | 1,7 | 0,1 |
| Imponerbeteende | 1,0 | 1,0 | 0,0 |

