tillbaka till V-kullens sida
| Jizza | Vinston | Valde | Raja | Vilda | |
| datum | 190629 | 180805 | |||
| 1a1 Intresse utlägg | 2 | 2 | |||
| 1a2 Vägen ut | 3 | 3 | |||
| 1a3 Gripande | 2 | 4 | |||
| 1a4 Grepp | 3 | 3 | |||
| 1a5 Bärande | 5 | 5 | |||
| 1a6 Vägen in | 2 | 4 | |||
| 1b1 Intresse utlägg | 3 | 3 | |||
| 1b2 Vägen ut | 4 | 3 | |||
| 1b3 Gripande | 4 | 4 | |||
| 1b4 Grepp | 3 | 3 | |||
| 1b5 Bärande | 5 | 5 | |||
| 1b6 Vägen in | 4 | 5 | |||
| 2a Gripande | 3 | 4 | |||
| 2b Omtag | 3 | 4 | |||
| 2c Grepp | 2 | 2 | |||
| 2d Vägen in | 1 | 3 | |||
| 2e Lek med föremålet | 2 | 2 | |||
| 3a Gripande | 5 | 4 | |||
| 3b Omtag | 4 | 2 | |||
| 3c Grepp | 2 | 3 | |||
| 3d Vägen in | 2 | 5 | |||
| 3e Lek med föremålet | 2 | 2 | |||
| 4a Aktivitet | 1 | 4 | |||
| 4b Ljud | 1 | 2 | |||
| 5a Förföljande | 4 | 3 | |||
| 5b Nyfikenhet | 5 | 5 | |||
| 5c Gripande | 1 | 4 | |||
| 5d Lek med föremålet | 1 | 2 | |||
| 6a Intresse | 3 | 5 | |||
| 6b Ljud | 2 | 5 | |||
| 7a Uthållighet/tid | 5 | 5 | |||
| 7b Marktäckning | 4 | 3 | |||
| 7c Fart | 4 | 4 | |||
| 7d Engagemang | 4 | 3 | |||
| 7e Kontakt förare | 2 | 2 | |||
| 8a Respekt | 3 | 3 | |||
| 8b Engagemang | 3 | 1 | |||
| 8c Uthållighet/tid | 3 | 1 | |||
| 8d Fysiska försök | 1 | 1 | |||
| 8e Kontakt förare | 2 | 1 | |||
| 9a Nyfikenhet | 4 | 4 | |||
| 9b Gripande | 1 | 1 | |||
| 9c Grepp | 1 | 1 | |||
| 10a Aktivitet | 1 | 4 | |||
| 10b Ljud | 1 | 3 | |||
| 11a Intresse | 4 | 2 | |||
| 11b Rädsla | 1 | 1 |
