Tillbaka till Speedys sida
| katalog nr | |||
| datum | |||
| domare | |||
| plats | |||
| namn | |||
| ålder | |||
| klass | |||
| bedömningspunkt | poäng | kommentar | |
| max | tilldelat | ||
| kropp och sundhet | 25 | ||
| temperament | 15 | ||
| päls och hud | 15 | ||
| ögon | 10 | ||
| öron | 10 | ||
| tassar | 10 | ||
| övrigt | |||
| kondition/presentation | 15 | ||
| summa | 100 | ||
| placering | . | ||
| katalog nr | |||
| datum | |||
| plats | |||
| domare | |||
| namn | |||
| ålder | |||
| klass | |||
| bedömningspunkt | poäng | kommentar | |
| max | tilldelat | ||
| kropp och sundhet | 25 | ||
| temperament | 15 | ||
| päls och hud | 15 | ||
| ögon | 10 | ||
| öron | 10 | ||
| tassar | 10 | ||
| övrigt | |||
| kondition/presentation | 15 | ||
| summa | 100 | ||
| placering | . | ||
