tillbaka till Smillas sida
| katalog nr | |||
| datum | |||
| plats | |||
| domare | |||
| namn | |||
| ålder | |||
| klass | |||
| bedömningspunkt | poäng | kommentar | |
| max | tilldelat | ||
| kropp och sundhet | 25 | ||
| temperament | 15 | ||
| päls och hud | 15 | ||
| ögon | 10 | ||
| öron | 10 | ||
| tassar | 10 | ||
| övrigt | |||
| kondition/presentation | 15 | ||
| summa | 100 | ||
| placering | . | ||
| katalog nr | |||
| datum | |||
| plats | |||
| domare | |||
| namn | |||
| ålder | |||
| klass | |||
| bedömningspunkt | poäng | kommentar | |
| max | tilldelat | ||
| kropp och sundhet | 25 | ||
| temperament | 15 | ||
| päls och hud | 15 | ||
| ögon | 10 | ||
| öron | 10 | ||
| tassar | 10 | ||
| övrigt | |||
| kondition/presentation | 15 | ||
| summa | 100 | ||
| placering | . | ||
| katalog nr | 1:73 | ||
| datum | 160910 | ||
| plats | Umeå | ||
| domare | Carin Österlund, Nightfalls | ||
| namn | Smilla | ||
| ålder | 20 mån | ||
| klass | pet | ungdom | |
| bedömningspunkt | poäng | kommentar | |
| max | tilldelat | ||
| kropp och sundhet | 25 | 22 | ok storlek och massa |
| temperament | 15 | 13 | mycket snäll |
| päls och hud | 15 | 13 | ren |
| ögon | 10 | 9 | rena och klara |
| öron | 10 | 9 | små skador på kanten, rensa öron |
| tassar | 10 | 9 | lite sträva tassar fram |
| övrigt | |||
| kondition/presentation | 15 | 15 | välpresenterad |
| summa | 100 | 89 | silvermärke |
| placering | 1/2 | . | |
| katalog nr | 2:73 | ||
| datum | 160910 | ||
| plats | Umeå | ||
| domare | Johanna Groth, Groths | ||
| namn | Smilla | ||
| ålder | 20 mån | ||
| klass | pet | ungdom | |
| bedömningspunkt | poäng | kommentar | |
| max | tilldelat | ||
| kropp och sundhet | 25 | 22 | bra storlek |
| temperament | 15 | 13 | mysig, lugn, haronisk |
| päls och hud | 15 | 13 | mjuk, ren |
| ögon | 10 | 9 | fina |
| öron | 10 | 8 | smuts i öronen |
| tassar | 10 | 8 | lite för hård fram, ok klippta klor, något långa bak |
| övrigt | |||
| kondition/presentation | 15 | 15 | välpresenterad |
| summa | 100 | 88 | |
| placering | 1/2 | . | |
