tillbaka till Sallys sida
| Datum | Klass | Ort | Domare | Fel | Plac | Pinne | SM | CERT |
| 220708 | Piteå HU | disk | ||||||
| 220708 | Piteå HU | disk | ||||||
| 220703 | Agility 3 | Skellefteå BK | 15 | 9/20 | ||||
| 220703 | Hopp 3 | Skellefteå BK | disk | |||||
| 220703 | Hopp 3 | Skellefteå BK | 5 | 10/20 | ||||
| 220702 | Agility 3 | Skellefteå BK | disk | |||||
| 220702 | Agility 3 | Skellefteå BK | 15 | 8/16 | ||||
| 220702 | Hopp 3 | Skellefteå BK | 5 | 9/22 | ||||
| 220606 | Hopp3 | Götene BK | 0 | 6/21 | ||||
| 220606 | Hopp3 | Götene BK | 5.36 | 13/21 | ||||
| 220606 | Hopp3 | Götene BK | 5 | 10/16 | ||||
| 220605 | Agility 3 | Götene BK | disk | |||||
| 220605 | Agility 3 | Götene BK | disk | |||||
| 220605 | Agility 3 | Götene BK | 5 | 8/24 | ||||
| 220320 | Agility 3 | Agilitykompaniet Lövdinger AB | 0 | 2/16 | PINNE | |||
| 220320 | Agility 3 | Agilitykompaniet Lövdinger AB | 0 | 4/15 | ||||
| 220320 | Hopp 3 | Agilitykompaniet Lövdinger AB | 5 | 10/24 | ||||
| 220620 | Hopp 3 | Agilitykompaniet Lövdinger AB | disk | |||||
| 220620 | Hopp 3 | Agilitykompaniet Lövdinger AB | disk | |||||
| 211212 | Hopp 3 | Jönköping BK | 5 | 10/22 | ||||
| 211212 | Hopp 3 | Jönköping BK | 0 | 1/22 | PINNE | |||
| 211212 | Hopp 3 | Jönköping BK | 5 | 7/21 | ||||
| 211212 | Hopp 3 | Jönköping BK | 0 | 4/15 | ||||
| 211031 | Hopp 3 | Agilitykompaniet Lövdinger AB | disk | |||||
| 211031 | Hopp 3 | Agilitykompaniet Lövdinger AB | disk | |||||
| 211024 | Hopp 3 | Mushu Hundskola | 0 | 5/38 | PINNE | |||
| 211024 | Hopp 3 | Mushu Hundskola | disk | |||||
| 211024 | Hopp 3 | Mushu Hundskola | disk | |||||
| 210912 | Agility 3 | Örnsköldsviks BK | 0 | 1/13 | PINNE | |||
| 210912 | Hopp3 | Örnsköldsviks BK | 5 | 6/14 | ||||
| 210911 | Agility 3 | Örnsköldsviks BK | disk | |||||
| 210911 | Hopp 3 | Örnsköldsviks BK | disk | |||||
| 210905 | hopp3 | Umeå BHK | 5 | 7/14 | ||||
| 210905 | hopp3 | Umeå BHK | 0 | 5/14 | ||||
| 210905 | hopp3 | Umeå BHK | 0 | 2/12 | ||||
| 210904 | agility3 | Umeå BHK | disk | |||||
| 210904 | agility3 | Umeå BHK | disk | |||||
| 210904 | agility3 | Umeå BHK | disk | |||||
| 210815 | hopp3 | Piteå BK | 17.67 | 6/14 | ||||
| 210815 | hopp3 | Piteå BK | 0 | 4/14 | ||||
| 210814 | agility3 | Piteå BK | disk | |||||
| 210814 | agility3 | Piteå BK | 0 | 1/10 | PINNE | |||
| 210808 | hopp3 | Umeå BHK | 0 | 2/21 | PINNE | |||
| 210808 | hopp3 | Umeå BHK | 0 | 5/19 | ||||
| 210807 | agility3 | Umeå BHK | 0 | 2/19 | PINNE | |||
| 210807 | agility3 | Umeå BHK | 0 | 1/18 | PINNE | |||
| 210725 | agility3 | Skellefteå BK | disk | |||||
| 210725 | hopp3 | Skellefteå BK | 5 | 4/11 | ||||
| 210724 | agility3 | Skellefteå BK | 10.41 | 3/9 | ||||
| 210724 | hopp3 | Skellefteå BK | disk | |||||
| 210620 | hopp3 | Umeå BHK | disk | |||||
| 210620 | hopp3 | Umeå BHK | 5 | 7/14 | ||||
| 210619 | agility3 | Umeå BHK | 10 | 5/19 | ||||
| 210619 | agility3 | Umeå BHK | disk | |||||
| 210618 | agility3 | Umeå BHK | disk | |||||
| 210618 | hopp3 | Umeå BHK | disk | |||||
| 200913 | Agility 3 | Umeå BHK | disk | |||||
| 200913 | Agility 3 | Umeå BHK | 1/4 | PINNE | ||||
| 200314 | Agility 3 | Piteå HU | disk | |||||
| 200314 | Agility 3 | Piteå HU | disk | |||||
| 200314 | Agility 3 | Piteå HU | disk | |||||
| 200208 | Agility 3 | Skellefteå BK | disk | |||||
| 200208 | Agility 3 | Skellefteå BK | 10 | 3/17 | PINNE | |||
| 191124 | hopp3 | Umeå BHK | disk | |||||
| 191124 | hopp3 | Umeå BHK | 0 | 4/22 | PINNE | |||
| 191123 | agility 3 | Umeå BHK | disk | |||||
| 191123 | agility 3 | Umeå BHK | disk | |||||
| 190915 | agility 3 | Holmsund | disk | |||||
| 190915 | hopp 3 | Holmsund | disk | |||||
| 190915 | hopp 3 | Holmsund | 0 | 3/17 | PINNE | CERT | ||
| 190914 | agility 3 | Umeå | disk | |||||
| 190914 | agility 3 | Umeå | disk | |||||
| 190914 | hopp 3 | Umeå | 0 | 3/24 | PINNE | CERT | ||
| 190811 | agility 3 | Brunflo | disk | |||||
| 190811 | hopp 3 | Brunflo | disk | |||||
| 190810 | agility 3 | Brunflo | 2/23 | CERT SEAgCH |
||||
| 190810 | hopp 3 | Brunflo | 5 | 10/26 | ||||
| 190804 | agility 3 | Kalix | disk | |||||
| 190804 | hopp 3 | Kalix | 0 | 7/24 | ||||
| 190803 | agility 3 | Kalix | 10 | 15/26 | ||||
| 190803 | hopp 3 | Kalix | disk | |||||
| 190802 | agility 3 | Kalix | disk | |||||
| 190802 | hopp 3 | Kalix | 10 | 14/27 | ||||
| 190714 | agility 3 | Ale hundtränings hall | disk | |||||
| 190713 | agility 3 | Ale hundtränings hall | disk | |||||
| 190713 | hopp3 | Ale hundtränings hall | disk | |||||
| 190713 | hopp ökl | Ale hundtränings hall | disk | |||||
| 190628 | agilitycup | Skåneehallen | disk | |||||
| 190628 | hoppcup | Skånehallen | 5 | 44/107 | ||||
| 9/6 | hopp 3 | Umeå BHK | disk | |||||
| 9/6 | hopp 3 | Umeå BHK | 10 | 16/30 | ||||
| 8/6 | agility 3 | Umeå BHK | disk | |||||
| 8/6 | agility 3 | Umeå BHK | disk | |||||
| 18/5 | hopp 3 | Homsund BHK | disk | |||||
| 18/5 | hopp 3 | Homsund BHK | 0 | 4/23 | PINNE | |||
| 17/5 | agility 3 | Homsund BHK | disk | |||||
| 17/5 | agility 3 | Homsund BHK | disk | |||||
| 190331 | hopp 3 | Umeå BHK | disk | |||||
| 190311 | hopp 3 | Umeå BHK | disk | |||||
| 190330 | agility 3 | Umeå BHK | disk | |||||
| 190330 | agility 3 | Umeå BHK | 5.00 | 2/11 | PINNE | |||
| 190322 | agility 3 | Skellefteå BK | 5.00 | 2/11 | PINNE | |||
| 190322 | hopp 3 | Skellefteå BK | 3/13 | |||||
| 190308 | agility 3 | Luleå Hundvänners Lokala KK | 1/7 | PINNE | CERT | |||
| 190308 | agility 3 | Luleå Hundvänners Lokala KK | 5.00 | 2/6 | ||||
| 190224 | agility 3 | Timrå BK | Jörg Thenert | disk | ||||
| 190224 | agility 3 | Timrå BK | Tomas Berglund | disk | ||||
| 190210 | hopp3 | Skellefteå BK | Erica Svanered | disk | ||||
| 190210 | hopp3 | Skellefteå BK | Erica Svanered | disk | ||||
| 190209 | agility3 | Skellefteå BK | Erica Svanered | 5.00 | 3/16 | PINNE | ||
| 190209 | agility3 | Skellefteå BK | Erica Svanered | 15.00 | 9/16 | |||
| 190209 | agility3 | Skellefteå BK | Erica Svanered | disk | ||||
| 181111 | hopp3 | SAgiK – Mitt | Carina Brickman | 18.86 | 18/27 | |||
| 181111 | hopp3 | SAgiK – Mitt | Carina Brickman | 4/27 | PINNE | |||
| 181111 | hopp3 | SAgiK – Mitt | Carina Brickman | disk | ||||
| 181110 | agility3 | SAgiK – Mitt | Johan Mähler | disk | ||||
| 181110 | agility3 | SAgiK – Mitt | Johan Mähler | 5 | 8/25 | |||
| 181110 | agility3 | SAgiK – Mitt | Johan Mähler | disk | ||||
| 180923 | agility3 | Piteå | Michael Flanagan | disk | ||||
| 180923 | hopp3 | Piteå | Jenny Naarttijärvi | 1/17 | PINNE | CERT | ||
| 180922 | agility3 | Piteå | Jenny Naarttijärvi | 1/18 | PINNE | CERT | ||
| 180922 | hopp3 | Piteå | Jenny Naarttijärvi | disk | ||||
| 180916 | hopp3 | Holmsund | Johan Mähler | 4/25 | PINNE | |||
| 180916 | hopp3 | Holmsund | Michael Flanagan | 5.00 | 8/24 | |||
| 180916 | hopp3 | Holmsund | Michael Flanagan | disk | ||||
| 180916 | agility3 | Holmsund | Johan Mähler | disk | ||||
| 180915 | agility3 | Umeå | Amanda Sjölander | disk | ||||
| 180915 | hopp3 | Umeå | Amanda Sjölander | 3/22 | PINNE | |||
| 180817 | klubbtävling | Umeå | Klubbmästare! | |||||
| 180909 | hopp3 | Timrå | Annelie Hermansson | 5 | 6/27 | |||
| 180909 | agility3 | Timrå | Annelie Hermansson | disk | ||||
| 180908 | hopp3 | Timrå | Annelie Hermansson | disk | ||||
| 180908 | agility3 | Timrå | Annelie Hermansson | disk | ||||
| 180812 | agility3 | Brunflo BK | Erica Svanered | 5 | 7/21 | |||
| 180812 | hopp3 | Brunflo BK | Marianne Fernström | disk | ||||
| 180811 | agility3 | Brunflo BK | Marianne Fernström | disk | ||||
| 180811 | hopp3 | Brunflo BK | Erica Svanered | 13.68 | 13/21 | |||
| 180811 | agility3 | Brunflo BK | Marianne Fernström | disk | ||||
| 180624 | agility3 | Nutrolin arena | Andreas Silfverberg | disk | ||||
| 180624 | hopp3 | Nutrolin arena | Bonnik Bertelsen | disk | ||||
| 180623 | agility2 | Nutrolin arena | Bonnik Bertelsen | 0 | 1/18 | PINNE | ||
| 180623 | hopp3 | Nutrolin arena | Andreas Silfverberg | disk | ||||
| 180619 | agility2 | Umeå BHK | Erica Svanered | disk | ||||
| 180617 | agility2 | Strömsund BK | Jörg Thenert | disk | ||||
| 180617 | hopp3 | Strömsund BK | Stina Bäck | disk | ||||
| 180616 | agility2 | Strömsund BK | Jörg Thenert | disk | ||||
| 180616 | hopp3 | Strömsund BK | Stina Bäck | disk | ||||
| 180603 | agility2 | Umeå BHK | Oliver Rasmusson | disk | ||||
| 180603 | hopp3 | Umeå BHK | Stina Bäck | disk | ||||
| 180602 | agility2 | Umeå BHK | Jörg Thenert | 10 | 4/19 | |||
| 180602 | hopp3 | Umeå BHK | Oliver Rasmusson | disk | ||||
| 180506 | hopp2 | Kalix agility | Timo Vertanen | disk | ||||
| 180506 | hopp2 | Kalix agility | Timo Vertanen | 5 | 2/8 | |||
| 180506 | hopp2 | Kalix agility | Timo Vertanen | 0 | 1/17 | PINNE | ||
| 180505 | agility2 | Kalix agility | Timo Vertanen | disk | ||||
| 180505 | agility2 | Kalix agility | Timo Vertanen | disk | ||||
| 180505 | agility2 | Kalix agility | Timo Vertanen | disk | ||||
| 180415 | hopp2 | Timrå BK | Stina Bäck | 5 | 3/16 | |||
| 180415 | hopp2 | Timrå BK | Stina Bäck | 0 | 1/18 | PINNE | ||
| 180415 | hopp2 | Timrå BK | Stina Bäck | disk | ||||
| 180415 | hopp2 | Timrå BK | Stina Bäck | 0 | 4/18 | |||
| 180414 | agility 2 | Timrå BK | Stina Bäck | 7.21 | 4/15 | |||
| 180414 | agility 2 | Timrå BK | Stina Bäck | disk | ||||
| 180414 | agility 2 | Timrå BK | Stina Bäck | 0 | 4/20 | |||
| 180414 | agility 2 | Timrå BK | Stina Bäck | 0 | 3/20 | |||
| 170923 | agility 2 | Piteå BK | Timo Vertanen | disk | ||||
| 170923 | hopp 2 | Piteå BK | Timo Vertanen | 0 | 1/19 | PINNE | ||
| 170916 | agility 2 | Umeå BHK | Jörg Thenert | disk | ||||
| 170916 | hopp 2 | Umeå BHK | Jörg Thenert | disk | ||||
| 170903 | agility 2 | Skellefteå BK | Anna Lundström | disk | ||||
| 170903 | agility 2 | Skellefteå BK | Anna Lundström | disk | ||||
| 170903 | hopp 2 | Skellefteå BK | Anna Lundström | disk | ||||
| 170820 | agility 2 | Höganäs BK | Lindhardt Anders | 0 | 1/13 | PINNE | ||
| 170820 | agility 2 | Höganäs BK | Petersson Roger | disk | ||||
| 170820 | hopp 2 | Höganäs BK | Marianne Fernström | disk | ||||
| 170820 | hopp 2 | Höganäs BK | Marianne Fernström | disk | ||||
| 170813 | agility 2 | Sv Agilityklubben Malmö | Jon Knutsson | 10 | 7/21 | |||
| 170813 | agility 2 | Sv Agilityklubben Malmö | Jon Knutsson | 0 | 1/20 | PINNE | ||
| 170813 | hopp 2 | Sv Agilityklubben Malmö | Bonnik Bertelsen | disk | ||||
| 170813 | hopp 2 | Sv Agilityklubben Malmö | Bonnik Bertelsen | disk | ||||
| 170805 | agility 2 | Ystad BK | Viktoria Lundh | disk | ||||
| 170805 | hopp 2 | Ystad BK | Jens Nilsson | disk | ||||
| 170709 | agility 2 | Kalix agility | Michael Flanagan | disk | ||||
| 170709 | hopp 2 | Kalix agility | Karlsson Tina | disk | ||||
| 170708 | agility 2 | Kalix agility | Karlsson Tina | disk | ||||
| 170708 | hopp 2 | Kalix agility | Michael Flanagan | disk | ||||
| 170707 | agility 1 | Kalix agility | Michael Flanagan | 0 | 1/20 | PINNE | ||
| 170707 | hopp 1 | Kalix agility | Karlsson Tina | 0 | 1/16 | PINNE | ||
| 170704 | agility öppenklass | Umeå | Jenny Naarttijärvi | disk | ||||
| 170704 | agility öppenklass | Umeå | Jenny Naarttijärvi | disk | ||||
| 170620 | HoM1 | Umeå | Jenny Naarttijärvi | 0 | 1/17 | PINNE | ||
| 170620 | AgM1 | Umeå | Jenny Naarttijärvi | 10 | 6/17 | |||
| 170528 | AgM1 | Timrå | Johan Mähler | 10 | 11/24 | |||
| 170528 | HoM1 | Timrå | Tina Karlsson | disk | ||||
| 170527 | AgM1 | Timrå | Veronica Bache | 10 | 14/29 | |||
| 170527 | HoM1 | Timrå | Emma Broberg | disk | ||||
| 170526 | AgM1 | Timrå | Marianne Fernström | disk | ||||
| 170526 | HoM1 | Timrå | Marianne Fernström | disk | ||||
| 170525 | AgM1 | Timrå | Tina karlsson | disk | ||||
| 170525 | HoM1 | Timrå | Tina Karlsson | disk | ||||
| 170409 | HoM1 | Hundvis | Erica Svanered | 16.87 | 4/11 | |||
| 170409 | HoM1 | Hundvis | Erica Svanered | 0 | 1/11 | PINNE | ||
| 170408 | AgM1 | Hundvis | Erica Svanered | 0 | 2/12 | PINNE | ||
| 170408 | AgM1 | Hundvis | Erica Svanered | 0 | 1/12 | PINNE | ||
| 170212 | HoM1 | Skellefteå | Michael Flanagan | disk | ||||
| 170212 | HoM1 | Skellefteå | Michael Flanagan | 5 | 9/23 | |||
| 170211 | AgM1 | Skellefteå | Michael Flanagan | 5 | 5/22 | |||
| 170211 | AgM1 | Skellefteå | Michael Flanagan | 5 | 4/22 | |||
| 160828 | HoM1 | Strömsund | Martin Thoren | disk | ||||
| 160828 | HoM1 | Strömsund | Lotta Näslund | disk |
