tillbaka till Ringos sida
datum:
klubb:
domare:
klass: klass 1
resultat:
placering:
datum: 240203
klubb: Valbo BK
domare: Håkan Obbarius
klass: klass 1
resultat: 157p
placering: 12/15
| Moment | Poäng | Koeff | Summa | kommentarer |
|---|---|---|---|---|
| Fritt följ | 5.0 | 4 | 20.0 | gnäll, släpper position, DK, sitter ej, vändningar |
| Ställande under marsch | 0.0 | 4 | 0.0 | transport, ligger ej |
| Inkallande | 6.0 | 3 | 18.0 | extra kommando, tempo, avslut |
| Sändande med läggande | 5.0 | 4 | 20.0 | tempo, väldigt långsamt, läggande, extra kommando, sättande |
| Apportering | 6.0 | 4 | 24.0 | gnäll, tugg, sväng bakom, kroppshjälp |
| Fjärrdirigering | 0.0 | 4 | 0.0 | långsamt nedläggande, utför ej momenten |
| Sändande runt en kon | 9.0 | 3 | 27.0 | snett avslut |
| Sittande i grupp | 10.0 | 3 | 30.0 | |
| Helhet | 6.0 | 3 | 18.0 | ofokuserad |
| Totalpoäng | 157.0 | |||
| Pris | 0-pris | |||
datum: 240203
klubb: Valbo BK
domare: Birgitta Hagelin
klass: klass 1
resultat: 156p
placering: 13/16
| Moment | Poäng | Koeff | Summa | kommentarer |
|---|---|---|---|---|
| Fritt följ | 6.0 | 4 | 24.0 | gnäller, snett sittande, vid sväng, släpper, sent sitt |
| Ställande under marsch | 6.0 | 4 | 24.0 | sent sitt, stannar till |
| Inkallande | 5.0 | 3 | 15.0 | tempo, hasar, sätter sej ej, DK |
| Sändande med läggande | 6.0 | 4 | 24.0 | tempo, nosar, fler kommandon vid sättande |
| Apportering | 0.0 | 4 | 0.0 | gnäller, föraren tar steg |
| Fjärrdirigering | 0.0 | 4 | 0.0 | nosar, föraren tar steg, flera kommandon |
| Sändande runt en kon | 8.0 | 3 | 24.0 | sned sitt, tempo |
| Sittande i grupp | 9.0 | 3 | 27.0 | gnäller |
| Helhet | 6.0 | 3 | 18.0 | trevligt ekipage, bättre samarbete önskas |
| Totalpoäng | 156.0 | |||
| Pris | 0-pris | |||
datum: 240107
klubb: Gävle BHK
domare: Åsa Löfberg
klass: klass 1
resultat: 180p
placering: 13/18
| Moment | Poäng | Koeff | Summa | kommentarer |
|---|---|---|---|---|
| Fritt följ | 6.5 | 4 | 26.0 | varierar i position, sitter ej, nosar, DK, snett sitt i avslut |
| Ställande under marsch | 7.5 | 4 | 30.0 | nosar, sitter sakta |
| Inkallande | 0.0 | 3 | 0.0 | dk ligg, nosar, på väg ut, dk x 2 |
| Sändande med läggande | 5.5 | 4 | 22.0 | nosar, dk, ligg x 3, dk sitt |
| Apportering | 7.5 | 4 | 30.0 | vid sväng, tuggar |
| Fjärrdirigering | 0.0 | 4 | 0.0 | ligger hela tiden |
| Sändande runt en kon | 8.5 | 3 | 25.5 | vid sväng, snett sitt |
| Sittande i grupp | 10.0 | 3 | 30.0 | |
| Helhet | 5.5 | 3 | 16.5 | lämnar föraren |
| Totalpoäng | 180.0 | |||
| Pris | 0-pris | |||
datum: 240107
klubb: Gävle BHK
domare: Christer Adesand
klass: klass 1
resultat: 203p
placering: 14/17
| Moment | Poäng | Koeff | Summa | kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Fritt följ | 6.0 | 4 | 24.0 | segt sitt, tappar position, extra kommandon, sitter ej kvar i halt, mycket snett sitt, sitter ej i avslut |
| Ställande under marsch | 7.0 | 4 | 28.0 | handtecken, segt ligg, tar steg innan ligg |
| Inkallande | 9.0 | 3 | 27.0 | böjer sej över hund i start, slarvigt avslut |
| Sändande med läggande | 7.5 | 4 | 30.0 | böjer sej över hund i stort, segt ligg, tar steg i ståendet |
| Apportering | 7.0 | 4 | 28.0 | tveksamt avslut, tuggar |
| Fjärrdirigering | 0.0 | 4 | 0.0 | handtecken i start, sittkommando x 3 i slutet, missar position |
| Sändande runt en kon | 8.0 | 3 | 24.0 | yvigt runt, snett sitt i avslut |
| Sittande i grupp | 9.0 | 3 | 27.0 | lite tramp, orolig |
| Helhet | 5.0 | 3 | 15.0 | tar i halsband, mycket kroppsspråk |
| Totalpoäng | 203.0 | |||
| Pris | 3:e pris | |||
datum: 230502
klubb: Valbo BHK
domare: Åsa Bagge
klass: klass 1
resultat: 203p
placering:4/ 3:e pris
| Moment | Poäng | Koeff | Summa | kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Fritt följ | 6.0 | 4 | 24 | Extra kommando, kroppskontakt, släpar |
| Ställande under marsch | 6.0 | 4 | 24 | Kroppskontakt |
| Inkallande | 7.0 | 3 | 21 | Extra kommando ligg, sent snett sittande |
| Sändande med läggande | 10 | 4 | 40 | |
| Hopp med apportering | 7.0 | 4 | 28 | Tugg |
| Fjärrdirigering | 0 | 4 | 0 | Utför ej |
| Sändande runt en kon | 5.0 | 3 | 15 | Lång väg, många kommandon |
| Sittande i grupp | 10 | 3 | 30 | |
| Helhet | 7.0 | 3 | 21 | Önskas något mer arbetsglädje, bra jobbat av föraren |
| Totalpoäng | 203.0 | |||
| Pris | 0-pris | |||
datum: 230212
klubb: Fagersta BK
domare: Åsa Löfberg
klass: klass 1
resultat: 99p
placering: 10/10
| Moment | Poäng | Koeff | Summa | kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Fritt följ | 6.0 | 4 | 24.0 | nosar, DK, DK, snett sättande, pratar med hnden |
| Ställande under marsch | 0.0 | 4 | 0.0 | följer efter föraren |
| Inkallande | 9.0 | 3 | 27.0 | DK ligg, slarvig ingång |
| Sändande med läggande | 0.0 | 4 | 0.0 | springer mot utgång |
| Hopp med apportering | 0.0 | 4 | 0.0 | hoppar ej, tittar i fönstret |
| Fjärrdirigering | 0.0 | 4 | 0.0 | DK ligg, nosar, ligger kvar |
| Sändande runt en kon | 0.0 | 3 | 0.0 | rndar ej, vänder för tidigt |
| Sittande i grupp | 10.0 | 3 | 30.0 | |
| Helhet | 6.0 | 3 | 18.0 | |
| Totalpoäng | 99.0 | |||
| Pris | 0-pris | |||
datum: 230212
klubb: Fagersta BK
domare: Mikaela Stenberg
klass: klass 1
resultat: 65p
placering: 10/10
| Moment | Poäng | Koeff | Summa | kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Fritt följ | 0.0 | 4 | 0.0 | eget kommando, tappar position, ek flera, snett sättande, flera DK |
| Ställande under marsch | 0.0 | 4 | 0.0 | ljud, eget kommando, kraftigt DK x 2, före i upptag, avslut |
| Inkallande | 7.0 | 3 | 21.0 | kraftigt DK, nosar, snett sättande, avslut |
| Sändande med läggande | 0.0 | 4 | 0.0 | snett sättande i start, springer ej till rutan, nosar, långt stå, långt ligg |
| Hopp med apportering | 5.0 | 4 | 20.0 | eget kommando, förare agerar före TL, sitter ej i avslut, tappar apporten |
| Fjärrdirigering | 0.0 | 4 | 0.0 | kraftigt DK, nosar, missar position, eget kommando, missar position igen |
| Sändande runt en kon | 0.0 | 3 | 0.0 | rundar ej |
| Sittande i grupp | 8.0 | 3 | 24.0 | ljudar |
| Helhet | 0.0 | 3 | 0.0 | lämnar plan, ofokuserad hund, mycket kroppsspråk |
| Totalpoäng | 65.0 | |||
| Pris | 0-pris | |||
datum: 220326
klubb: Gävle
domare: Birgitta Hagelin
klass: klass 1
resultat: 124p
placering: 4/4, 0 pris
| Moment | Poäng | Koeff | Summa | kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Fritt följ | 6.0 | 3 | 18.0 | släpper, DK, sent sitt, förare saktar in före sväng |
| Ställande under marsch | 0.0 | 3 | 0.0 | stannar upp, ?, DK, hund vänder sej ? |
| Inkallande | 8.0 | 3 | 24.0 | nosar, tempo, snett sitt |
| Sättande eller läggande under marsch | 0.0 | 2 | 0.0 | |
| Sändande med läggande | 0.0 | 3 | 0.0 | |
| Apportering | 7.0 | 4 | 28.0 | tugg, mycket, tempo |
| Fjärrdirigering | 0.0 | 3 | 0.0 | |
| Inkallande med hopp | 7.0 | 3 | 21.0 | avslut, sent sitt |
| Sändande runt en kon | 0.0 | 3 | 0.0 | |
| Sittande i grupp | 9.0 | 2 | 18.0 | flyttar tassar |
| Helhet | 6.0 | 3 | 18.0 | trevligt ekipage, bättre kontakt önskas, mycket DK |
| Totalpoäng | 127.0 | |||
datum: 211127
klubb: Skutskär BHK
domare: Catharina Axenvik
klass: startklass
resultat: 161.5p
placering: 6/17 LD STARTKLASS!
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 7.0 | 4 | 28.0 | |
| Inkallande | 9.5 | 3 | 28.5 | |
| Sitt under marsch | 9.5 | 3 | 28.5 | |
| Apportering | 6.5 | 3 | 19.5 | |
| Fjärrdirigering | 6.5 | 2 | 13.0 | DK ner, seg ner |
| Hopp över hinder | 10.0 | 2 | 20.0 | |
| Helhet | 8.0 | 3 | 24.0 | trevligt ekipage, något |
| Totalpoäng | 161.5 | |||
datum: 210901
klubb: Gävle BHK
domare:
klass: startklass
resultat: bryter
placering:
datum: 210901
klubb: Gävle BHK
domare: Ulla Altskog
klass: startklass
resultat: 156.5p godkänd
placering: 10/12
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa | kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 6.5 | 4 | 26.0 | dk, pratar, släpper, nosar, snett sitt |
| Inkallande | 8.5 | 3 | 25.5 | orolig |
| Sitt under marsch | 10.0 | 3 | 30.0 | (på väg att rymma) |
| Apportering | 9.0 | 3 | 27.0 | lite tugg, sen avslut |
| Fjärrdirigering | 7.0 | 2 | 14.0 | sent läggande, dk |
| Hopp över hinder | 8.0 | 2 | 16.0 | långt avslut |
| Helhet | 6.0 | 3 | 18.0 | mycket plock med hunden, önskar bättre samarbete |
| Totalpoäng | 156.5 | |||
| Pris | Godkänd | |||
datum: 210822
klubb: Valbo BK
domare: Marita Neteborn
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 141p
placering: 5/7, gdk
| Moment | Poäng | Koeff | Summa | |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 6.0 | 4 | 24.0 | släpar och oföljsam |
| Inkallande | 7.0 | 3 | 21.0 | åtlyder sent, avslut bakom och snett, tempo! |
| Sitt under marsch | 8.5 | 3 | 25.5 | sent sitt i momentet, föraren går innan hunden har satt sej |
| Apportering | 7.5 | 3 | 22.5 | lite tugg, avslut snett, tempo |
| Fjärrdirigering | 6.0 | 2 | 12.0 | långsamt ner, nosar, sitter ej avslut, slickar |
| Hopp över hinder | 9.0 | 2 | 18.0 | lite oengagerat |
| Helhet | 6.0 | 3 | 18.0 | Inte med på banan idag, bristande kontakt, utför moment men utan engagemang, det ni utför är prydligt |
| Totalpoäng | 141.0 | |||
datum: 210727
klubb: Järvsö BHK
domare: Anita Larsson
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 157p
placering: plac 8/14, gdk
| Moment | Poäng | Koeff | Summa | |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 7.0 | 4 | 28.0 | släpper, pratar med hunden, sent sitt |
| Inkallande | 7.0 | 3 | 21.0 | nosar, kropps DK vid lämnande |
| Sitt under marsch | 9.0 | 3 | 27.0 | släpper något i transport |
| Apportering | 8.0 | 3 | 24.0 | kropps DK |
| Fjärrdirigering | 9.0 | 2 | 18.0 | något sent läggande |
| Hopp över hinder | 9.0 | 2 | 18.0 | snett avslut |
| Helhet | 7.0 | 3 | 21.0 | trevligt ekipage! |
| Totalpoäng | 157 | |||
datum: 210624
klubb: Ljusdal
domare: Marianne Dahlin
förare: Karin Svensson
klass: startklass
resultat: 117.5p
placering: 6/7, ej gdk
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
|---|---|---|---|
| Följsamhet | 6.0 | 4 | 24.0 |
| Inkallande | 7.0 | 3 | 21.0 |
| Sitt under marsch | 6.5 | 3 | 19.5 |
| Apportering | 7.0 | 3 | 21.0 |
| Fjärrdirigering | 7.0 | 2 | 14.0 |
| Hopp över hinder | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Helhet | 6.0 | 3 | 18.0 |
| Totalpoäng | 117.5 | ||
datum: 210602
klubb: Hofors BK
domare: Åsa Bagge
förare: Karin Svensson
klass: startklass
resultat: 148.5p
placering: 7/12, godkänd
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa | |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 6,5 | 4 | 26,0 | släpper förare, följer hund, DK, snett sättande |
| Inkallande | 8.5 | 3 | 25.5 | DK, sitter bakom |
| Sitt under marsch | 8.0 | 3 | 24.0 | kroppskommandon, DK, fint sitt |
| Apportering | 6.5 | 3 | 19.5 | oro, slarv vid gripande, tugg |
| Fjärrdirigering | 8.0 | 2 | 16.0 | DK, snett |
| Hopp över hinder | 7.5 | 2 | 15.0 | startar före kommando, snett sittande |
| Helhet | 7.5 | 3 | 22.5 | mycket prat mellan och under momenten, bra jobbat att hålla ihop hunden |
| Totalpoäng | 148.5 | |||
| Pris | Godkänd | |||
datum: 201010
klubb: Gävle BHK
domare: Mats Axenvik
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: bryter
placering:
datum: 201010
klubb: Gävle BHK
domare: Elsa Brahm
förare: Karin Svensson
klass: startklass
resultat: 101p
placering: 14/16 ej gdk
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa | |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 0.0 | 4 | 0.0 | extra kommando, lockar fram hund, hund lämnar |
| Inkallande | 9.0 | 3 | 27.0 | dutt i hand, ingång, tittar på hund vid lämnande |
| Sitt under marsch | 7.5 | 3 | 22.5 | lockar på hund i fram, säger stanna framför hund |
| Apportering | 6.5 | 3 | 19.5 | DK med apport, tugg, tempo |
| Fjärrdirigering | 7.0 | 2 | 14.0 | extra ligg kommando, långt kommando med händer |
| Hopp över hinder | 9.0 | 2 | 18.0 | DK lämnar |
| Helhet | 0.0 | 3 | 0.0 | lämnar förare under och mellan momenten |
| Totalpoäng | 101.0 | |||
| Pris | Ej godkänd | |||
datum: 200920
klubb: Hofors BHK
domare: Åsa Bagge
förare: Karin Svensson
klass: startklass
resultat: 138p
placering: 5/7 gdk
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa | |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 6.0 | 4 | 24.0 | x-tra kommando muntliga och med kroppen, pratar med hund, släpar i språng |
| Inkallande | 8.0 | 3 | 24.0 | lite tveksamt, sitter långt bak |
| Sitt under marsch | 7.0 | 3 | 21.0 | många x-tra kommandon under marsch, sli ?, nosar |
| Apportering | 6.0 | 3 | 18.0 | nosar, tar i hunden, tveksamt snett sitt |
| Fjärrdirigering | 7.0 | 2 | 14.0 | x-tra kommando, tveksamt läggande |
| Hopp över hinder | 8.0 | 2 | 16.0 | x-tra kommando med händer, sitter långt bak |
| Helhet | 7.0 | 3 | 21.0 | något okoncentrerad hund, pratar med hund |
| Totalpoäng | 138.0 | |||
| Pris | godkänd | |||
datum: 200823
klubb: Valbo BHK
domare: Maria Dunder
förare: Karin Svensson
klass: startklass
resultat: 147p
placering: 5/6, gdk
| Moment | Poäng | Koeff | Summa | |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 7.0 | 4 | 28.0 | hunden något ofokuserad |
| Inkallande | 7.0 | 3 | 21.0 | nosar, långt kommando, segt tempo, hjälp i ingång |
| Sitt under marsch | 7.5 | 3 | 22.5 | hjälp med targethand, fin framföring |
| Apportering | 7.5 | 3 | 22.5 | trampar vid avlämning, långt kommando, önskar bättre tempo, hjälp vid avslut |
| Fjärrdirigering | 6.5 | 2 | 13.0 | eget kommando, segt ner, nosar, eget kommando upp |
| Hopp över hinder | 8.0 | 2 | 16.0 | islag, hjälp vid avslutning |
| Helhet | 8.0 | 3 | 24.0 | samarbete finns, hunden är ej klar, kräver mycket hjälper i alla moment, fint samspel |
| Totalpoäng | 147.0 | |||
| Pris | Godkänd | |||
datum: 200815
klubb: Gävle BHK
domare: Elsa Brahm
förare: Karin Svensson
klass: startklass
resultat: 148.5p
placering: 4/6, gdk
| Moment | Poäng | Koeff | Summa | |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 6.5 | 4 | 26.0 | sackar, pendlar i position, extra kommando |
| Inkallande | 6.5 | 3 | 19.5 | nosar, går på TL kommando |
| Sitt under marsch | 8.5 | 3 | 25.5 | långsam i starten, extra kommando, framföringen |
| Apportering | 7.0 | 3 | 21.0 | nosar, långsam, bollar med apporten, extra kommando vid ingången |
| Fjärrdirigering | 9.5 | 2 | 19.0 | nosar |
| Hopp över hinder | 7.5 | 2 | 15.0 | extra kommando vid ingång, långt bakom |
| Helhet | 7.5 | 3 | 22.5 | lite ofokuserad hund. Många DK av föraren |
| Totalpoäng | 148.5 | |||
| Pris | Godkänd | |||
datum: 200609
klubb: Ockelbo BHK
domare: Håkan Obbarius
förare: Karin Svensson
klass: startklass
resultat: 80p
placering: 13/15,
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
|---|---|---|---|
| Följsamhet | 6.5 | 4 | 26.0 |
| Inkallande | 7.5 | 3 | 22.5 |
| Sitt under marsch | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Apportering | 6.5 | 3 | 19.5 |
| Fjärrdirigering | 6.0 | 2 | 12.0 |
| Hopp över hinder | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Helhet | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Totalpoäng | 80.0 | ||
| Pris | Ej godkänd | ||
datum: 200223
klubb: Gävle BHK
domare: Ulla Altskog
förare: Karin Svensson
klass: startklass
resultat: 134.5p
placering: 19/21 gdk
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa | kommentarer |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 6.0 | 4 | 24.0 | extra kommando, släpper lite, föraren går sakta, pratar |
| Inkallande | 9.0 | 3 | 27.0 | avslut, hjälp med armen |
| Sitt under marsch | 5.0 | 3 | 15.0 | släpper i transport, liten utflykt |
| Apportering | 7.5 | 3 | 22.5 | lite slarvigt upptag, tuggar |
| Fjärrdirigering | 7.0 | 2 | 14.0 | DK, seent läggande, bra upp sitt |
| Hopp över hinder | 7.0 | 2 | 14.0 | DK, sent avslut |
| Helhet | 6.0 | 3 | 18.0 | styr med vänster arm, väntar in hunden mellan momenten |
| Totalpoäng | 134.5 | |||
datum: 200216
klubb: Gävle BHK
domare: Göran Svensson
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 95.5p
placering: 21/21 ej gdk
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa | kommentarer |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 0.0 | 4 | 0.0 | hunden lämnar föraren under marschen |
| Inkallande | 5.0 | 3 | 15.0 | lågt tempo, snett sättande |
| Sitt under marsch | 5.0 | 3 | 15.0 | släpar. sätter sej ej |
| Apportering | 6.5 | 3 | 19.5 | tugg, snett sättande, lågt tempo |
| Fjärrdirigering | 7.0 | 2 | 14.0 | långsamt sättande |
| Hopp över hinder | 7.0 | 2 | 14.0 | lågt tempo, sätter sej bakom |
| Helhet | 6.0 | 3 | 18.0 | lågt tempo, svävar iväg under momenten |
| Totalpoäng | 95.5 | |||
datum: 200209
klubb: Gävle BHK
domare: Birgitta Hagelin
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 145p
placering: 10/20 gdk
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa | |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 7.0 | 4 | 28.0 | |
| Inkallande | 9.0 | 3 | 27.0 | |
| Sitt under marsch | 6.0 | 3 | 18.0 | |
| Apportering | 7.0 | 3 | 21.0 | |
| Fjärrdirigering | 6.0 | 2 | 12.0 | |
| Hopp över hinder | 9.0 | 2 | 18.0 | |
| Helhet | 7.0 | 3 | 21.0 | |
| Totalpoäng | 145.0 | |||
datum: 191229
klubb: Gävle BHK
domare: Mats Axenvik
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 126p
placering: 14/16 gdk
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa | kommentarer |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 5.0 | 4 | 20.0 | släpar lite, extra kommando, går långt bakom, släpar lite vid språng |
| Inkallande | 7.0 | 3 | 21.0 | lite kroppshjälp, sitter snett bakom |
| Sitt under marsch | 5.0 | 3 | 15.0 | släpar vid transport, sent sitt, släpar |
| Apportering | 6.0 | 3 | 18.0 | tempo, segt upptag, snett bakom vid avlämning |
| Fjärrdirigering | 9.0 | 2 | 18.0 | lite segt ner |
| Hopp över hinder | 8.0 | 2 | 16.0 | tempot kunde vara något bättre, segt avslut |
| Helhet | 6.0 | 3 | 18.0 | trevligt ekipage men hunden verkade något trött och seg |
| Totalpoäng | 126.0 | |||
datum: 191229
klubb: Gävle BHK
domare: Catharina Axenvik
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 134.5p
placering: 12/15 gdk
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa | kommentarer |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 7.0 | 4 | 28.0 | stänger vänster, sackar, sent sitt |
| Inkallande | 9.5 | 3 | 28.5 | avslutning |
| Sitt under marsch | 6.5 | 3 | 19.5 | sackar |
| Apportering | 6.5 | 3 | 19.5 | tugg avslutning |
| Fjärrdirigering | 9.0 | 2 | 18.0 | nosar |
| Hopp över hinder | 0.0 | 2 | 0.0 | |
| Helhet | 7.0 | 3 | 21.0 | trevligt ekipage men önskar mera tempo |
| Totalpoäng | 134.5 | |||
datum: 191207
klubb: Gävle BK
domare: Ulla Altskog
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 131.5p gdk
placering: 13/15
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa | kommentarer |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 7.0 | 4 | 28.0 | släpar tränger vänster, dåligt avslut |
| Inkallande | 8.0 | 3 | 24.0 | snett sättande |
| Sitt under marsch | 8.5 | 3 | 25.5 | dålig framföring, snett sitt, DK |
| Apportering | 8.0 | 3 | 24.0 | tugg, tempo, snett sitt |
| Fjärrdirigering | 6.0 | 2 | 12.0 | aningen snett sitt |
| Hopp över hinder | 0.0 | 2 | 0.0 | hoppar ej |
| Helhet | 6.0 | 3 | 18.0 | bättre samarbete önskas, många DK |
| Totalpoäng | 131.5 | |||
datum: 191207
klubb: Gävle BK
domare: Birgitta Hagelin
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 154p gdk
placering: 8/12
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa | kommentarer |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 7.0 | 4 | 28.0 | vid sväng, släpper i vänster sväng |
| Inkallande | 9.0 | 3 | 27.0 | touchar föraren vid avslut |
| Sitt under marsch | 9.0 | 3 | 27.0 | avslut och framföring |
| Apportering | 6.0 | 3 | 18.0 | tugg, tempo, avslut |
| Fjärrdirigering | 9.0 | 2 | 18.0 | nosar |
| Hopp över hinder | 6.0 | 2 | 12.0 | slår i, tempo |
| Helhet | 8.0 | 3 | 24.0 | trevligt ekipage, många dubbelkommandon, bättre kontakt önskas |
| Totalpoäng | 154.0 | |||
datum: 191124
klubb: Gävle BK
domare: Birgitta Hagelin
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 128p gdk
placering 12/15
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa | kommentarer |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 5.0 | 4 | 20.0 | släpar tränger, dåligt avslut |
| Inkallande | 8.5 | 3 | 25.5 | snett sitt |
| Sitt under marsch | 6.5 | 3 | 19.5 | dålig framföring, snett sitt, DK |
| Apportering | 8.0 | 3 | 24.0 | tempo, tugg, snett sitt |
| Fjärrdirigering | 9.0 | 2 | 18.0 | aningen sent ligg |
| Hopp över hinder | 0.0 | 2 | 0.0 | hoppar ej |
| Helhet | 7.0 | 3 | 21.0 | bättre samarbete önskas, många DK |
| Totalpoäng | 128.0 | |||
datum: 191124
klubb: Gävle BK
domare: Ulla Altskog
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 138.5p gdk
placering 13/17
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa | kommentarer |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 5.0 | 4 | 20.0 | DK, pratar, för många kommandon |
| Inkallande | 9.0 | 3 | 27.0 | Bra tempo, något sned avslutning |
| Sitt under marsch | 7.5 | 3 | 22.5 | transport, prat |
| Apportering | 9.0 | 3 | 27.0 | omtag, bra avslut |
| Fjärrdirigering | 9.0 | 2 | 18.0 | lite sen ner, avslut |
| Hopp över hinder | 0.0 | 2 | 0.0 | hoppar ej |
| Helhet | 8.0 | 3 | 24.0 | trevligt ekipage, pigg hund |
| Totalpoäng | 138.5 | |||
datum: 190922
klubb: Hofors BK
domare: Åsa Bagge
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 160.5p, uppflyttning
placering: 2/8
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 7.0 | 4 | 28.0 | pratar med hunden, nosar, snett sättande |
| Inkallande | 9.5 | 3 | 28.5 | sitter långt bak |
| Sitt under marsch | 8.0 | 3 | 24.0 | nosar, släpper |
| Apportering, egen | 8.0 | 3 | 24.0 | något tveksam, tugg, sitter bakom |
| Fjärrdirigering | 7.0 | 2 | 14.0 | tveksamt ner |
| Hopp över hinder | 9.0 | 2 | 18.0 | tar i hindret, avslut |
| Helhet | 8.0 | 3 | 24.0 | något oengagerad hund |
| Totalpoäng | 160.5 | |||
| Pris | Uppflyttning | |||
datum: 190917
klubb: Ockelbo BK
domare: Birgitta Hagelin
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 123p, godkänd
placering: 5/7
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 6.0 | 4 | 24.0 | Dk, nosar, många kommandon, snett sitt |
| Inkallande | 8.0 | 3 | 24.0 | snett sitt |
| Sitt under marsch | 8.0 | 3 | 24.0 | dålig framföring |
| Apportering | 7.0 | 3 | 21.0 | tugg, vid sväng |
| Fjärrdirigering | 8.0 | 2 | 16.0 | sent ligg, DK |
| Hopp över hinder | 7.0 | 2 | 14.0 | hopp på förare |
| Helhet | 0.0 | 3 | 0.0 | hunden lämnar planen, många DK, bättre lydnad önskas |
| Totalpoäng | 123.0 | |||
| Pris | Godkänd | |||
datum: 190817
klubb: Gävle BHK
domare: Birgitta Hagelin
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 121.5p, godkänd
placering: 6/6
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 6.0 | 4 | 24.0 | DK, släpar, lämnar |
| Inkallande | 9.0 | 3 | 27.0 | avslut |
| Sitt under marsch | 5.0 | 3 | 15.0 | ändrar ställning, dålig framföring, släpar |
| Apportering | 6.5 | 3 | 19.5 | tugg, tempo, flera kommandon |
| Fjärrdirigering | 9.0 | 2 | 18.0 | sent läggande |
| Hopp över hinder | 0.0 | 2 | 0.0 | |
| Helhet | 6.0 | 3 | 18.0 | trevligt ekipage, bättre samarbete önskas |
| Totalpoäng | 121.5 | |||
datum: 190803
klubb: Tollarspecialen, Sälen
domare: Marita Neteborn
förare: Mats Svensson
klass: startkl
resultat: 94.5p, ej gdk
placering: 24/26
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 0.0 | 4 | 0.0 | alldeles för mycket hjälp från föraren |
| Inkallande | 9.0 | 3 | 27.0 | sitter något bakom |
| Sitt under marsch | 7.0 | 3 | 21.0 | Extra kommando vid fria följet, sitter sent |
| Apportering | 5.5 | 3 | 16.5 | genomför efter lite hjälp från föraren, lite tugg |
| Fjärrdirigering | 6.0 | 2 | 12.0 | väldigt långsam, sitter innan kommando |
| Hopp över hinder | 9.0 | 2 | 18.0 | sitter något bakom |
| Helhet | 0.0 | 3 | 0.0 | kkissar på hinder |
| Totalpoäng | 94.5 | |||
| Pris | Ej godkänd | |||
datum: 190707
klubb: Järvsö
domare: Anita Larsson
förare: Mats Svensson
klass: startkl
resultat: 167p, uppflytt
placering: 4/11
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Följsamhet | 6.0 | 4 | 24.0 | nosar, pratar med hunden |
| Inkallande | 10.0 | 3 | 30.0 | |
| Sitt under marsch | 8.0 | 3 | 24.0 | nosar, transport, pratar |
| Apportering | 8.5 | 3 | 25.5 | lite tveksamt gripande, snett sättande |
| Fjärrdirigering | 9.0 | 2 | 18.0 | något sakta |
| Hopp över hinder | 10.0 | 2 | 20.0 | |
| Helhet | 8.5 | 3 | 25.5 | Bra jobbat av husse! |
