tillbaka till Qluras sida
| Genomförd BPH: | nej | Ålder vid beskrivningen: | 20 månader 19 dagar | Tillfälle hos SKK: | 2020-02-16-003 | |||||
| Beskrivare avbryter: | ja | Ägare avbryter: | nej | Beskrivare: | SVEDBERG ANNA-MARIA | |||||
| Orsak: | Rädsla | Oacceptabelt beteende: | nej | Ort: | TIMRÅ | |||||
| Fördjupad genomgång: | nej | Provdatum: | 2020-02-16 | |||||||
| BPH med skott: | ja | Bitbeteende: | Inga tecken | |||||||
| Avstår skott: | nej | Kastrerad: | nej | |||||||
| Arrangör: | SBK | Löptik: | nej |
| Moment | RM | HM | Avvikelse |
|---|---|---|---|
| Hälsning FP int | 2,7 | 4,0 | 1,3 |
| Hälsning FP tid | 2,8 | 2,5 | -0,3 |
| Hälsning NP Int | 3,1 | ||
| Hälsning NP tid | 2,6 | ||
| Undergivenhet | 1,2 | ||
| Lekintresse egen leksak | 4,5 | 4,7 | 0,2 |
| Lekintresse ny leksak | 4,1 | 3,7 | -0,4 |
| Dragkampsintresse | 2,8 | 4,3 | 1,5 |
| Engagemang för mat | 2,9 | 3,0 | 0,1 |
| Lekintresse föraren | 1,8 | 1,0 | -0,8 |
| Kontakt vid mat | 2,5 | 5,0 | 2,5 |
| Överraskningsnyfikenhet | 2,4 | 1,0 | -1,4 |
| Skrammelnyfikenhet | 2,7 | ||
| Skottaktivitet | 2,6 | ||
| Undersökning av annat | 1,6 | ||
| Oro FP | 1,3 | 1,0 | -0,3 |
| Oro NP | 1,3 | ||
| Avståndstagande FP | 1,5 | 1,0 | -0,5 |
| Avståndstagande NP | 1,2 | ||
| Förarbundenhet promenad | 1,5 | 1,0 | -0,5 |
| Överraskningsoro | 1,3 | 1,0 | -0,3 |
| Skrammeloro | 1,3 | ||
| Överraskningsflykt | 2,6 | 5,0 | 2,4 |
| Skrammelflykt | 1,9 | ||
| Skottosäkerhet | 1,2 | ||
| Underlagsosäkerhet | 1,8 | ||
| Hotfullhet NP | 1,6 | ||
| Hotfullhet FP | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Off reaktion vid överrask | 1,1 | 1,0 | -0,1 |
| Hotfullhet överraskning | 1,6 | 1,0 | -0,6 |
| Imponerbeteende | 1,0 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Genomförd BPH: | nej | Ålder vid beskrivningen: | 13 månader 2 dagar | Tillfälle hos SKK: | 2019-06-30-009 | |||||
| Beskrivare avbryter: | nej | Ägare avbryter: | ja | Beskrivare: | HOLTER ANNA | |||||
| Orsak: | – | Oacceptabelt beteende: | nej | Ort: | TIMRÅ | |||||
| Fördjupad genomgång: | nej | Provdatum: | 2019-06-30 | |||||||
| BPH med skott: | ja | Bitbeteende: | Inga tecken | |||||||
| Avstår skott: | nej | Kastrerad: | nej | |||||||
| Arrangör: | SBK | Löptik: | nej | |||||||
|
Inget BPH finns registrerat för denna hund


