tillbaka till P-kullens sida
Valptest P-kullen 48 dagar |
||||||
| Främmande rum | ||||||
| 1 | tid till första gnäll | |||||
| 2 | tid till kontakt | |||||
|
Apporteringsanlag, liten boll |
||||||
| 1 | springer ej efter/går ej fram | |||||
| 2 | springer efter men försöker ej ta den | |||||
| 3 | springer efter, lyfter och/eller lägger sej ev och tuggar | |||||
| 4 | springer efter, tendens att apportera | |||||
| 5 | apporterar | |||||
|
Främmande föremål, fotboll |
||||||
| 1 | springer ej efter eller går ej fram | |||||
| 2 | springer efter men går ej ända fram | |||||
| 3 | går ända fram men försöker inte leka med bollen | |||||
| 4 | försöker leka med bollen, nosar av den | |||||
| 5 | leker, slår med tassarna och kampar med den | |||||
|
Främmande föremål, nalle |
||||||
| 1 | springer ej efter eller går ej fram | |||||
| 2 | springer efter men går ej ända fram | |||||
| 3 | går ända fram men försöker inte leka med nallen | |||||
| 4 | försöker leka med nallen, nosar av den | |||||
| 5 | leker, slår med tassarna och kampar med den | |||||
|
Social konkurrens, kamplek |
||||||
| 1 | kommer ej fram till trasan | |||||
| 2 | kommer fram men biter ej | |||||
| 3 | biter i trasan, men släpper direkt då man drar | |||||
| 4 | håller emot och drar | |||||
| 5 | drar kraftigt med huvudskakningar och/eller morrningar | |||||
|
Viltintresse |
||||||
| 1 | går ej fram till fågeln | |||||
| 2 | går fram och nosar på fågeln | |||||
| 3 | går fram och nosar/biter i fågeln | |||||
| 4 | går fram och nosar/drar i fågeln | |||||
| 5 | går fram och nosar/drar/bär fågeln mot testledaren | |||||
|
Skrammel |
||||||
| 1 | ingen reaktion | |||||
| 2 | reagerar lite men går ej fram | |||||
| 3 | reagerar och går fram, avreagerar snabbt | |||||
| 4 | reagerar mycket men går fram efter en stund | |||||
| 5 | reagerar mycket går ej fram till burken | |||||
|
Kommentarer till valparna: |
||||||
|
Sammanfattning: |
||||||
