tillbaka till P-kullens sida
| . | Choice | Medea | Perry | Sessan | Sally |
| kön | tik | tik | hane | tik | tik |
| död | 2018 | 220831 | |||
| HD index | 87 | 94 | 91 | ||
| HD | B/C | A/A | B/B | B/B | |
| ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| patella | |||||
| ögon | |||||
| PRA | normal | normal | normal | normal | normal |
| CEA | A eller B | A eller B | A eller B | A eller B | A eller B |
| BPH | ja | ja | |||
| FB-R | ja | ja | |||
| utställning | EXC ökl | inoff ej HP | SE U(u)CH | VG | Good |
| viltspår | |||||
| lydnad | LD startkl | gdk skl 140p | |||
| rallylydnad | RLDN | RLDN RLDF RLDA |
|||
| agility | SE AgCH SE Ag(hopp)CH |
||||
| jakt B-prov | |||||
| jakt TJP | |||||
| bruks | |||||
| nosework | NW 1 TSM SSE 100p uppflyttad till NW 2 |
||||
| övrigt | avlivad pra cancer | avlivad pgra cancer |
