tillbaka till N-kullen
| Nora | Jizza | Midas | |
| datum | 181021 | 190629 | 190629 |
| 1a1 Intresse utlägg | 2 | 2 | 4 |
| 1a2 Vägen ut | 5 | 3 | 5 |
| 1a3 Gripande | 4 | 2 | 1 |
| 1a4 Grepp | 3 | 3 | 1 |
| 1a5 Bärande | 5 | 5 | 1 |
| 1a6 Vägen in | 5 | 2 | 1 |
| 1b1 Intresse utlägg | 3 | 3 | 3 |
| 1b2 Vägen ut | 4 | 4 | 4 |
| 1b3 Gripande | 4 | 4 | 4 |
| 1b4 Grepp | 3 | 3 | 3 |
| 1b5 Bärande | 5 | 5 | 5 |
| 1b6 Vägen in | 5 | 4 | 3 |
| 2a Gripande | 5 | 3 | 4 |
| 2b Omtag | 4 | 3 | 3 |
| 2c Grepp | 2 | 2 | 3 |
| 2d Vägen in | 2 | 1 | 3 |
| 2e Lek med föremålet | 3 | 2 | 2 |
| 3a Gripande | 3 | 5 | 4 |
| 3b Omtag | 2 | 4 | 4 |
| 3c Grepp | 3 | 2 | 3 |
| 3d Vägen in | 5 | 2 | 3 |
| 3e Lek med föremålet | 2 | 2 | 3 |
| 4a Aktivitet | 1 | 1 | 3 |
| 4b Ljud | 1 | 1 | 3 |
| 5a Förföljande | 3 | 4 | 4 |
| 5b Nyfikenhet | 5 | 5 | 5 |
| 5c Gripande | 1 | 1 | 4 |
| 5d Lek med föremålet | 1 | 1 | 2 |
| 6a Intresse | 3 | 3 | 3 |
| 6b Ljud | 1 | 2 | 3 |
| 7a Uthållighet/tid | 5 | 5 | 5 |
| 7b Marktäckning | 5 | 4 | 3 |
| 7c Fart | 4 | 4 | 4 |
| 7d Engagemang | 5 | 4 | 5 |
| 7e Kontakt förare | 2 | 2 | 1 |
| 8a Respekt | 1 | 3 | 2 |
| 8b Engagemang | 2 | 3 | 4 |
| 8c Uthållighet/tid | 2 | 3 | 3 |
| 8d Fysiska försök | 1 | 1 | 2 |
| 8e Kontakt förare | 3 | 2 | 2 |
| 9a Nyfikenhet | 5 | 4 | 5 |
| 9b Gripande | 1 | 1 | 1 |
| 9c Grepp | 1 | 1 | 1 |
| 10a Aktivitet | 2 | 1 | 3 |
| 10b Ljud | 1 | 1 | 4 |
| 11a Intresse | 4 | 4 | 1 |
| 11b Rädsla | 1 | 1 | 4 |
