tillbaka till Mirres sida
| 2012-08-05-017 | BOLLNÄS | FREESTYLE | SBK | |
| 2012-08-05 | Domare 1 | MAMRELUND JOHANNA | ||
| Domare 2 | VEJDE LINNÉA | |||
| Heelwork to music | ||||
| Klass I | ||||
| Utförande : 7,95 | ||||
| Planering : 7,95 | ||||
| Tolkning : 8,15 | ||||
| Poäng : 24,05 | ||||
| 2012-05-18-001 | MÄRSTA | FREESTYLE | SBK | |
| Godkänt championat : FDII | ||||
| 2012-05-18 | Domare 1 | JOHANSSON RENATA | ||
| Domare 2 | PETTERSSON KAROLINA | |||
| Freestyleklass | ||||
| Klass II | ||||
| Utförande : 8,5 | ||||
| Planering : 9,05 | ||||
| Tolkning : 9,3 | ||||
| Poäng : 26,85 | ||||
| 2012-05-12-047 | KARLSTAD | FREESTYLE | SBK | |
| 2012-05-12 | Domare 1 | AXELSSON ANITA | ||
| Domare 2 | PETTERSSON KAROLINA | |||
| Freestyleklass | ||||
| Klass II | ||||
| Utförande : 8,95 | ||||
| Planering : 9,15 | ||||
| Tolkning : 9,5 | ||||
| Poäng : 27,6 | ||||
| 2012-04-08-002 | BRO | FREESTYLE | SBK | |
| 2012-04-08 | Domare 1 | MAMRELUND JOHANNA | ||
| Domare 2 | JOHANSSON RENATA | |||
| Freestyleklass | ||||
| Klass II | ||||
| Utförande : 7,6 | ||||
| Planering : 7,55 | ||||
| Tolkning : 7,6 | ||||
| Poäng : 22,75 | ||||
| 2011-09-24-010 | BOLLNÄS | FREESTYLE | SBK | |
| 2011-09-24 | Domare 1 | PERSSON MARIE | ||
| Domare 2 | JOHANSSON RENATA | |||
| Freestyleklass | ||||
| Klass I | ||||
| Utförande : 9,05 | ||||
| Planering : 9 | ||||
| Tolkning : 8,8 | ||||
| Poäng : 26,85 | ||||
| Domare 1 | PERSSON MARIE | |||
| Domare 2 | LEHMAN JOHANNA | |||
| Freestyleklass | ||||
| Klass I | ||||
| Utförande : 8,35 | ||||
| Planering : 8,45 | ||||
| Tolkning : 8,85 | ||||
| Poäng : 25,65 | ||||
| 2011-09-11-010 | BOLLNÄS | FREESTYLE | SBK | |
| Godkänt championat : FDI | ||||
| 2011-09-11 | Domare 1 | GUSTAVSSON ROLF | ||
| Domare 2 | PERSSON MARIE | |||
| Freestyleklass | ||||
| Klass I | ||||
| Utförande : 9,05 | ||||
| Planering : 8,85 | ||||
| Tolkning : 9,15 | ||||
| Poäng : 27,05 | ||||
| Domare 1 | PERSSON MARIE | |||
| Domare 2 | VEJDE LINNÉA | |||
| Freestyleklass | ||||
| Klass I | ||||
| Utförande : 8,85 | ||||
| Planering : 8,4 | ||||
| Tolkning : 9,15 | ||||
| Poäng : 26,4 | ||||
| 2011-08-27-010 | KARLSTAD | FREESTYLE | SBK | |
| 2011-08-27 | Domare 1 | LEHMAN JOHANNA | ||
| Domare 2 | ALLANACH JOHANNA | |||
| Freestyleklass | ||||
| Klass I | ||||
| Utförande : 8,05 | ||||
| Planering : 7,7 | ||||
| Tolkning : 8,55 | ||||
| Poäng : 24,3 | ||||
