tillbaka till Millas sida
| katalog nr | |||
| datum | |||
| plats | |||
| domare | |||
| namn | |||
| ålder | |||
| klass | |||
| bedömningspunkt | poäng | kommentar | |
| max | tilldelat | ||
| kropp och sundhet | 25 | ||
| temperament | 15 | ||
| päls och hud | 15 | ||
| ögon | 10 | ||
| öron | 10 | ||
| tassar | 10 | ||
| övrigt | |||
| kondition/presentation | 15 | ||
| summa | 100 | ||
| placering | . | ||
| katalog nr | |||
| datum | |||
| plats | |||
| domare | |||
| namn | |||
| ålder | |||
| klass | |||
| bedömningspunkt | poäng | kommentar | |
| max | tilldelat | ||
| kropp och sundhet | 25 | ||
| temperament | 15 | ||
| päls och hud | 15 | ||
| ögon | 10 | ||
| öron | 10 | ||
| tassar | 10 | ||
| övrigt | |||
| kondition/presentation | 15 | ||
| summa | 100 | ||
| placering | . | ||
| katalog nr | 1:72 | ||
| datum | 160910 | ||
| plats | Umeå | ||
| domare | Johanna Groth. Groth’s | ||
| namn | Hedvig | Jag hade blandat ihop papperen | |
| ålder | 20 mån | ||
| klass | pet | ungdom | |
| bedömningspunkt | poäng | kommentar | |
| max | tilldelat | ||
| kropp och sundhet | 25 | 22 | ok storlek, kunde ha mer storlek |
| temperament | 15 | 13 | snäll |
| päls och hud | 15 | 12 | lite spånig i pälsen, ren |
| ögon | 10 | 9 | rena, klara |
| öron | 10 | 9 | rens |
| tassar | 10 | 8 | sträva tassar fram, några lite långa klor |
| övrigt | |||
| kondition/presentation | 15 | 15 | välpresenterad |
| summa | 100 | 88 | |
| placering | 2/2 | . | |
| katalog nr | 2:72 | ||
| datum | 160910 | ||
| plats | Umeå | ||
| domare | Carin Österlund, Nightfall’s | ||
| namn | Hedvig | jag hade blandat ihop papperen | |
| ålder | 20 mån | ||
| klass | pet | ungdom | |
| bedömningspunkt | poäng | kommentar | |
| max | tilldelat | ||
| kropp och sundhet | 25 | 21 | något liten, behöver växa på sej |
| temperament | 15 | 14 | mysig, snäll, underbar |
| päls och hud | 15 | 13 | sträv gren |
| ögon | 10 | 9 | fina |
| öron | 10 | 8 | lite smutsiga öron |
| tassar | 10 | 8 | förhårdnader fram, något långa klor |
| övrigt | |||
| kondition/presentation | 15 | 15 | väl presenterad |
| summa | 100 | 88 | |
| placering | 2/2 | . | |
