Meya BPH

tillbaka till Meyas sida

Genomförd BPH: ja Ålder vid beskrivningen: 26 månader 19 dagar Tillfälle hos SKK: 2015-03-22-002
Beskrivare avbryter: nej Ägare avbryter: nej Beskrivare: HOLMSTEN SVEN-EINAR
Orsak: Oacceptabelt beteende: nej Ort: ÖREBRO
Fördjupad genomgång: nej Provdatum: 2015-03-22
BPH med skott: ja Bitbeteende: Inga tecken
Avstår skott: nej Kastrerad: nej
Arrangör: SKK Löptik: ja
RM = Rasmedelvärde,    HM = Hundens medelvärde
Moment RM HM Avvikelse
Hälsning FP int 2,7 2,0 -0,7
Hälsning FP tid 2,8 2,0 -0,8
Hälsning NP Int 3,0 3,0 0,0
Hälsning NP tid 2,6 3,0 0,4
Undergivenhet 1,2 3,0 1,8
Lekintresse egen leksak 4,4 3,0 -1,4
Lekintresse ny leksak 4,1 4,7 0,6
Dragkampsintresse 2,8 2,3 -0,5
Engagemang för mat 3,6 4,8 1,2
Lekintresse föraren 1,9 1,0 -0,9
Kontakt vid mat 2,4 1,0 -1,4
Överraskningsnyfikenhet 2,3 2,3 0,0
Skrammelnyfikenhet 2,7 3,3 0,6
Skottaktivitet 2,7 1,7 -1,0
Undersökning av annat 1,6 1,0 -0,6
Oro FP 1,4 1,0 -0,4
Oro NP 1,4 1,0 -0,4
Avståndstagande FP 1,6 1,0 -0,6
Avståndstagande NP 1,3 1,0 -0,3
Förarbundenhet promenad 1,6 1,0 -0,6
Överraskningsoro 1,4 1,0 -0,4
Skrammeloro 1,4 1,0 -0,4
Överraskningsflykt 2,7 2,0 -0,7
Skrammelflykt 2,0 2,3 0,3
Skottosäkerhet 1,2 1,0 -0,2
Underlagsosäkerhet 1,8 1,8 0,0
Hotfullhet NP 1,7 3,0 1,3
Hotfullhet FP 1,0 1,0 0,0
Off reaktion vid överrask 1,4 1,0 -0,4
Hotfullhet överraskning 2,0 2,3 0,3
Imponerbeteende 1,1 1,0 -0,1

ChartImg