tillbaka till Lottas sida
kull 3
e: C.I.B C.I.E FI UCH FI VCH SE U(u)CH EE UCH HeW-10 V-11 EEV-12 MV-13 SEV-14 SEVV-14 HeVW-15 Hedera’s Go For It
född: 2015-05-17
kennelnamn: Grezagord’s
| Hehkuva Helena |
Herrtainen Helmi |
Hiphurraa Hilda |
Hohoodokas Helinä |
Hulda Huotenon |
Herra Hakkarainen |
|
| smeknamn | Ninja | Helmi | Pirre | Nuppu | Siru | Lore |
| kön | tik | tik | tik | tik | tik | hane |
| index | ||||||
| HD | A/A | B/B | ||||
| ED | 0/0 | 0/0 | ||||
| PRA | ||||||
| CEA | ||||||
| ögon | UA | |||||
| DE | ||||||
| utställning | BIG valp-2 | 2xCERT | ||||
| lydnad | ||||||
| rallylydnad | ||||||
| viltspår | ||||||
| MH/BPH | ||||||
| jakt | ||||||
| agility | ||||||
| övrigt | ||||||
| kullar |
kull 2
e: FI UCH TLNW -14 Nauruparran Storm Breaker Metka
född: 2013-09-04
kennelnamn: Grezagord’s
| Balleriina Pirkko |
Belladonna Mammamia |
Bilehile Pirjo |
Buonanotte Paula |
Baarimikko Paavo |
Bisnesmies Pena |
Bond James Bond |
Bostimies Pate |
Breaker Junior |
Bussikuski Pave | |
| smeknamn | Katzi | Viima | Napero | Rilla | Vili | Hupi | Pomo | Velmu | Niilo | Eppu |
| död | 140404 | |||||||||
| kön | tik | tik | tik | tik | hane | hane | hane | hane | hane | hane |
| index | 114 | 115 | 116 | 108 | 110 | 109 | ||||
| HD | A/A | A/A | A/A | B/B | B/B | A/A | B/B | |||
| ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| LTV | normal | |||||||||
| PRA | ||||||||||
| CEA | ||||||||||
| ögon | distichias | UA | UA | UA | UA | UA | ||||
| DE | ||||||||||
| utställning | EXC | EXC | 1xCERT | R-CERT | 1xCERT | EXC | ||||
| lydnad | ||||||||||
| rallylydnad | 1xkval NKL | |||||||||
| viltspår | AVO 2 | |||||||||
| MH/BPH | ||||||||||
| jakt | NOU 1 | |||||||||
| WT | 21p | |||||||||
| agility | ||||||||||
| kullar | ||||||||||
| övrigt | meningit |
kull 1
e: FIVCH Waterfox Ernesto
född: 2012-06-16
kennelnamn: Grezagord’s
| Ällistyttävän Nätti | Ärsyttävän Älykäs | Äärettömän Söpö | Ähäkutti | Äksönmän | |
| smeknamn | Mimmi | Elli | Hilla | Jekku | Veke |
| kön | tik | tik | tik | hane | hane |
| index | 110 | 111 | 104 | 104 | 111 |
| HD | A/A | A/A | B/B | B/B | A/A |
| ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| PRA | |||||
| CEA | |||||
| ögon | UA | UA | UA | UA | UA |
| DE | |||||
| utställning | 4xCERT | CK | 2xCERT | C.I.E NORD UCH DK UCH SE U(u)CH NO UCH EE UCH LV UCH LT UCH BALT MVA EEJV-13 EEV-13 BALTV-13 HeJW-13 NORDJV-13 JV-13 LTV-14 BALTV-14 EEV-14 |
|
| lydnad | |||||
| rallylydnad | 2xkval NKL | RTK 1 | |||
| viltspår | VOI 2 | ||||
| MH/BPH | MH | ||||
| LTE | 70p | ||||
| jakt | NOU 0 | NOU 0 | NOU 0 | ||
| agility | |||||
| kullar | 1 | ||||
| övrigt | krypt |
