tillbaka till L-kullen
| Lector | Lester | Cayenne | Dollar | valp5 | Lewis | Lucky | |
| kön | hane | hane | hane | hane | tik | hane | hane |
| färg | BLM | TRF | TRF | TRF | BLM | TRF | TRF |
| död | 191025 | 120801 | 201116 | ||||
| HD | B/B | C/C | A/A | C/C | C/C | ||
| ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| patella | 0/0 | ||||||
| ögon | |||||||
| DM | carrier | carrier | carrier | normal | |||
| BPH | ja | ja | |||||
| Utställning | SCH SHK |
VG | 1XCERT | ||||
| Viltspår | SE VCH | ||||||
| Lydnad | |||||||
| Rallylydnad | RLDN RLDF |
RLDN RLDF |
|||||
| Nosework | tävlat | ||||||
| Bruks | |||||||
| Vallning | provat | ||||||
| Sjukdomar | kastrerad | missformad bröstkorg |
sporrar | sporrar | sporrar | sporrar | |
| Kullar | 2 st | ||||||
| Övrigt | fluff | fluff | fluff |
| Luke | Leia | valp10 | Lizzie | Lexus | |
| kön | hane | tik | tik | tik | hane |
| färg | TRF | BLM | TRF | TRF | BLM |
| död | 230305 | 120729 | 220819 | 241009 | |
| HD | C/C | C/C | B/B | B/B | |
| ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| patella | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| ögon | UA | UA | |||
| DM | carrier | normal | normal | normal | |
| BPH | ja | ja | ja | ||
| Utställning | BIR inoff | BIS 1 inoff | VG | EXC | |
| Viltspår | SE VCH | ||||
| Lydnad | |||||
| Rallylydnad | RLDN | ||||
| Nosework | |||||
| Bruks | |||||
| Vallning | provat | provat | provat | ||
| Sjukdomar | sporrar, känslig mage uvi |
||||
| Kullar | 1 st | 2 st | |||
| Övrigt | fluff | ||||
