Datum: 15/3 2015
Plats: Piteå
Domare: Rune Berglund
Klass: LKL2
Resultat: 164,5 p, 1a pris
placering 2/5, LP2
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
| Fritt följ | 8,5 | 3 | 25,5 | Position |
| Läggande | 0 | 1 | 0 | Lägger sig ej |
| Inkallande | 10 | 2 | 20 | |
| Sändande med ställande | 9 | 3 | 27 | (tempo) |
| Apportering | 8,5 | 2 | 17 | Tempo |
| Fritt hopp över hinder | 7,5 | 2 | 15 | DK Sättandet. Avslut |
| Fjärrdirigering | 6,5 | 2 | 13 | DK läggande |
| Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
| 164,5p |
Datum: 1/11 2014
Plats: Piteå
Domare: Peder Dahlberg
Klass: LKL2
Resultat: 153,5 p, 2a pris,
placering 1/5
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 8 | 4 | 32 | Ligger före |
| Fritt följ | 8,5 | 3 | 25,5 | Snett sättande, släpar ngt |
| Läggande | 9 | 1 | 9 | ngt segt |
| Inkallande | 9 | 2 | 18 | avslut |
| Sändande med ställande | 9 | 3 | 27 | DKx3 |
| Apportering | 8 | 2 | 16 | Avslut, lite slams |
| Fritt hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | Tar i som stöd (kommer för nära) |
| Fjärrdirigering | 8 | 2 | 16 | DK x2 |
| Helhetsintryck | 10 | 1 | 10 | |
| 153,5p |
Datum: 25/10 2014
Plats: Skellefteå
Domare: Frida Forsberg
Klass: LKL2
Resultat: Bryter
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 0 | 4 | 0 | |
| Fritt följ | 0 | 3 | 0 | |
| Läggande | 0 | 1 | 0 | |
| Inkallande | 0 | 2 | 0 | |
| Sändande med ställande | 0 | 3 | 0 | |
| Apportering | 0 | 2 | 0 | |
| Fritt hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | |
| Fjärrdirigering | 0 | 2 | 0 | |
| Helhetsintryck | 0 | 1 | 0 | |
| 0 p |
Datum: 23/8 2014
Plats: Skellefteå
Domare: Frida Forsberg
Klass: LKL2
Resultat: 130 poäng, 3:e pris
placering: 5/5
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 9 | 4 | 36 | Avslut |
| Fritt följ | 5,5 | 3 | 16,5 | Xtra kommando, står i halt, släpper och drar i språngmarsch |
| Läggande | 7,5 | 1 | 7,5 | Tvekar något i läggandet, extrakommando upp |
| Inkallande | 9,5 | 2 | 19 | Snett sättande i avslut, annars fint |
| Sändande med ställande | 5 | 3 | 15 | Mycket långsam ut mot rutan, nosar, extrakommando, två tassar utanför |
| Apportering | 6,5 | 2 | 13 | Tar och släpper apporten, avslut |
| Fritt hopp över hinder | 8 | 2 | 16 | Slår i |
| Fjärrdirigering | 0 | 2 | 0 | Hunden sätter sig inte, föraren avbryter momentet |
| Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | Hunden är något okoncentrerad, verkar lite trött men gör mom. |
| 130p |
Datum: 1/8 2014
Plats: Piteå
Domare: Frida Forsberg
Klass: LKL2
Resultat: 133 poäng, 3:e pris
placering: 6/9
| moment | poäng | koeff | summa | kommentar |
| platsliggning | 9.5 | 4 | 38 | nosar till |
| fritt följ | 8 | 3 | 24 | står vid halt, extra kommando, fin kontakt, bra position |
| läggande | 8 | 1 | 8 | bra position, framföring, DK huvud vid kommando, extra kommando upp |
| inkallning | 0 | 2 | 0 | reser sej och går innan kommando |
| sändande med ställande | 7 | 3 | 21 | rör sej och nosar i rutan |
| apportering | 6 | 2 | 12 | bra tempo ut, tvekar i gripande, lägger sej med apporten, föraren lockar, snett sättande avslut |
| Fritt hopp över hinder | 5 | 2 | 10 | Extra kommando, dk, sitter ej, nosar på hindret |
| Fjärrdirigering | 6 | 2 | 12 | Extra kommando, backar en längd |
| Helhetsintryck | 1 | 8 | 8 | Fin kontakt, snabb hund, några missförstånd |
| 133p |
Datum: 26/7 2014
Plats: Luleå
Domare: Monica Lindström
Klass: LKL2
Resultat: 142 poäng, 2a pris
placering: 3/4
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 9 | 4 | 36 | DK vid uppsitt |
| Fritt följ | 7 | 3 | 21 | Position vid igångsättande, snett sättande, släpar vid höger sväng, kliar sig, avslut |
| Läggande | 7 | 1 | 7 | Släpar något, sent läggande, DK, DK vid uppsättande |
| Inkallande | 7 | 2 | 14 | Kommer ej på 1:a kommando, bra tempo, avslut |
| Sändande med ställande | 10 | 3 | 30 | |
| Apportering | 6.5 | 2 | 13 | Tvekar, rullar, DK, DK, avslut |
| Fritt hopp över hinder | 7 | 2 | 14 | Kraftigt DK med handen, DK tillbakahopp. Avslut |
| Fjärrdirigering | 0 | 2 | 0 | Inga skiften |
| Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | Trevligt ekipage! Tappar fokus och koncentration emellanåt pga värmen. Bra förararbete! Starkt jobbat! |
| 142p |
Datum: 4/7 2014
Plats: Piteå
Domare: Peder Dahlberg
Klass: LKL2
Resultat: 90,5 poäng, 0 pris,
Placering: 12/15
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 0 | 4 | 0 | Rullar, står, går iväg |
| Fritt följ | 7.5 | 3 | 22.5 | Nosar, släpar något, vid sväng |
| Läggande | 0 | 1 | 0 | Ligger ej |
| Inkallande | 8 | 0 | 16 | DK, avslut |
| Sändande med ställande | 10 | 3 | 30 | |
| Apportering | 6.5 | 2 | 13 | Tappar, slams |
| Fritt hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | Vill inte |
| Fjärrdirigering | 0 | 2 | 0 | Utför ej momentet |
| Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |
| 90,5p |
Datum: 6/6 2014
Plats: Skellefteå
Domare: Cecilia Lundgren
Klass: LKL2
Resultat: Bryter
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 0 | 4 | 0 | |
| Fritt följ | 0 | 3 | 0 | |
| Läggande | 0 | 1 | 0 | |
| Inkallande | 0 | 2 | 0 | |
| Sändande med ställande | 0 | 3 | 0 | |
| Apportering | 0 | 2 | 0 | |
| Fritt hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | |
| Fjärrdirigering | 0 | 2 | 0 | |
| Helhetsintryck | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | ||||
Datum: 25/5 2014
Plats: Överkalix
Domare: Kjell Nilsson
Klass: LKL2
Resultat: 154,5 poäng, 2a pris,
Placering: 2/2
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 9 | 4 | 36 | DK sitt |
| Fritt följ | 7,5 | 3 | 22,5 | SS, släpper i sväng, dk |
| Läggande | 0 | 1 | 0 | ligger ej |
| Inkallande | 9,5 | 2 | 19 | avslut |
| Sändande med ställande | 9 | 3 | 27 | tempo |
| Apportering | 8,5 | 2 | 17 | tvekar, tempo åter, avslut |
| Fritt hopp över hinder | 6 | 2 | 12 | slår i, dk sitt, många kommandon |
| Fjärrdirigering | 6 | 2 | 12 | många kommandon |
| Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |
| 154,5p |
Datum: 24/5 2014
Plats: Överkalix
Domare: Tom Bohman
Klass: LKL2
Resultat: 112,5 poäng, 3e pris
Placering: 2/2
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 7 | 4 | 28 | Nosar, lägger om, orolig, flyttar framtassar |
| Fritt följ | 6,5 | 3 | 19,5 | Pos. sitter ej, släpar, nosar |
| Läggande | 0 | 1 | 0 | Lägger sig ej |
| Inkallande | 0 | 2 | 0 | Utför ej momentet |
| Sändande med ställande | 10 | 3 | 30 | |
| Apportering | 7,5 | 2 | 15 | Tvekar vid grip, avslut |
| Fritt hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | Utför ej momentet |
| Fjärrdirigering | 7 | 2 | 14 | DK, avslut |
| Helhetsintryck | 6 | 1 | 6 | |
| 112,5p |
Datum: 18/5 2014
Plats: Älvsbyn
Domare: Camilla Jönsson
Klass: LKL2
Resultat: 136,5 poäng, 3e pris
Placering: 4/5
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 8 | 4 | 32 | Gnäll |
| Fritt följ | 7 | 3 | 21 | Släpar, går långt ifrån, vid sväng, snett sättande |
| Läggande | 8 | 1 | 8 | Lite sent, extra kommando |
| Inkallande | 8,5 | 2 | 17 | Avslut |
| Sändande med ställande | 0 | 3 | 0 | |
| Apportering | 9 | 2 | 18 | Tvekar, tar om |
| Fritt hopp över hinder | 7,5 | 2 | 15 | Sent sättande, kraftigt DK |
| Fjärrdirigering | 8,5 | 2 | 17 | Extra kommandon |
| Helhetsintryck | 8,5 | 1 | 8,5 | |
| 136,5p |
Datum: 11/5 2014
Plats: Drängsmark
Domare: Viktoria Berg
Klass: LKL2
Resultat: 163 poäng, 1a pris
Placering: 5/10
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
| Fritt följ | 8 | 3 | 24 | Pendlar i position, vid sväng, snett sätt. |
| Läggande | 8 | 1 | 8 | Sent lägg. DK, DK vid uppsätt. |
| Inkallande | 9 | 2 | 18 | Bra tempo. Slår i föraren |
| Sändande med ställande | 7 | 3 | 21 | Stannar på vägen. Lågt tempo |
| Apportering | 8 | 2 | 16 | Tempo, tveksamt grip. DK avslut |
| Fritt hopp över hinder | 9 | 2 | 18 | Sent sätt. Slår i föraren |
| Fjärrdirigering | 5 | 2 | 10 | Långt handtecken. många extra kom. |
| Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | Trevligt ekipage. Något loj hund |
| 163p |
Datum: 6/4 2014
Plats: Piteå
Domare: Peder Dahlberg
Klass: LKL2
Resultat: 164 poäng, 1a pris
Placering: 4/10
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 9 | 4 | 36 | Avslut |
| Fritt följ | 9 | 3 | 27 | Vid sväng |
| Läggande | 8 | 1 | 8 | Släpar, ngt segt |
| Inkallande | 10 | 2 | 20 | |
| Sändande med ställande | 6 | 3 | 18 | |
| Apportering | 7 | 2 | 14 | Tappar (släpper) |
| Fritt hopp över hinder | 7 | 2 | 14 | DKx3 |
| Fjärrdirigering | 8,5 | 2 | 17 | DK |
| Helhetsintryck | 10 | 1 | 10 | |
| 164p | ||||
Datum: 16/3 2014
Plats: Piteå
Domare: Rune Berglund
Klass: LKL2
Resultat: 97,5 poäng, 0 pris
Placering: 7/7
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 0 | 4 | 0 | Reser sig |
| Fritt följ | 7 | 3 | 21 | Nosar, vid sväng, position |
| Läggande | 8,5 | 1 | 8,5 | Avslut |
| Inkallande | 9,5 | 2 | 19 | Avslut |
| Sändande med ställande | 6 | 3 | 18 | Många kommandon |
| Apportering | 0 | 2 | 0 | (Knallar) |
| Fritt hopp över hinder | 5 | 2 | 10 | Många kommandon |
| Fjärrdirigering | 7 | 2 | 14 | DK sättande |
| Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
| 97,5p | ||||
Datum: 22/2 2014
Plats: Norsjö
Domare: David Lundgren
Klass: LKL2
Resultat: 156,5 poäng, 2a pris
Placering: 2/8
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
| Fritt följ | 5 | 3 | 15 | Sen start, tappar kontakt, extra kommando, växlar position, sitter ej |
| Läggande | 7 | 1 | 7 | Sent åtlydande, sent utförande |
| Inkallande | 9,5 | 2 | 19 | Avslutningen |
| Sändande med ställande | 7 | 3 | 21 | Extra kommando, tempo |
| Apportering | 8 | 2 | 16 | Tvekar i gripandet, tugg |
| Fritt hopp över hinder | 7 | 2 | 14 | Extra kommando i sättandet, tar i |
| Fjärrdirigering | 9 | 2 | 18 | Tempo läggande |
| Helhetsintryck | 6,5 | 1 | 6,5 | Lämnar förare mellan mom. |
| 156,5p | ||||
Datum: 15/2 2014
Plats: Umeå
Domare: Rolf-Göran Asplund
Klass: LKL2
Resultat: 154 poäng, 2a pris
Placering: 3/4
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
| Fritt följ | 7,5 | 3 | 22,5 | position, snett sättande, tappar position stundvis |
| Läggande | 7 | 1 | 7 | Dålig start, ngt sent läggande |
| Inkallande | 9 | 2 | 18 | Snett sättande |
| Sändande med ställande | 5 | 3 | 15 | Nosar, tempo, 3 kommandon, tvekar, stannar av |
| Apportering | 7,5 | 2 | 15 | Reser sig, tvekar vid gripande, snett sättande |
| Fritt hopp över hinder | 5,5 | 2 | 11 | Vidrör, återhoppar utan kommando |
| Fjärrdirigering | 9 | 2 | 18 | DK |
| Helhetsintryck | 7,5 | 1 | 7,5 | Kommunikation |
| 154p |
Datum: 14/9 2013
Plats: Skellefteå
Domare: Viktoria Berg
Klass: LKL1
Resultat: 185,5 poäng, 1a pris
Placering: 1/10, LP1
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | 8,5 | 4 | 34 | Tränger, vid sväng, snett sättande. Fin kontakt, släpper kontakten ibland |
| Läggande | 8,5 | 2 | 17 | Tar några steg |
| Inkallning | 10 | 2 | 20 | Bra tempo |
| Ställande | 8,5 | 3 | 25,5 | Tar några steg |
| Apportering | 10 | 1 | 10 | |
| Hopp över hinder | 9,5 | 2 | 19 | Snett sättande |
| Helhetsintryck | 10 | 1 | 10 | Mycket trevligt ekipage |
| 185,5p | ||||
Datum: 7/9 2013
Plats: Boden
Domare: Camilla Jönsson
Klass: LKL1
Resultat: 184 poäng, 1a pris
Placering: 3/11
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | 9 | 4 | 36 | Nosar, plogar |
| Läggande | 9 | 2 | 18 | Något sent |
| Inkallning | 9 | 2 | 18 | pos i avslut |
| Ställande | 8,5 | 3 | 25,5 | Tar två steg |
| Apportering | 8,5 | 1 | 8,5 | Lite tugg |
| Hopp över hinder | 9,5 | 2 | 19 | Snett sättande |
| Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | Ta ej i halsbandet |
| 184p | ||||
Datum: 28/7 2013
Plats: Luleå
Domare: Torbjörn Norén
Klass: LKL1
Resultat: 141,5 poäng, 2a pris
Placering: 5/9
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 8 | 4 | 32 | Lägger sig före |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | 7,5 | 4 | 30 | Sitter ej, sackar efter lite |
| Läggande | 0 | 2 | 0 | DK, lägger sig ej |
| Inkallning | 7 | 2 | 14 | Nosar, DK |
| Ställande | 7,5 | 3 | 22,5 | Tar några steg, sätter sig före kommando |
| Apportering | 7,5 | 1 | 7,5 | Extra kommando, tar ej direkt |
| Hopp över hinder | 9 | 2 | 18 | Sen reaktion |
| Helhetsintryck | 7,5 | 1 | 7,5 | Lite oföljsam |
| 141,5p | ||||
Datum: 20/7 2013
Plats: Piteå
Domare: Dan Lindquist
Klass: LKL1
Resultat: 137 poäng, 3e pris
Placering: 8/14
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | 6,5 | 4 | 26 | Snett sättande, position, tränger |
| Läggande | 6 | 2 | 12 | DK före x2 |
| Inkallning | 0 | 2 | 0 | Tjuvstart |
| Ställande | 6,5 | 3 | 19,5 | Startar innan TL, tar steg, avslut |
| Apportering | 9 | 1 | 9 | Position |
| Hopp över hinder | 7 | 2 | 14 | DK avslut |
| Helhetsintryck | 6,5 | 1 | 6,5 | |
| 137p | ||||
Datum: 16/6 2013
Plats: Boden
Domare: Camilla Jönsson
Klass: LKL1
Resultat: 164,5 poäng, 1a pris
Placering: 3/11
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 8,5 | 4 | 34 | Sätter sig före kommando |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | 7 | 4 | 28 | Tappar position, släpar, nosar, sena svängar, lägger sig |
| Läggande | 9 | 2 | 18 | Något sent |
| Inkallning | 10 | 2 | 20 | |
| Ställande | 8 | 3 | 24 | Släpar, tar 2 steg |
| Apportering | 6,5 | 1 | 6,5 | Extra kommando, tugg |
| Hopp över hinder | 8 | 2 | 16 | Avslut, lägger sig |
| Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |
| 164,5p | ||||
Datum: 31/5 2013
Plats: Piteå
Domare: Lena Plym Forshell
Klass: LKL1
Resultat: 107 poäng, 3e pris
Placering: 12/12
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 0 | 4 | 0 | Går upp |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | 5 | 4 | 20 | Vid sväng, bus, DK, stretar |
| Läggande | 9 | 2 | 18 | Fin framföring, något långsam ner |
| Inkallning | 0 | 2 | 0 | Tjuvstart |
| Ställande | 8 | 3 | 24 | Släpper vid start, tar ett par steg |
| Apportering | 7 | 1 | 7 | Tveksamt gripande, lätt tugg |
| Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | Snyggt |
| Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | Busig och något ofokuserad |
| 107p | ||||
Datum: 21/4 2013
Plats: Piteå
Domare: Eva Olovsson
Klass: LKL1
Resultat: 108,5 poäng, 3e pris
Placering:15/18
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 0 | 4 | 0 | |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | 5,5 | 4 | 22 | sätter sig ej, position, vid sväng |
| Läggande | 0 | 2 | 0 | avstår |
| Inkallning | 7 | 2 | 14 | dk. bus, snett sättande |
| Ställande | 9,5 | 3 | 28,5 | |
| Apportering | 7 | 1 | 7 | dk, lägger den i munnen |
| Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
| Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
| 108,5p | ||||
Datum: 17/3 2013
Plats: Piteå
Domare: -.-
Klass: LKL1
Resultat: 158,5 poäng, 2a pris
Placering: 10/17
| Moment: | Poäng: | Koefficient: | Summa: | Kommentar: |
| Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
| Tandvisning | 6 | 1 | 6 | drar sig undan |
| Linförighet | 6,5 | 4 | 26 | går snett bakom, växlar pos |
| Läggande | 8 | 2 | 16 | DK |
| Inkallning | 9 | 2 | 18 | sätter sig ej |
| Ställande | 8 | 3 | 24 | DK m. kropp |
| Apportering | 5 | 1 | 5 | DK, för in apportbock, tveksam |
| Hopp över hinder | 8 | 2 | 16 | DK, sätter sig mycket sent |
| Helhetsintryck | 7,5 | 1 | 7,5 | se övriga moment |
| 158,5p |
