tillbaka till Hvilas sida
| 161106 | |||
|---|---|---|---|
| Ystad BK | |||
| klass: lägre klass sök | |||
| domare: Crispin Frid, Cronje Björkqvist | |||
| resultat: bryter | |||
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
| Linförighet | 0 | 4 | 0.0 |
| Framförgående | 0 | 3 | 0.0 |
| Platsläggande | 0 | 2 | 0.0 |
| Inkallande | 0 | 2 | 0.0 |
| Krypande | 0 | 5 | 0.0 |
| Apportering | 0 | 5 | 0.0 |
| Hopp över hinder | 0 | 4 | 0.0 |
| Platsliggande | 0 | 5 | 0.0 |
| Poäng lydnad | 0.0 | ||
| Budföring | 0 | 4 | 0.0 |
| Huvudmoment | 0 | 26 | 0.0 |
| Poäng special | 0.0 | ||
| Poäng totalt | 0.0 | ||
| Resultat | bryter | ||
| 151108 | ||||||
| Ystad BHK | ||||||
| klass: lägre klass sök | ||||||
| domare: Lars Johnsson, Anna-Kerstin Svensson | ||||||
| resultat: godkänd 363.25p plac 3/5 | ||||||
| moment | koeff | betyg1 | poäng1 | betyg2 | poäng2 | medelpoäng |
| linförighet | 4 | 9 | 36 | 9 | 36 | 36 |
| framförgående | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| platsläggande | 2 | 8.5 | 17 | 8.5 | 17 | 17 |
| inkallning | 2 | 9.5 | 19 | 9 | 18 | 18.5 |
| krypande | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| apportering | 5 | 10 | 50 | 9.5 | 47.5 | 48.75 |
| hopp | 4 | 8.5 | 34 | 9 | 36 | 35 |
| platsliggning med skott |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| summa lydnad | 30 | 156 | 154.5 | 155.25 | ||
| specialmoment | ||||||
| genomsökande | 26 | 7.5 | 195 | 8.5 | 221 | 208 |
| budföring | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| summa special | 9 | 195 | 221 | 208 | ||
| Sammanställning | |||||
| poänggränser | |||||
| domare1 | domare2 | medelpoäng | uppflytt | godkänd | |
| summa lydnad | 156 | 154.5 | 155.25 | 196 | |
| summa special | 195 | 221 | 208 | 210 | 150 |
| total | 351 | 375.5 | 363.25 | 420 | 300 |
| varav huvudmoment | 195 | 221 | 208 | ||
| 150412 | ||||||
| Svalövs BHK | ||||||
| klass: apellklass sök | ||||||
| domare: Sten Bengtsson, Thomas Brandin | ||||||
| resultat: uppflyttad 267p plac 1/2 | ||||||
| moment | koeff | betyg1 | poäng1 | betyg2 | poäng2 | medelpoäng |
| linförighet | 4 | 9 | 36 | 9.5 | 38 | 37 |
| framförgående | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| platsläggande | 2 | 8.5 | 17 | 8 | 16 | 16.5 |
| inkallning | 2 | 9.5 | 19 | 9.5 | 19 | 19 |
| apportering | 4 | 9 | 36 | 9.5 | 38 | 37 |
| hopp över hinder | 4 | 9.5 | 38 | 9.5 | 38 | 38 |
| platsläggande | 5 | 10 | 50 | 10 | 50 | 50 |
| summa lydnad | 23 | 196 | 199 | 197.5 | ||
| specialmoment | ||||||
| budföring | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| genomsökning av område |
7 | 10 | 70 | 10 | 70 | 70 |
| summa special | 9 | 70 | 70 | 70 | ||
| Sammanställning | |||||
| poänggränser | |||||
| domare1 | domare2 | medelpoäng | uppflytt | godkänd | |
| summa lydnad | 196 | 199 | 197.5 | ||
| summa special | 70 | 70 | 70 | 49 | 36 |
| total | 266 | 269 | 267.5 | 224 | 160 |
| varav huvudmoment | 70 | 70 | 70 | ||
