tillbaka till Heros sida
170521
Umeå BHK
spår lägreklass
domare: Elisabet Ahlqvist, Owe Johnson
resultat: bryter
plac:
160925
Umeå BHK
spår lägreklass
domare: Pether Ericsson, Anders Gustavsson
resultat: 395.25p Godkänd
plac: 7/13
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
|---|---|---|---|
| Linförighet | 7.0 | 4 | 28.0 |
| Framförgående | 8.25 | 3 | 24.75 |
| Platsläggande | 10.0 | 2 | 20.0 |
| Inkallande | 10.0 | 2 | 20.0 |
| Krypande | 0.0 | 5 | 0.0 |
| Apportering | 9.25 | 5 | 46.25 |
| Hopp över hinder | 0.0 | 4 | 0.0 |
| Platsliggande | 0.0 | 5 | 0.0 |
| Poäng lydnad | 139.0 | ||
| Budföring | 0.0 | 4 | 0.0 |
| Påsläpp på spår | 9.25 | 5 | 46.25 |
| Huvudmoment | 10.0 | 21 | 210.0 |
| Poäng special | 256.25 | ||
| Poäng totalt | 395.25 | ||
| Resultat | Godkänd | ||
150927
Umeå BHK
spår lägre klass
domare: Lena Nordström, Peter Andersson
resultat: 408.25p Godkänd
plac: 6/10
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
|---|---|---|---|
| Linförighet | 6.25 | 4 | 25.0 |
| Framförgående | 6.5 | 3 | 19.5 |
| Platsläggande | 9.0 | 2 | 18.0 |
| Inkallande | 7.5 | 2 | 15.0 |
| Krypande | 0.0 | 5 | 0.0 |
| Apportering | 8.75 | 5 | 43.75 |
| Hopp över hinder | 6.75 | 4 | 27.0 |
| Platsliggande | 0.0 | 5 | 0.0 |
| Poäng lydnad | 148.25 | ||
| Budföring | 0.0 | 4 | 0.0 |
| Påsläpp på spår | 10.0 | 5 | 50.0 |
| Huvudmoment | 10.0 | 21 | 210.0 |
| Poäng special | 260.0 | ||
| Poäng totalt | 408.25 | ||
| Resultat | Godkänd | ||
140501
Timrå BHK
rapport apellklass
domare: Göran Näslund, Ulle Liukkonen
resultat: 229.25p Uppflyttad
plac: 2/2
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
|---|---|---|---|
| Linförighet | 8.5 | 4 | 34.0 |
| Framförgående | 6.0 | 2 | 12.0 |
| Platsläggande | 9.0 | 2 | 18.0 |
| Inkallande | 9.5 | 2 | 19.0 |
| Apportering | 6.5 | 4 | 26.0 |
| Hopp över hinder | 10.0 | 4 | 40.0 |
| Platsliggande | 0.0 | 5 | 0.0 |
| Poäng lydnad | 149.0 | ||
| Budföring | 9.5 | 2 | 19.0 |
| Huvudmoment | 8.75 | 7 | 61.25 |
| Poäng special | 80.25 | ||
| Poäng totalt | 229.25 | ||
| Resultat | Uppflyttad | ||
130525
Örnsköldsvik BHK
rapport apellklass
domare: Gunno Hamberg, Susanna Sundell
resultat: 218.5p Godkänd
plac: 1/2
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
|---|---|---|---|
| Linförighet | 8.0 | 4 | 32.0 |
| Framförgående | 9.0 | 2 | 18.0 |
| Platsläggande | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Inkallande | 10.0 | 2 | 20.0 |
| Apportering | 8.0 | 4 | 32.0 |
| Hopp över hinder | 10.0 | 4 | 40.0 |
| Platsliggande | 0.0 | 5 | 0.0 |
| Poäng lydnad | 142.0 | ||
| Budföring | 5.0 | 2 | 10.0 |
| Huvudmoment | 9.5 | 7 | 66.5 |
| Poäng special | 76.5 | ||
| Poäng totalt | 218.5 | ||
| Resultat | Godkänd | ||
