tillbaka till Golden Texas sida
Golden Texas index i Finland:
109 – 2016
105 – 2015
kull 7
u: RLD N RLD F River Fox Ice Of Simo
född: 200229
kennelnamn: River Fox
| Primus Av Texis | |
| smeknamn | |
| kön | |
| död | |
| index | |
| HD | |
| ED | |
| PRA | |
| CEA | |
| ögon | |
| DE | |
| utställning | |
| lydnad | |
| rallylydnad | |
| viltspår | |
| MH/BPH | |
| jakt | |
| agility | |
| kullar | |
| övrigt | 3 valpar dog vid födseln |
kull 6
u: Mic Mac Hunter’s Hettdyii
född:
kennelnamn: Mic Mac Hunters, Tyskland
| smeknamn | ||||
| kön | ||||
| död | ||||
| index | ||||
| HD | ||||
| ED | ||||
| PRA | ||||
| CEA | ||||
| ögon | ||||
| DE | ||||
| utställning | ||||
| lydnad | ||||
| rallylydnad | ||||
| viltspår | ||||
| MH/BPH | ||||
| jakt | ||||
| agility | ||||
| kullar | ||||
| övrigt |
kull 5
u: SE RallyCH SE JV-12 LD Startklass Agrosofens Sockerärta
född: 180420
kennelnamn: Agrososofen
| Lyxjakt | Lyxkryssare | Lyxlirare | Lyxvariant | Lyxförpackning | Lyxmodell | Lyxpralin | |
| smeknamn | |||||||
| kön | hane | hane | hane | hane | tik | tik | tik |
| död | |||||||
| index | |||||||
| HD | A | A | A | B | A | A | B |
| ED | UA | 1 | UA | UA | UA | UA | UA |
| PRA | |||||||
| CEA | |||||||
| ögon | |||||||
| DE | |||||||
| utställning | |||||||
| lydnad | |||||||
| rallylydnad | |||||||
| viltspår | |||||||
| MH/BPH | |||||||
| jakt | |||||||
| agility | |||||||
| kullar | |||||||
| övrigt |
kull 4
u: LP1 LP2 Vildandens Lucia Af Pixvill
född: 170429
kennelnamn: Tvindelstrup’s
| Halo of Citex | Higher Love of Citex | New Life of Citex | One Caress of Citex | Precious of Citex | Told you so of Citex | |
| smeknamn | ||||||
| kön | tik | tik | tik | tik | tik | hane |
| död | ||||||
| index | ||||||
| HD | ||||||
| ED | ||||||
| PRA | ||||||
| CEA | ||||||
| ögon | ||||||
| DE | ||||||
| utställning | ||||||
| lydnad | ||||||
| rallylydnad | ||||||
| viltspår | ||||||
| MH/BPH | ||||||
| jakt | ||||||
| agility | ||||||
| kullar | ||||||
| övrigt |
kull 3
u: FI CH FI VCH Tollerbay Banjo Sound
född: 2014-07-14
kennelnamn: Tollerbay
| Texas Abilene | Texas Odessa | Texas Pasadena | Dallas Texas | |
| smeknamn | ||||
| kön | tik | tik | tik | hane |
| död | ||||
| index | 108 | 108 | 108 | 108 |
| HD | A/A | A/A | A/A | A/A |
| ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| PRA | ||||
| CEA | ||||
| ögon | UA | |||
| DE | ||||
| utställning | EXC | FI UCH | EXC | EXC |
| lydnad | ||||
| rallylydnad | ||||
| viltspår | 2x1pris ÖKL | 2×1 pris ÖKL 1×1 pris EKL |
1×3 pris ÖKL | FI VCH |
| MH/BPH | MH | |||
| jakt | NOU 1 | NOU 1 | NOU 1 | |
| agility | kl 3 | |||
| kullar | 3 | |||
| övrigt |
kull 2
u: Lönnlövets Nässla
född: 2013-01-19
kennelnamn: River Fox
| Red Blaze of Texmo | Red Fire of Texmo | Red Flame of Texmo | Red Flash of Texmo | Red Glove of Texmo | Red Heat of Texmo | |
| smeknamn | Lycka | Moltas | Ragge | Felix | Chili | Texmo |
| kön | tik | hane | hane | hane | hane | hane |
| död | ||||||
| index | 112 | 113 | 111 | 103 | 112 | 113 |
| höjd | 45cm | 50cm | 49cm | 49cm | 49cm | 50cm |
| vikt | 14kg | 21kg | 20kg | 21kg | 20kg | 20kg |
| HD | A | A | A | B | A | A |
| ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| PRA | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri |
| CEA | ||||||
| ögon | UA | UA | UA | UA | UA | UA |
| DE | normal | carrier | ||||
| utställning | VG jaktkl | EXC | CERT | R-CACIB | CERT | R-CERT |
| lydnad | 1 pris LKL 1 1 pris LKL 2 | 2 pris LKL 1 | ||||
| rallylydnad | ||||||
| viltspår | gdk akl | 1 pris ÖKL | ||||
| MH/BPH | BPH | BPH | BPH | BPH | BPH | BPH |
| TJP | EKL I | ÖKL 1HP | NKL 1HP | NKL 0 pris | ||
| B-prov | NKL 1 HP | |||||
| agility | ag kl 1 hopp kl 2 |
|||||
| kullar | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| övrigt |
kull 1
u: LP1 LP2 RLDN RLDF SE U(u)CH River Fox Jolly of Jeba
född: 2011-04-06
kennelnamn: Hircum’s
| Toblerone | Tainori | Tarragona | Toscano | Tanariva | |
| smeknamn | Spike | Nori | Siri | Tosse | Merlot |
| kön | hane | tik | tik | hane | tik |
| död | |||||
| index | 110 | 111 | 110 | 111 | 102 |
| höjd | 51.5cm | 43.3cm | 47cm | 51cm | 49cm |
| vikt | 20kg | 13.6kg | 16.5kg | 24kg | 19kg |
| HD | A | A | A | A | B |
| ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| PRA | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri |
| CEA | |||||
| ögon | UA | UA | |||
| DE | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri |
| utställning | VG | VG | 1xCERT | 1xCERT | 1xCERT |
| lydnad | 2pris LKL 1 | 3pris LKL 1 | LP1 | ||
| rallylydnad | RLDN | RLDN | |||
| viltspår | gdk akl | SE VCH | |||
| MH/BPH | BPH | BPH | BPH | MH, BPH | MH |
| TJP | 3 pris NKL | ||||
| agility | tävlar | ||||
| kullar | 1 | 1 | |||
| övrigt |
