tillbaka till Golden Texas sida
kull 7
u:
född: 201
kennelnamn:
| smeknamn | |
| kön | |
| död | |
| index | |
| HD | |
| ED | |
| PRA | |
| CEA | |
| ögon | |
| DE | |
| utställning | |
| lydnad | |
| rallylydnad | |
| viltspår | |
| MH/BPH | |
| jakt | |
| agility | |
| kullar | |
| övrigt |
kull 6
u: RLD N RLD F River Fox Ice of Simo
född: 2020-02-29
kennelnamn: River Fox
| Primus of Texis | |
| smeknamn | |
| kön | hane |
| död | |
| index | 111 |
| HD | A |
| ED | UA |
| PRA | normal |
| CEA | |
| ögon | |
| DE | |
| utställning | |
| lydnad | |
| rallylydnad | |
| viltspår | |
| BPH | ja |
| jakt | TJP NKL 3:e pris |
| agility | |
| kullar | |
| övrigt |
kull 5
u: SE JV-12 RLD N&F&A&M SE RALLYCH LD STARTKLASS Agrosofens Sockerärta
född: 2018-04-20
kennelnamn: Agrosofens
| Lyxjakt | Lyxkryssare | Lyxlirare | Lyxvariant | Lyxförpackning | Lyxmodell | Lyxpralin | |
| smeknamn | |||||||
| kön | hane | hane | hane | hane | tik | tik | tik |
| död | |||||||
| index | 103 | 103 | 104 | 95 | 103 | 103 | 95 |
| HD | A | A | A | B | A | A | B |
| ED | UA | 1 | UA | UA | UA | UA | UA |
| PRA | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal |
| CEA | |||||||
| ögon | UA | UA | |||||
| DE | |||||||
| utställning | junkl R-CERT |
junkl E | junkl VG | ökl CERT | |||
| lydnad | LD startklass | LD startklass | ej gdk startklass | ||||
| rallylydnad | NKL | RLDN RLDF RLDA SE RALLY CH |
|||||
| viltspår | gdk akl | SE VCH | |||||
| BPH | ja utan skott | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bruks | akl spår uppflyttad | akl spår uppflyttad | |||||
| jakt | NKL TJP 1HP | NKL TJP 1:a pris | |||||
| agility | ag kl 1 ho kl 1 |
||||||
| freestyle | klass 1 | ||||||
| nosework | gdk DP E | ||||||
| kullar | 1 | ||||||
| övrigt |
kull 4
u: Vildandens Lucia Af Pixvill
född: 2017-04-09
kennelnamn: Tvindelstrup’s, Danmark
| smeknamn | |
| kön | |
| död | |
| index | |
| HD | |
| ED | |
| PRA | |
| CEA | |
| ögon | |
| DE | |
| utställning | |
| lydnad | |
| rallylydnad | |
| viltspår | |
| MH/BPH | |
| jakt | |
| agility | |
| kullar | |
| övrigt |
kull 3
u: FI VCH FI UCH Tollerbay Banjo Sound
född: 2014-01-14
kennelnamn: Tollerbay, Finland
| Texas Abilene | Texas Odessa | Texas Pasadena | Dallas Texas | |
| smeknamn | ||||
| kön | tik | tik | tik | hane |
| död | ||||
| index | 112 | 112 | 112 | 112 |
| HD | A/A | A/A | A/A | A/A |
| ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| PRA | ||||
| CEA | ||||
| ögon | Ofullständig tårkanalöppning: Okulära lesioners svårighetsgrad: mild Distichiasis: hittades Kataraktomfattning: mild Kortikal katarakt: hittad Kortikal grå starr: misstänkt |
|||
| DE | ||||
| utställning | NUK 1 | FI CH | NUK 1 | KÄK 1 |
| lydnad | ||||
| rallylydnad | ||||
| viltspår | FI JVA | FI JVA SE VCH |
||
| MH | ja | |||
| jakt | NOU 1 | NOU 1 | NOU 1 | |
| agility | FI AVA FI AVA-H |
|||
| kullar | 1 | |||
| övrigt |
kull 2
u: Lönnlövets Nässla
född: 2013-01-19
kennelnamn: River Fox
| Red Blaze of Texmo | Red Fire of Texmo | Red Flame of Texmo | Red Flash of Texmo | Red Glory of Texmo | Red Heat of Texmo | |
| smeknamn | ||||||
| kön | tik | hane | hane | hane | hane | hane |
| död | ||||||
| index | 103 | 120 | 104 | 99 | 108 | 105 |
| HD | A | A | A | B | A | A |
| ED | UA | UA | UA | UA | UA | UA |
| PRA | normal | normal | normal | normal | normal | normal |
| CEA | ||||||
| ögon | UA | UA | UA | UA | UA | UA |
| DE | clear | carrier | ||||
| utställning | VG jkl | EXC jkl | CERT jkl | 2xCERT jkl | CERT ökl | R-CERT ökl |
| lydnad | klass 3 i:a pris | klass1 2:a pris | ||||
| rallylydnad | RLDN RLDF RLDA MKL CERTx2 |
RLDN FKL uppflyttx2 |
NKL uppflyttx2 | |||
| viltspår | SE VCH | gdk akl | 1:a pris ökl | |||
| BPH | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| jakt | SE J(T)CH retrieverprov A. 1:apris retrieverprov B EKL 2:a pris |
TJP ökl 1HP | TJP ökl 2:a pris retrieverprov B NKL 2:a pris |
TJP ökl 0 pris | ||
| agility | AG HD1 ag kl 3 aho kl 3 |
|||||
| freestyle | freestyle kl 2 healwork kl 1 |
|||||
| kullar | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| övrigt |
kull 1
u: SE U(U)CH LPI LPII RLD N RLD F River Fox Jolly of Jeba
född: 2011-04-06
kennelnamn: Hircum
| Toblerone | Tainori | Tarragona | Toscano | Tanariva | |
| smeknamn | Spike | Nori | Siri | Tosse | Merlot |
| kön | hane | tik | tik | hane | tik |
| död | |||||
| index | 109 | 106 | 106 | 107 | 95 |
| mankhöjd | 51,5 cm (1 år) | 42 cm | 47 cm (1 år) | 51 cm (1 år) | 49 cm (1 år) |
| vikt | 20 kg (1 år) | 13,6 kg (1 år) | 16,5 kg (1 år) | 24 kg (1 år) | 19 kg (1 år) |
| HD | A | A | A | A | B |
| ED | UA | UA | UA | UA | UA |
| PRA | normal | normal | normal | normal | normal |
| CEA | |||||
| ögon | UA | UA | |||
| DE | clear | clear | clear | clear | clear |
| utställning | VG ökl | VG ökl | CERT ökl | CERT ökl | CERT ökl |
| lydnad | lkl1 2:a p | lkl 1 3:e p | LP1 startkl gdk |
||
| rallylydnad | RLDN | RLDN | |||
| viltspår | gdk akl | ej gdk akl | SE VCH | ||
| MH | ja | ja | |||
| BPH | ja | ja | ja | ja | ja |
| FB-R | ja | ja | |||
| jakt | NKL 3:e | ||||
| agility | Ag1 Ho1 |
||||
| kullar | 1 st | 1 st | |||
| övrigt |
