tillbaka till Gioias sida
kull 3
e: NL CH NL JCH Kasomor’s Roy to Cashel Vale
född: 2015-02-13
kennelnamn: Hummelviksgårdens
| Princess of Gioia | Proud Medea | Perfectt Choice | Precious Sally | Platypus Perry | |
| smeknamn | Sessan | Medea | Choice | Sally | Perry |
| kön | tik | tik | tik | hane | hane |
| index | |||||
| HD | |||||
| ED | |||||
| PRA | |||||
| CEA | |||||
| ögon | |||||
| DE | |||||
| utställning | EXC | ||||
| lydnad | |||||
| rallylydnad | 1kval res NKL | ||||
| viltspår | |||||
| MH/BPH | |||||
| jakt | |||||
| agility | |||||
| nosework | plac i klass 1 | ||||
| kullar | |||||
| övrigt |
kull 2
e: Littleriver’s Bumblebee
född: 2014-05-17
kennelnamn: Hummelviksgårdens
| Nyfikne Midas | Nemo | No Limit | Neo | Nobla Jizza | Nova | |
| smeknamn | Midas | Nemo | Nora | Neo | Jizza | Nova |
| kön | hane | hane | tik | hane | hane | tik |
| index | 88 | 100 | 92 | 87 | 101 | |
| HD | C/C | A/A | B/B | C/B | A/A | |
| ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| PRA | A | A | A | A | A | A |
| CEA | A el B | A el B | A el B | A el B | A el B | A el B |
| ögon | ||||||
| DE | ||||||
| utställning | VG | EXC | G | EXC | ||
| lydnad | ||||||
| rallylydnad | RLDN RLDF |
|||||
| viltspår | ||||||
| MH/BPH | ||||||
| jakt | ||||||
| agility | ||||||
| kullar | ||||||
| övrigt | kastrerad |
kull 1
e: KD’s the Kiwi Kid
född: 2012-01-09
kennelnamn: Hummelviksgårdens
| Kiitos | Kaxi | Kilroy | King of Texas | Kristyna | Kramgoa Rusty | Kira | |
| smeknamn | Kiitos | Kaxi | Kilroy | Texas | Dimma | Rusty | Kira |
| kön | tik | hane | hane | hane | tik | tik | tik |
| index | 92 | 101 | 93 | 100 | |||
| HD | B/B | A/A | A/B | A/A | |||
| ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| PRA | A | A | A | A | A | A | A |
| CEA | A el B | A el B | A el B | A el B | A el B | A el B | A el B |
| ögon | UA | UA | |||||
| DE | normal | normal | |||||
| utställning | SEU(u)CH FI CH |
R-CERT | |||||
| lydnad | LP1 LP2 |
LP1 LP2 3pris LKL3 |
|||||
| rallylydnad | RLDN RLDF RLDA RLDM |
RLDN RLDF |
|||||
| viltspår | SE VCH | SE VCH | |||||
| MH/BPH | MH | MH | |||||
| TJP | 3pris NKL | ||||||
| B-prov | 0pris NKL | ||||||
| agility | ag kl1 L 2 pinnar ho kl1 |
||||||
| kullar | 2 | ||||||
| övrigt | över tecknad |
över tecknad |
över tecknad |
