tillbaka till G-kullens sida
|
Valptest G-kullen 49 dagar |
||||||||||
| Kipper | Kiira | Texas | Gibson | Gioia | Tonic | Theo | Sprocket | Festis | ||
| Främmande rum | ||||||||||
| 1 | tid till första gnäll | 20 | 30 | 30 | 39 | 26 | 30 | 10 | 17 | 2min 12sek |
| 2 | tid till kontakt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | direkt | direkt | 10 | direkt |
|
Apporteringsanlag, liten boll |
||||||||||
| 1 | springer ej efter/går ej fram | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | springer efter men försöker ej ta den | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | springer efter, lyfter och/eller lägger sej ev och tuggar | 3.5 | ||||||||
| 4 | springer efter, tendens att apportera | |||||||||
| 5 | apporterar | |||||||||
|
Främmande föremål, fotboll |
||||||||||
| 1 | springer ej efter eller går ej fram | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | springer efter men går ej ända fram | |||||||||
| 3 | går ända fram men försöker inte leka med bollen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | försöker leka med bollen, nosar av den | 4 | ||||||||
| 5 | leker, slår med tassarna och kampar med den | |||||||||
|
Främmande föremål, nalle |
||||||||||
| 1 | springer ej efter eller går ej fram | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | springer efter men går ej ända fram | |||||||||
| 3 | går ända fram men försöker inte leka med nallen | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | försöker leka med nallen, nosar av den | 4 | 4 | |||||||
| 5 | leker, slår med tassarna och kampar med den | |||||||||
|
Social konkurrens, kamplek |
||||||||||
| 1 | kommer ej fram till trasan | 1 | 1 | |||||||
| 2 | kommer fram men biter ej | 2 | ||||||||
| 3 | biter i trasan, men släpper direkt då man drar | 3.5 | ||||||||
| 4 | håller emot och drar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 5 | drar kraftigt med huvudskakningar och/eller morrningar | |||||||||
|
Viltintresse |
||||||||||
| 1 | går ej fram till fågeln | 1 | ||||||||
| 2 | går fram och nosar på fågeln | |||||||||
| 3 | går fram och nosar/biter i fågeln | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | går fram och nosar/drar i fågeln | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | går fram och nosar/drar/bär fågeln mot testledaren | |||||||||
|
Skrammel |
||||||||||
| 1 | ingen reaktion | 1 | ||||||||
| 2 | reagerar lite men går ej fram | 2 | 2 | |||||||
| 3 | reagerar och går fram | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | reagerar mycket men går fram efter en stund | 4 | ||||||||
| 5 | reagerar mycket går ej fram till burken | 5 | ||||||||
| avreagerar snabbt | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| kvarstående rädsla | x | |||||||||
|
Kommentarer till valparna: |
||||||||||
|
Sammanfattning: |
||||||||||
