tillbaka till Sessans sida
| Bergeforsen | 170827 | ||||
| domare | Anna Holter | ||||
| genomförd FB-R | ja | ||||
| skott genomförd | 9 mm | ||||
| DUMMY 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1A1 intresse utlägg | X | ||||
| 1A2 vägen ut | X | ||||
| 1A3 gripande | X | ||||
| 1A4 grepp | X | ||||
| 1A5 bärande | X | ||||
| 1A6 vägen in | X | . | |||
| DUMMY 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2B1 intresse utlägg | X | ||||
| 2B2 vägen ut | X | ||||
| 2B3 gripande | X | ||||
| 2B4 grepp | X | ||||
| 2B5 bärande | X | ||||
| 2B6 vägen in | .X |
| STORT FÖREMÅL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2A gripande | X | ||||
| 2B omtag | X | ||||
| 2C grepp | X | ||||
| 2D vägen in | X | ||||
| 2E lek med föremålet | X |
| LITET FÖREMÅL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3A gripande | X | ||||
| 3B omtag | X | ||||
| 3C grepp | X | ||||
| 3D vägen in | X | ||||
| 3E lek med föremålet | X |
| PASSIVITET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4A aktivitet | X | ||||
| 4B ljud | X |
| Rörligt föremål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5A förföljande | X | ||||
| 5B nyfikenhet | X | ||||
| 5C gripande | X | ||||
| 5D lek med föremålet | X |
| PASSIVITET/RETNING | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6A intresse | X | ||||
| 6B ljud | X |
| SÖK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7A uthållighet/tid | X | ||||
| 7B marktäckning | X | ||||
| 7C fart | X | ||||
| 7D engagemang | X | ||||
| 7E kontakt förare | X |
| LÅDAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8A respekt | X | ||||
| 8B engagemang | X | ||||
| 8C uthållighet/tid | X | ||||
| 8D fysiska försök | X | ||||
| 8E kontakt förare | X |
| VILTINTRESSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9A nyfikenhet | X | ||||
| 9B gripande | X | ||||
| 9C grepp | X |
| PASSIVITET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10A aktivitet | X | ||||
| 10B ljud | X |
| SKOTT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11A intresse | X | ||||
| 11B rädsla | X |
