tillbaka till Perrys sida
| Beskrivare | Anna Holter | |||||
| Datum | 170827 | |||||
| Genomförd | ja | |||||
| Skott | 9 mm | |||||
| DUMMY 1 | ||||||
| 1a1 | Intresse utlägg | 2 | ||||
| 1a2 | Vägen ut | 3 | ||||
| 1a3 | Gripande | 4 | ||||
| 1a4 | Grepp | 3 | ||||
| 1a5 | Bärande | 5 | ||||
| 1a6 | Vägen in | 4 | ||||
| DUMMY 2 | ||||||
| 1b1 | Intresse utlägg | 3 | ||||
| 1b2 | Vägen ut | 3 | ||||
| 1b3 | Gripande | 4 | ||||
| 1b4 | Grepp | 3 | ||||
| 1b5 | Bärande | 5 | ||||
| 1b6 | Vägen in | 5 | ||||
| STORT FÖREMÅL | ||||||
| 2a | Gripande | 4 | ||||
| 2b | Omtag | 4 | ||||
| 2c | Grepp | 2 | ||||
| 2d | Vägen in | 3 | ||||
| 2e | Lek med föremålet | 2 | ||||
| LÅNGT FÖREMÅL | ||||||
| 3a | Gripande | 4 | ||||
| 3b | Omtag | 2 | ||||
| 3c | Grepp | 3 | ||||
| 3d | Vägen in | 5 | ||||
| 3e | Lek med föremålet | 2 | ||||
| PASSIVITET | ||||||
| 4a | Aktivitet | 4 | ||||
| 4b | Ljud | 2 | ||||
| RÖRLIGT FÖREMÅL | ||||||
| 5a | Förföljande | 3 | ||||
| 5b | Nyfikenhet | 5 | ||||
| 5c | Gripande | 4 | ||||
| 5d | Lek med föremålet | 2 | ||||
| PASSIVITET/RETNING | ||||||
| 6a | Intresse | 5 | ||||
| 6b | Ljud | 5 | ||||
| SÖK | ||||||
| 7a | Uthållighet/tid | 5 | ||||
| 7b | Marktäckning | 3 | ||||
| 7c | Fart | 4 | ||||
| 7d | Engagemang | 3 | ||||
| 7e | Kontakt förare | 2 | ||||
| LÅDAN | ||||||
| 8a | Respekt | 3 | ||||
| 8b | Engagemang | 1 | ||||
| 8c | Uthållighet/tid | 1 | ||||
| 8d | Fysiska försök | 1 | ||||
| 8e | Kontakt förare | 1 | ||||
| VILTINTRESSE | ||||||
| 9a | Nyfikenhet | 4 | ||||
| 9b | Gripande | 1 | ||||
| 9c | Grepp | 1 | ||||
| PASSIVITET | ||||||
| 10a | Aktivitet | 4 | ||||
| 10b | Ljud | 3 | ||||
| SKOTT | ||||||
| 11a | Intresse | 2 | ||||
| 11b | Rädsla | 1 | ||||
