2015-08-30 Nykvarn, Helena Sirén, BPH genomförd
| Genomförd BPH: | ja | Ålder vid beskrivningen: | 31 månader 27 dagar | Tillfälle hos SKK: | 2015-08-30-013 | |||||
| Beskrivare avbryter: | nej | Ägare avbryter: | nej | Beskrivare: | SIRÉN HELENA | |||||
| Orsak: | – | Oacceptabelt beteende: | nej | Ort: | NYKVARN | |||||
| Fördjupad genomgång: | nej | Provdatum: | 2015-08-30 | |||||||
| BPH med skott: | ja | Bitbeteende: | Inga tecken | |||||||
| Avstår skott: | nej | Kastrerad: | nej | |||||||
| Arrangör: | NYKVARNSRYTTARN | Löptik: | ja |
|
Moment |
RM | HM | Avvikelse |
|---|---|---|---|
| Hälsning FP int | 2,7 | 3,5 | 0,8 |
| Hälsning FP tid | 2,8 | 3,0 | 0,2 |
| Hälsning NP Int | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| Hälsning NP tid | 2,6 | 2,3 | -0,3 |
| Undergivenhet | 1,2 | 1,0 | -0,2 |
| Lekintresse egen leksak | 4,4 | 4,7 | 0,3 |
| Lekintresse ny leksak | 4,1 | 5,0 | 0,9 |
| Dragkampsintresse | 2,8 | 3,3 | 0,5 |
| Engagemang för mat | 3,6 | 3,8 | 0,2 |
| Lekintresse föraren | 1,8 | 1,0 | -0,8 |
| Kontakt vid mat | 2,3 | 1,0 | -1,3 |
| Överraskningsnyfikenhet | 2,3 | 2,8 | 0,5 |
| Skrammelnyfikenhet | 2,7 | 2,8 | 0,1 |
| Skottaktivitet | 2,7 | 1,0 | -1,7 |
| Undersökning av annat | 1,6 | 1,3 | -0,3 |
| Oro FP | 1,4 | 1,0 | -0,4 |
| Oro NP | 1,4 | 1,0 | -0,4 |
| Avståndstagande FP | 1,6 | 1,0 | -0,6 |
| Avståndstagande NP | 1,2 | 1,0 | -0,2 |
| Förarbundenhet promenad | 1,5 | 1,0 | -0,5 |
| Överraskningsoro | 1,4 | 1,0 | -0,4 |
| Skrammeloro | 1,4 | 1,0 | -0,4 |
| Överraskningsflykt | 2,8 | 2,7 | -0,1 |
| Skrammelflykt | 2,1 | 2,7 | 0,6 |
| Skottosäkerhet | 1,3 | 5,0 | 3,7 |
| Underlagsosäkerhet | 1,8 | 1,3 | -0,5 |
| Hotfullhet NP | 1,7 | 1,0 | -0,7 |
| Hotfullhet FP | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Off reaktion vid överrask | 1,4 | 1,0 | -0,4 |
| Hotfullhet överraskning | 1,9 | 1,0 | -0,9 |
| Imponerbeteende | 1,1 | 1,0 | -0,1 |
Aktuell hund uppfattas under BPH som:
| Moment 1: Främmande person | |
| Glad i främmande människor | 1 |
| Trygg | 3 |
| Moment 2: Föremålslek | |
| Energisk | 3 |
| Lekfull | 3 |
| Moment 3: Matintresse | |
| Energisk | 2 |
| Moment 4: Visuell överraskning | |
| Nyfiken | 2 |
| Arg | 0 |
| Trygg | 3 |
| Moment 5: Skrammel | |
| Nyfiken | 2 |
| Trygg | 3 |
| Moment 6: Närmande person | |
| Glad i främmande människor | 1 |
| Arg | 0 |
| Trygg | 4 |
| Moment 7: Underlag | |
| Trygg | 4 |
| Moment 8: Skott | |
| Trygg | 1 |
| Över alla moment | |
| Energisk | 3 |
| Positiv attityd | 3 |
| Övrigt | |
| Ljudlig | 1 |
| Arg | 0 |

