FB-R statistik

tillbaka till titlar mm

.   namn Perry Sessan Milou Vinston Nora
    kull P-kull P-kull M-kull V-kull N-kull
    datum 170827 170827 170827 180805 181021
    genomförd ja ja ja ja ja
    skott 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
    DUMMY 1          
1a1   Intresse utlägg 4 4 2 2 2
1a2   Vägen ut 4 4 3 3 5
1a3   Gripande 4 3 4 4 4
1a4   Grepp 3 2 3 3 3
1a5   Bärande 5 5 5 5 5
1a6   Vägen in 5 3 5 4 5
    DUMMY 2          
1b1   Intresse utlägg 5 4 2 3 3
1b2   Vägen ut 5 4 4 3 4
1b3   Gripande 4 4 4 4 4
1b4   Grepp 3 2 3 3 3
1b5   Bärande 5 5 5 5 5
1b6   Vägen in 5 5 5 5 5
    STORT FÖREMÅL          
2a   Gripande 5 4 5 4 5
2b   Omtag 3 4 3 4 4
2c   Grepp 3 2 3 2 2
2d   Vägen in 4 2 5 3 2
2e   Lek med föremålet 3 2 2 2 3
    LÅNGT FÖREMÅL          
3a   Gripande 5 3 5 4 3
3b   Omtag 3 3 2 2 2
3c   Grepp 3 2 3 3 3
3d   Vägen in 5 1 3 5 5
3e   Lek med föremålet 2 1 2 2 2
    PASSIVITET          
4a   Aktiv itet 2 4 3 4 1
4b   Ljud 4 3 1 2 1
    RÖRLIGT FÖREMÅL          
5a   Förföljande 3 4 3 3
5b   Nyfikenhet 4 5 5 5 5
5c   Gripande 4 1 4 4 1
5d   Lek med föremålet 2 1 3 2 1
    PASSIVITEET/RETNING          
6a   Intresse 2 2 1 5 3
6b   Ljud 3 4 1 5 1
    SÖK          
7a   Uthållighet/tid 5 5 5 5 5
7b   Marktäckning 5 5 4 3 5
7c   Fart 3 3 3 4 4
7d   Engagemang 4 4 3 3 5
7e   Kontakt förare 2 2 1 2 2
    LÅDAN          
8a   Respekt 2 1 1 3 1
8b   Engagemang 3 2 1 1 2
8c   Uthållighet/tid 5 3 1 1 2
8d   Fysiska försök 2 2 1 1 1
8e   Kontakt förare 4 2 1 1 3
    VILTINTRESSE          
9a   Nyfikenhet 5 5 5 4 5
9b   Gripande 1 1 1 1 1
9c   Grepp 1 1 1 1 1
    PASSIVITET          
10a   Aktivitet 2 3 2 4 2
10b   Ljud 3 4 1 3 1
    SKOTT          
11a   Intresse 3 1 1 2 4
11b   Rädsla .1 2 2 1 1