tillbaka till F-kullen
| Faxe | Yazza | Fröken | Nova | Figo | Fellini | ||
| Främmande rum | |||||||
| 1 | tid till första gnäll | 26 sek | 41.3 sek | 36.4 sek | 2 min 27 sek |
52 sek | 1 min 24 sek |
| 2 | tid till kontakt | 5 sek | 0 sek | 56 sek | 2 min 14 sek |
19.5 sek | 0 sek |
| Apporteringsanlag, liten boll | |||||||
| 1 | springer ej efter/går ej fram | 1 sitter kvar båda ggr |
1 sitter kvar, trött, tittar forskande |
||||
| 2 | springer efter men försöker ej ta den | 2 duttar runt den |
|||||
| 3 | springer efter, lyfter och/eller lägger sej ev och tuggar | 3 startar sent |
|||||
| 4 | springer efter, tendens att apportera | ||||||
| 5 | apporterar | 5 går efter |
5 går efter, tempoökning |
||||
| Främmande föremål, fotboll | |||||||
| 1 | springer ej efter eller går ej fram | 1 går några steg, låg svans, tappar intresset |
1 sitter kvar, visar lite osäkerhet, söker skydd |
||||
| 2 | springer efter men går ej ända fram | ||||||
| 3 | går ända fram men försöker inte leka med bollen | 3 snusar ingående |
3 nosar flyktigt |
3 snusar, tappar intresset |
|||
| 4 | försöker leka med bollen, nosar av den | 4 springer efter |
|||||
| 5 | leker, slår med tassarna och kampar med den | ||||||
| Främmande föremål, nalle | |||||||
| 1 | springer ej efter eller går ej fram | ||||||
| 2 | springer efter men går ej ända fram | ||||||
| 3 | går ända fram men försöker inte leka med nallen | 3 nosar flyktigt |
3 glad svans, tappar intresse |
||||
| 4 | försöker leka med nallen, nosar av den | 4 biter något, tappar intresset |
|||||
| 5 | leker, slår med tassarna och kampar med den | 5 | 5 biter och drar lite |
5 startar långsamt |
|||
| Social konkurrens, kamplek | |||||||
| 1 | kommer ej fram till trasan | ||||||
| 2 | kommer fram men biter ej | ||||||
| 3 | biter i trasan, men släpper direkt då man drar | ||||||
| 4 | håller emot och drar | 4 slö, seg start |
4 sen start, fullt bett, lugn m. glad svans |
4 | |||
| 5 | drar kraftigt med huvudskakningar och/eller morrningar | 5 | 5 släpper och tar om |
5 | |||
| Viltintresse | |||||||
| 1 | går ej fram till fågeln | ||||||
| 2 | går fram och nosar på fågeln | 2 slickar, tappar intresset |
2 slickar, neutral svans |
2 springer fram, slickar något |
|||
| 3 | går fram och nosar/biter i fågeln | 3 försöker lyfta den |
|||||
| 4 | går fram och nosar/drar i fågeln | 4 slickar |
|||||
| 5 | går fram och nosar/drar/bär fågeln mot testledaren | 5 | |||||
| Skrammel | |||||||
| 1 | ingen reaktion | 1 upptäcker vid rundvandring och leker då med den |
|||||
| 2 | reagerar lite men går ej fram | ||||||
| 3 | reagerar och går fram | 3 hög svans, nyfiken, leker |
3 börjar leka med den |
3 hög, glad svans leker med den |
|||
| 4 | reagerar mycket men går fram efter en stund | 4 nosar snabbt |
|||||
| 5 | reagerar mycket går ej fram till burken | 5 nosar med hjälp |
|||||
| avreagerar snabbt | x | x | x | x | x | x | |
| kvarstående rädsla | |||||||
| Kommentarer till valparna: | |||||||
| Faxe: i miljötestet gör han en snabb luktkontroll, gör sedan lekinviter under en längre tid | |||||||
| Yazza: lugn och balanserad i miljötestet och hoppar försiktigt upp med framtassarna | |||||||
| Fröken: snabb luktkontroll i miljötestet, följt av flera lekinviter, till sist kontaktsök mot ansiktet | |||||||
| Nova: leker för sej själv en lång stund i miljötestet, uppfodrande gnäll. Snabb koll och står sen stilla, försiktig kontakt | |||||||
| Figo: i miljötestet så startar han långsamt och står sedan stilla. Går fram och slickar händerna på en gång, osäker lekinvit, hoppar mot ansiktet | |||||||
| Fellini: är lugn i miljötestet och vandrar omkring, springer sen omkring med hög svans. Tar direkt kontakt med uppfodrande gnäll. | |||||||
| Sammanfattning: | |||||||
|
Amerikanska valptestet (med lite modifikation) |
|||||||
| Faxe | Yazza | Fröken | Nova | Figo | Fellini | ||
| A. Tillgänglighet | |||||||
| 1 | kommer villigt, hög svans, hoppar, biter i händerna | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 2 | kommer villigt, hög svans, slår med tassen, slickar händerna | ||||||
| 3 | kommer villigt, hög svans | ||||||
| 4 | kommer tveksamt, hög svans | ||||||
| 5 | kommer tveksamt, låg svans | ||||||
| 6 | kommer inte | ||||||
| B. Följsamhet | |||||||
| 1 | följer villigt, hög svans, går under fötterna, biter i fötterna | ||||||
| 2 | följer villigt, hög svans, går under fötterna | ||||||
| 3 | följer villigt, hög svans | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | följer villigt, låg svans | ||||||
| 5 | följer tveksamt, låg svans | ||||||
| 6 | följer ej eller går bort | 6 | 6 sitter kvar |
6 står kvar, tittar |
|||
| C. Tvång | |||||||
| 1 | kämpar våldsamt, sparkar, biter | 1 | |||||
| 2 | kämpar våldsamt, sparkar | 2 | 2 gnäller |
||||
| 3 | ger sej, kämpar, ger sej med viss ögonkontakt | 3 | |||||
| 4 | kämpar, ger sej sedan | ||||||
| 5 | kämpar inte | 5 kämpar i slutet |
|||||
| 6 | ingen kamp, försöker undvika ögonkontakt | 6 | |||||
| D. Social dominans | |||||||
| 1 | hoppar, slår med tassen, biter, morrar | 1 hoppar ej, morrar ej |
|||||
| 2 | hoppar, slår med tassen | 2 biter |
|||||
| 3 | kryper ihop hos dej, försöker slicka ansiktet | 3 står kvar, njuter |
3 slickar ej |
3 slickar ej |
|||
| 4 | skruvar på sej, slickar händerna | ||||||
| 5 | lägger sej på rygg, slickar händerna | ||||||
| 6 | går bort, stannar på avstånd | 6 springer, leker |
|||||
| E. Höjd dominans | |||||||
| 1 | kämpar våldsamt, biter, morrar | 1 försöker bita |
|||||
| 2 | kämpar våldsamt | ||||||
| 3 | ingen kamp, kopplar av | ||||||
| 4 | kämpar, ger sej, slickar | ||||||
| 5 | ingen kamp, slickar på händerna | ||||||
| 6 | ingen kamp “fryser” (är helt stilla) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 gnäll i slutet |
|
| F. Apportering | |||||||
| 1 | jagar föremålet, tar upp det och sticker | 1 lägger sej, tuggar |
|||||
| 2 | jagar föremålet, står över det, kommer inte tillbaka | ||||||
| 3 | jagar föremålet, kommer tillbaka med det | 3 | 3 långsamt |
3 bra fart |
3 | ||
| 4 | jagar föremålet, återkommer utan föremål | ||||||
| 5 | börjar jaga, men förlorar intresset | ||||||
| 6 | jagar inte föremålet | 6 sitter kvar |
|||||
| G. Smärtkänslighet | |||||||
| 1 | 8-10 sek räknas före reaktion | 1 biter |
1 slickar |
1 biter |
1 mkt lugn |
1,5 slickar |
1 lugn |
| 2 | 6-7 sek räknas före reaktion | ||||||
| 3 | 5-6 sek räknas före reaktion | ||||||
| 4 | 2-4 sek räknas före reaktion | ||||||
| 5 | 1-2 sek räknas före reaktion | ||||||
| 6 | reagerar innan räkning påbörjats | ||||||
| H. Ljudkänslighet | |||||||
| 1 | lyssnar, lokaliserar ljudet, går mot det, skäller | ||||||
| 2 | lyssnar, lokaliserar ljudet, skäller | ||||||
| 3 | lyssnar, lokaliserar ljudet, visar nyfikenhet, går mot ljudet | ||||||
| 4 | lyssnar, lokaliserar ljudet | 4 | 4 springer bort |
4 | |||
| 5 | kryper ihop, backar, gömmer sej | ||||||
| 6 | ignorerar ljudet, visar ingen nyfikenhet | 6 | 6 | 6 | |||
| I. Synkänslighet | |||||||
| 1 | tittar, anfaller, biter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | tittar, skäller, hög svans | ||||||
| 3 | tittar nyfiket, försöker undersöka | 3 | |||||
| 4 | tittar, skäller, trycker med svansen | ||||||
| 5 | springer bort, gömmer sej | ||||||
| 6 | bryr sej inte | ||||||
| J. Vilt-reaktion | |||||||
| 1 | luktar nyfiket, hög svans, biter och drar emot, slår med tassen, leker genast i momentets andra del | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | luktar nyfiket, hög svans, biter, följer långsamt efter i momentets andra del | 2 | 2 biter ej |
2 | |||
| 3 | luktar nyfiket, slickar, biter, följer nyfiket efter i momentets andra del | ||||||
| 4 | luktar på viltet, blir konfunderad och något osäker, backar, skäller uppfodrande | ||||||
| 5 | luktar på viltet, visar rädsla, drar sej undan | ||||||
| 6 | en blick, sen inget intresse, alternativt inget intresse alls | ||||||
| K. Vilt-samarbete | |||||||
| 1 | stretar för att komma loss, springer i hög fart mot viltet, tar upp det, springer iväg | 1 | |||||
| 2 | jagar viltet, står över det, kommer inte tillbaka | 2 | 2 tar en tugga |
2 lyfter lite |
|||
| 3 | jagar viltet, återkommer med det | 3 hög fart, glad svnas |
|||||
| 4 | jagar viltet, återkommer utan vilt | 4 slickar länge |
|||||
| 5 | börjar jaga, men förlorar intresset | ||||||
| 6 | jagar inte viltet | ||||||
