tillbaka till Elektras sida
kull 3
född 150410
pappa: US CH CA CH SE CH FI CH EST CH LIT CH BALTV -14 Dunes Not All Treasure Is Silver And Gold “Topi”
kull: Hummelviksgårdens O-kull
| Oh’Susannah | Orädde Kurbits | |
| kön | tik | hane |
| död | ||
| färg | TRF | TRF |
| HD | ||
| ED | ||
| patella | ||
| ögon | ||
| PRA | heridiärt fri | heriddiärt fri |
| DM | heridiärt fri | heridiärt fri |
| pink | ||
| fluff | ||
| BPH | ||
| utställning | EXC | |
| viltspår | ||
| lydnad | ||
| rallylydnad | 54p NKL | |
| agility | ||
| vallning | ||
| bruks | ||
| nosework | ||
| övrigt |
Kull 2
Född: 120729
pappa: Welshclan’s Yale
kull: Hummelviksgårdens L-kull
| Lovely Lizzie | Lovely Leia | Long Slim Cayenne | Lovely Dollar | Lovely Lexus | |
| Lizzie | Kira | Cayenne | Dollar | Lexus | |
| kön | tik | tik | hane | hane | hane |
| död | |||||
| färg | TRF | BLM | TRF | TRF | BLM |
| HD | B/B | C/C | C/C | A/A | B/B |
| ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| patella | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| ögon | UA | UA | UA | UA | |
| PRA | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri |
| DM | normal | carrier | normal | normal | |
| pink | |||||
| fluff | ja | ja | |||
| MH | |||||
| BPH | ja | ja | ja | ja | |
| utställning | VG | BIS-1 inoff | CERT | EXC | |
| viltspår | SE VCH | ||||
| lydnad | 109.5p lkl 1 | ||||
| rallylydnad | RLDN | RLDN | |||
| nosework | |||||
| bruks | |||||
| vallning | provat | provat | provat | ||
| kullar | 1 st | 1 st | 2 st | ||
| övrigt | sporrar känslig mage |
sporrar | sporrar |
| Lovely Luke | Lovely Lucky | Lester Piggot | Läskiga Lector | Lovely Lewis | |
| hane | hane | hane | bane | hane | |
| kön | Luke | Ture | Lester | Lector | Lewis |
| död | |||||
| färg | TRF | TRF | TRF | BLM | TRF |
| HD | C/C | C/C | B/B | C/C | |
| ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| patella | |||||
| ögon | |||||
| PRA | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri |
| DM | carrier | carrier | lector | ||
| pink | |||||
| fluff | ja | ja | |||
| MH | |||||
| BPH | ja | ||||
| utställning | BIR inoff | VG | VG | ||
| viltspår | 1:a pris ökl | ||||
| lydnad | 171p startkl uppfl | ||||
| rallylydnad | RLDN RLDF |
||||
| nosework | gdk DP 1 | ||||
| bruks | |||||
| vallning | provat | ||||
| kullar | |||||
| övrigt | kastrerad sporrar |
kastrerad | sporrar |
Kull 1:
födda: 110711
pappa: FI UCH SE UCH W -09-10 NORDW-09 Cheysuli’s Tri To Remember “Kennedy”
kull: Blåtirans G-kull
| Gandalf the Grey | Gordon Gozilla | General Gorm | Gramse Grymling | |
| Gandalf | Carwyn | Edvin | Gramse | |
| kön | hane | hane | hane | hane |
| död | ||||
| färg | BLM | TRF | TRF | TRF |
| HD | B/B | C/C | ||
| ED | 0/0 | 0/0 | ||
| patella | ||||
| ögon | ||||
| PRA | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri |
| DM | ||||
| pink | ||||
| fluff | ||||
| MH | ||||
| BPH | ||||
| utställning | CERT | CERT | SE UCH | |
| viltspår | ||||
| lydnad | ||||
| rallylydnad | ||||
| nosework | ||||
| bruks | ||||
| vallning | ||||
| kullar | ||||
| övrigt | exp Nederländerna | exp Belgien | fluff |
| Gustav Gladiator | Glimma Godnattsaga | Gry Gormorron | Goa Gosestund | |
| Gustav | Glimma | Gry | Goa | |
| kön | hane | tik | tik | tik |
| död | ||||
| färg | BLM | BLM | BLM | BLM |
| HD | C/C | C/C | ||
| ED | 0/0 | 0/0 | ||
| patella | ||||
| ögon | UA | |||
| PRA | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri |
| DM | ||||
| pink | ||||
| fluff | ||||
| MH | ||||
| BPH | ja | |||
| utställning | SE UCH | |||
| viltspår | ||||
| lydnad | ||||
| rallylydnad | ||||
| nosework | ||||
| bruks | ||||
| vallning | ||||
| kullar | ||||
| övrigt | exp Danmark | fluff |
