tillbaka till Eevis sida
| katalog nr | |||
| datum | |||
| plats | |||
| domare | |||
| namn | |||
| ålder | |||
| klass | |||
| bedömningspunkt | poäng | kommentar | |
| max | tilldelat | ||
| kropp och sundhet | 25 | ||
| temperament | 15 | ||
| päls och hud | 15 | ||
| ögon | 10 | ||
| öron | 10 | ||
| tassar | 10 | ||
| övrigt | |||
| kondition/presentation | 15 | ||
| summa | 100 | ||
| placering | . | ||
| katalog nr | |||
| datum | |||
| plats | |||
| domare | |||
| namn | |||
| ålder | |||
| klass | |||
| bedömningspunkt | kommentar | ||
| max | tilldelat | ||
| kropp och sundhet | 25 | ||
| temperament | 15 | ||
| päls och hud | 15 | ||
| ögon | 10 | ||
| öron | 10 | ||
| tassar | 10 | ||
| övrigt | |||
| kondition/presentation | 15 | ||
| summa | 100 | ||
| placering | . | ||
| katalog nr | 1:67 | ||
| datum | 160910 | ||
| plats | Umeå | ||
| domare | Johanna Groth, Groth’s | ||
| namn | Eevie | ||
| ålder | 6 mån | ||
| klass | pet | ungdom | |
| bedömningspunkt | poäng | kommentar | |
| max | tilldelat | ||
| kropp och sundhet | 25 | 21 | ok storlek, kunde ha mer hull |
| temperament | 15 | 13 | härlig tjej |
| päls och hud | 15 | 13 | ren |
| ögon | 10 | 9 | rena, klara |
| öron | 10 | 9 | rena |
| tassar | 10 | 8 | mjuka tassar, lite långa klor |
| övrigt | |||
| kondition/presentation | 15 | 15 | välpresenterad |
| summa | 100 | 88 | |
| placering | 2/2 | . | |
| katalog nr | 2:67 | ||
| datum | 160910 | ||
| plats | Umeå | ||
| domare | Carin Österlund, Nightfall’s | ||
| namn | Eevie | ||
| ålder | 6 mån | ||
| klass | pet | ungdom | |
| bedömningspunkt | poäng | kommentar | |
| max | tilldelat | ||
| kropp och sundhet | 25 | 22 | baby under utveckling |
| temperament | 15 | 12 | lite nervös men nyfiken och uppmärksam |
| päls och hud | 15 | 13 | len, mjuk, ren |
| ögon | 10 | 9 | mycket vackra 🙂 |
| öron | 10 | 8 | lite smuts |
| tassar | 10 | 8 | lite torra tassar, bra klippta klor |
| övrigt | |||
| kondition/presentation | 15 | 15 | väl presenterad |
| summa | 100 | 87 | |
| placering | 2/2 | . | |
