tillbaka till Dimmas sida
datum: 170521
klubb: Luleå BK
domare: Peter Sundberg, Lars-Göran Johansson
klass: apellklass
resultat: 210p plac 1/7 uppflytt
| Moment | Poäng | Koefficient | Summa | kommentar |
|---|---|---|---|---|
| domare 1 | ||||
| linförighet | 8 | 4 | 32 | DK start, något sent sättande |
| framförgående | 8.5 | 2 | 17 | drar, DK sändande |
| platsläggande | 9 | 2 | 18 | DK läggande |
| inkallning | 10 | 2 | 20 | |
| hopp över hinder | 9.5 | 2 | 19 | snett sättande |
| platsliggande | 9 | 4 | 36 | DK läggande |
| poäng | ||||
| domare 2 | ||||
| linförighet | 7 | 4 | 28 | kraftig kroppshjälp, position mm |
| framförgående | 8 | 2 | 16 | kraftig kroppshjälp |
| platsläggande | 8 | 2 | 16 | position, kraftig kroppshjälp, sent läggande |
| inkallning | 10 | 2 | 20 | |
| hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
| platsliggande | 9 | 4 | 36 | DK läggande |
| poäng | ||||
| Sammanlagt resultat, lydnad | ||||
| Linförighet | 7.5 | 4 | 30.0 | |
| Framförgående | 8.25 | 2 | 16.5 | |
| Platsläggande | 8.5 | 2 | 17.0 | |
| Inkallande | 10.0 | 2 | 20.0 | |
| Hopp över hinder | 9.75 | 2 | 19.5 | |
| Platsliggande | 9.0 | 4 | 36.0 | |
| Poäng lydnad | 139.0 | |||
| domare 1 | ||||
| budföring | 7 | 2 | 14 | hand, DK |
| specialmoment | 8 | 7 | 56 | 1+1 slut, bra spårarbete |
| poäng | 70 | |||
| domare 2 | ||||
| budföring | 8 | 2 | 16 | FK, DK |
| specialmoment | 8 | 7 | 56 | 1+1 |
| poäng | 72 | |||
| Budföring | 7.5 | 2 | 15.0 | |
| Huvudmoment | 8.0 | 7 | 56.0 | |
| Poäng special | 71.0 | |||
| Poäng totalt | 210.0 | |||
