tillbaka till Welsh Corgi Cardigan
Hälsostatus på cardigan i Sverigetom 2023-12-31 |
|||||||||
|
Namn |
HD | ED | DM | Patella | Ögon | Fluff | MH | BPH | |
| Aagerups All-Of-Ailidh |
D+D | UA | ja | ||||||
| Aagerups All-Of-Alain | ja | ||||||||
| Aagerups All-Of-Alastine | D+D | UA | |||||||
| Aagerups Best-Of-Bessie | D+D | ja | |||||||
| Aagerups Best-Of-Bonnie | ja | ||||||||
| Aagerups Best-Of-Bran | E+E | ||||||||
| Abigail Tailorscardi |
UA | ||||||||
| Adelaide | ja | ||||||||
| Agicard’s Don’t Dream It Be It | C | 0/0 | 0/1 | ja | |||||
| Agicard’s Helga Puuskupuh | B+B | ja | |||||||
| Airborn Casper Von Platonogi |
UA | ja | |||||||
| Agnes | D+D | ||||||||
| Albury | ja | ||||||||
| All Trade After Eight | UA | ||||||||
| All Trade Easy Money | B/B | 0/0 | normal | UA | fri | ||||
| All Trade Gravytrain | ja | ||||||||
| All Trade King Creole | B/B | 0/0 | |||||||
| All Trade Listening | ja | ||||||||
| All Trade Suger And Spice | ja | ||||||||
| American Pie | UA | ||||||||
| Analog CC Black’n White | ja, avbryter | ||||||||
| Ancylus Dynamic | C+C | ||||||||
| Ara | UA | ||||||||
| Arwen | ja | ||||||||
| Beryllos Hot Blackjack | B | ||||||||
| Bine von Welterod | C | 0/0 | normal | 0/0 | UA | fri | ja | ||
| Bine von Welterod | Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas | ||||||||
| Bine von Welterod | Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas | ||||||||
| Blondie’s American Express | ja | ||||||||
| Blondie’s Indian Summer | ja | ||||||||
| Blondie’s Johnny Be Good | B | 0/0 | |||||||
| Blondie’s Nuevo Rubia Blondies | UA | ||||||||
| Blondie’s Shawnda | D | UA | |||||||
| Blondie’s Voldemor | UA | ||||||||
| Blåtirans Alice Tassetass | A/A | 0/0 | ja | ||||||
| Blåtirans Atena Tuffatass | ja | ||||||||
| Blåtirans Brumma Bus | D | ||||||||
| Blåtirans Brumma Bus | E | ||||||||
| Blåtirans Bilbo Blådåre | ja | ||||||||
| Blåtirans Bonita Ballerina | ja | ||||||||
| Blåtirans Buffy Blixt | B/B | ja | |||||||
| Blåtirans Charlie Charmör | ja | ||||||||
| Blåtirans Clara Copywrite | D | ||||||||
| Blåtirans Enya Enastående | C/C | 1/1 | ja | ||||||
| Blåtirans Dotty Drömmare | ja | ||||||||
| Blåtirans Elektra Elektrisk | B/B | 0/0 | normal | 0/0 | UA | carrier | ja | ja | |
| Blåtirans Ernst-Eddie Erövraren | B/B | 0/0 | carrier | 0/0 | UA | ja | |||
| Blåtirans Ester Elegant | B/B | ja | |||||||
| Blåtirans Folke Folkrace | D | 1 | ja | ||||||
| Blåtirans Foppa Forward | E | 0/0 | |||||||
| Blåtirans General Gorm | C | 0/0 | |||||||
| Blåtirans Glimma Godnattsaga | C | 0/0 | UA | ||||||
| Blåtirans Goa Gosestund | ja | ||||||||
| Blåtirans Gustav Gladiator | C | 0/0 | |||||||
| Blåtirans Han Som Heter Hansson | D | 0/0 | ja | ||||||
| Blåtirans Hanna Hicka | E | ja | |||||||
| Blåtirans Ikaros Imperialist |
C+C | dermoid | ja | ||||||
| Blåtirans Jennie Järnverk |
B/B | ||||||||
| Blåtirans Jerry Jetski |
B/C | ||||||||
| Blåtirans Jesper Proffs | A/A | ||||||||
| Bobass Alison | ja | ||||||||
| Born To Be Bomba Superman Gaucho | B/D | ja | |||||||
| Bossyboots Armstrong | D/D | 0/0 | ja | ||||||
| Bossyboots Belinda Deray | B/B | 0/0 | 0/0 | UA | ja | ||||
| Bramridge Zoogin | E/E | ||||||||
| Bright Lightning’s Bella Belinda | ja | ||||||||
| Bright Lightning’s Blaze Of Glory | ja | ||||||||
| Briska |
C | ||||||||
| Cafrem’s Hera | D | ||||||||
| Cafrem’s Nike | C | 0/0 | 0/0 | ja | ja | ||||
| Cafrem’s Odysseus | ja | ||||||||
| Canis-Minor | E | ||||||||
| Cardax Pandora | B | 0/0 | ja | ||||||
| Cardax Ralli | 0/0 | ||||||||
| Cardax Samara | beskriv avbryt |
||||||||
| Cardax Izzo | ja | ||||||||
| Cardax Jolly Bob | ja | ||||||||
| Cardax Juvel | ja | ||||||||
| Cardax Towe | UA | ||||||||
| Cardax True Man | 0/0 | UA | ja | ||||||
| Cardax Uldwyna | C | 0/0 | |||||||
| Cardax Walencia | UA | ||||||||
| Cardax X-Factor | D | UA | |||||||
| Cardax X-Tra-Vaganza | UA | ||||||||
| Cardax X-Tra-X-Tra | UA | ||||||||
| Cardborren’s Bilbo | ja | ||||||||
| Cardborren’s Blair | C | ||||||||
| Cardborren’s Camomill | UA | ||||||||
| Cardborren’s Castro | B | UA | |||||||
| Cardborren’s Clementin | UA | ||||||||
| Cardborren’s Dimma |
C+C | UA | |||||||
| Cardborren’s Elvira | C+C | ||||||||
| Cardborren’s Esmeralda | E/D | ||||||||
| Carddicted Abra Cadabra | UA | ||||||||
| Carddicted Ab Fab | ja | ||||||||
| Carddicted Air Male | ja | ||||||||
| Carddicted Belle Ze Boob | ja | ||||||||
| Carddicted Chain Reaction | B/B | ||||||||
| Carddicted City Slicker | ja | ||||||||
| Carddicted Dealers Choise | ja | ||||||||
| Carddicted Drop Dead Beautiful | D | ||||||||
| Carddicted Dry Clean Only | Fair | 0/0 | normal | UA | normal | ja | |||
| Carddicted Dry Clean Only | 2015-06-09 Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig | ||||||||
| Carddicted Erase N Rewind | ja | ||||||||
| Carddicted Excuse Me | ja | ja | |||||||
| Carddicted Favorite Waste Of Time | ja | ||||||||
| Carddicted Fully Charged Batteries | C | 0/0 | ja | ||||||
| Carddicted Girl Next Door | 0/0 | UA | |||||||
| Carddicted Give Me Five | ja | ||||||||
| Carddicted Glenn Morangie | ja | ||||||||
| Carddicted Goose Dumps | C | 0/0 | UA | ||||||
| Carddicted Hokuz Pokuz | C | 0/0 | UA | ||||||
| Carddicted Girl Next Door | ja | ||||||||
| Carddicted It’s Magic | ja | ||||||||
| Carddicted Knock Out | ja | ||||||||
| Carddicted My Precious | D | ||||||||
| Carddicted Naughty By Nature | GOOD | UA | ja | ||||||
| Carddicted Outpaws | UA | ||||||||
| Carddicted Qomolangma | ja | ||||||||
| Carddicted Qwerty | UA | ||||||||
| Carddicted Rock N Joll | E | ja | |||||||
| Carddicted U Drive Me Crazy |
UA | ||||||||
| Carddicted You Rang | C+D | UA | ja | ||||||
| Carddicted Zanzibar |
D/D | ja | |||||||
| Cardiclans Afrodite | UA | ja | |||||||
| Cardiclans Akilles | ja | ||||||||
| Cardiclans Bestla | ja | ||||||||
| Cardiclans Brage |
ja | ||||||||
| Cardigarden’s Madam Mim | UA | ||||||||
| Ceciklas Eka | UA | ||||||||
| Ceciklas Elda | UA | ||||||||
| Ceciklas Examen |
UA | ||||||||
| Ceciklas Exclusiva | D | 0/0 | |||||||
| Ceciklas Fanta Exotic | D | UA | |||||||
| Ceciklas Farin | D | ||||||||
| Ceciklas Flammande Bägare | C | ||||||||
| Ceciklas Fondue | C | ||||||||
| Ceciklas Frukostflinga | ja | ||||||||
| Ceciklas Godisråtta | ja | ||||||||
| Ceciklas Gosegroda | E | UA | |||||||
| Ceciklas Gummiboll |
D | ||||||||
| Ceciklas Hedda |
D | UA | |||||||
| Ceciklas Henny |
ja | ||||||||
| Ceciklas Idag Är Jag Underbar | UA | ja | |||||||
| Ceciklas Ikväll Ylar Jag Mot Månen | UA | ja | |||||||
| Ceciklas Imorgon Pussar Jag Dig | ja | ||||||||
| Ceciklas Inse Att Du Är Värdefull | UA | ||||||||
| Ceciklas Istället För En Dröm |
D+D | ||||||||
| Ceifers A Tribute To Bob | ja | ||||||||
| Ceifers A Tribute To Jimmy | C | UA | |||||||
| Ceifers Born To Be Phoenix |
D | UA | |||||||
| Ceifers Choice Of Fenton |
D+C | ||||||||
| Chefka’s Alltid Ha Mer |
UA | ja | |||||||
| Chefka’s Astrologen | UA | ja | |||||||
| Chefka’s Den Bästa Dagen | UA | ja | |||||||
| Chefka’s Efter Stormen | ja | ||||||||
| Chefka’s Fyra Steg I Det Blå |
UA | ||||||||
| Chefka’s Helt Galen I Dig |
C/C | ||||||||
| Chefka’s Jag Kommer | UA | ja, bryter | |||||||
| Chefka’s Kung För En Dag | UA | ||||||||
| Chefka’s Med Kärlek Och Glöd |
UA | ||||||||
| Chefka’s Pang Pang | UA | ||||||||
| Chefka’s Pom Pom | C+B | ||||||||
| Chefka’s Snälla Bli Min | UA | ||||||||
| Chefka’s Värsta Grymma Tjejen | UA | ja | |||||||
| Chefka’s Ännu Doftar Kärlek | ja | ||||||||
| Chrisella Aus Der Schneiderstube | C | 0/0 | 0/0 | UA | ja | ||||
| Chris Team Mina Balbina | D | ||||||||
| Chris Team Piano Forte | C/C | UA | ja | ||||||
| Clovertrails Absolute Vodka | UA | ||||||||
| CLOVERTRAILS BABY ITS COLD OUTSIDE | FAIR | ||||||||
| Clovertrails Beltane Blessing | ja | ||||||||
| Clovertrails Bling Bling | UA | ja | |||||||
| Clovertrails Bright And Beautifull | D | 0/0 | UA | ||||||
| Clovertrails Celtic Festival |
ja | ||||||||
| Clovertrails Countryroads | Good | 0/0 | UA | ||||||
| Clovertrails Cowgirls Don’t Cry | ja | ||||||||
| Clovertrails From Russia With Love |
UA | ja | |||||||
| Clovertrails Let Sleeping Vets Lie | GOOD | 0/0 | UA | ||||||
| Clovertrails Mr Bojangles | B/B | 0/0 | UA | ||||||
| Clovertrails Pagan Festival | ja | ||||||||
| Coconut Zlote Psiaki | ja | ||||||||
| Corgibackens Amazing Chevy Nova | UA | ja | |||||||
| Corgibackens Amazing Bel Air | UA | ||||||||
| Corgibackens Brilliant Blue Moon | UA | ja | |||||||
| Corgibackens Brilliant Excelsior | ja | ||||||||
| Corgibackens Dazzling Agrippina | ja | ||||||||
| Corgibackens Dazzling Goliat Samson | E/E | ||||||||
| Corgihuset Kaya | UA | ||||||||
| Corgi Na Volge Ultramarina | E | ||||||||
| Corleonssin Brilliant Bambi | C | ||||||||
| Corleonssin Brilliant Blue Ice | ja | ||||||||
| Corwhip Nellie | ja | ||||||||
| Corwhip Nora | C+B | UA | ja | ||||||
| Crazy Crush Asia | C+B | UA | UA | ja | |||||
| Chris Team Piano Forte | ja | ||||||||
| Clovertrails Bonfire Festival | ja | ||||||||
| Corgibackens Dazzling Agrippina | UA | ||||||||
| Corgibackens Dazzling Attacus Atlas | ja | ||||||||
| Cruz | C+C | UA | |||||||
| Corgibackens Dazzling Goliat Samson | ATRESIA PUNCTA LACRIMALIS | ||||||||
| Corleonssin Brilliant Bambi | C | ||||||||
| Corleonssin Brilliant Blue Ice | UA | ||||||||
| Corwhip Nora | UA | ||||||||
| Crazy Crush Bang-Bang | UA | ||||||||
| Dantalian’s Winter Bear | UA | ||||||||
| Dantalian’s Winter Wish | UA | ||||||||
| Dantyllew Exclusive’s Excitingcrush | UA | ||||||||
| Dindlis Gina | UA | ||||||||
| Dindlis Skrållan |
UA | ||||||||
| Dom Corgi Cheeky Smile |
UA | ja | |||||||
| Dom Corgi Yardbird Suite |
UA | ja | |||||||
| Domena Dummles | ja | ||||||||
| Dopey-Snäckan |
UA | ||||||||
| Dragonheart Kasmir Moravia | UA | ||||||||
| Einion’s Bendric | ja | ||||||||
| Elmsmere English Star | UA | ||||||||
| Eldståhlet’s Resmora Fålkrejjs | D | ||||||||
| Eldståhlet’s Resmora Gokarrt | KATARAKT, PARTIELL CORTEX FRÄMRE, LINDRIG. ÄRFTLIG | ||||||||
| Eldståhlet’s Resmora Motokråss | C | ||||||||
| Felangry Zelda |
UA | ja, avbryter | |||||||
| Fest Lurody Cudnej | D | 0/0 | UA | ||||||
| Fest Teddy Bear |
UA | ||||||||
| Fila |
|||||||||
| Flidaris Annoying Beauty | ja | ||||||||
| Flidaris Arctic Cowgirl | D | 0/0 | ja | ||||||
| Flo | UA | ||||||||
| Fromax Bilbo Bagger | C | ||||||||
| Fromax Caspian | C | 0/0 | ja | ja | |||||
| Fromax Hikaru Sulu | ja | ||||||||
| Fromax Iza | UA | ||||||||
| Fromax Lucy | C | ||||||||
| Fromax Lucy | D | 0/0 | ja | ||||||
| Fromax Nymeria | ja | ||||||||
| Fromax Nyota Uhura | ja | ||||||||
| Fromax Phoenix Fawkes | C | 0/0 | |||||||
| Fromax Rubeus Hagrid | D | 0/0 | UA | ||||||
| Fromax Spock | C | 0/0 | |||||||
| Fromax Tinker Bell | C | ||||||||
| Garbi Kasmir Moravia | UA | ||||||||
| Geestland’s Buster Bunny | C | ||||||||
| Geestland’s Qui Vive |
C | UA | |||||||
| Geisha De La Caverne Des Anges | A/A | 0/0 | carrier | 0/0 | UA | carrier | ja | ||
| Geisha De La Caverne Des Anges | 2015-02-07 Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas | ||||||||
| Gode Gårdens Angel On Earth | UA | ||||||||
| Golden Moonstones Agemono |
UA | ||||||||
| Golden Moonstones Tess Greymane | UA | ||||||||
| Gowerston Diesel | B/B | ||||||||
| Grand Lanoree Dummles |
UA | ||||||||
| Gråsiskas Beretta By Jazz | A/A | ||||||||
| Gråsiskas Bobby | ja | ||||||||
| Gråsiskas Britta | C | 0/0 | |||||||
| Gråsiskas Dilwen | UA | ||||||||
| Gråsiskas El Aska | UA | ||||||||
| Gråsiskas El Ektro | UA | ja | |||||||
| Gråsiskas El Ge |
D | UA | |||||||
| Gråsiskas Frank By Jazz | C | 0/0 | UA | ||||||
| Gråsiskas Gwallter | UA | ||||||||
| Gråsiskas Gwladis | UA | ||||||||
| Gråsiskas Jenna | UA | ja | ja | ||||||
| Gråsiskas Kuling | UA | ||||||||
| Gråsiskas Lasse | GOOD | 0/0 | UA | ja | |||||
| Gråsiskas Lodz | D | ||||||||
| Gråsiskas Mingus By Jazz | C | ||||||||
| Gråsiskas Mistral | A/A | ||||||||
| Gråsiskas Nils | D | 0/0 | ja | ||||||
| Gråsiskas Nu Wil Ja Finna Klöver | ja | ||||||||
| Gråsiskas Olle Jr | UA | ||||||||
| Gråsiskas Olwina | UA | ||||||||
| Gråsiskas Pila | B/B | UA | |||||||
| Gråsiskas Plonka | B | ||||||||
| Gråsiskas Putte Fn Ask |
ja | ||||||||
| Gråsiskas Tornado | D | ||||||||
| Gråsiskas Tuva | ja | ||||||||
| Gråsiskas Valdis | UA | ||||||||
| Gusigan’s Blu Mirtillo | ja | ||||||||
| Gusigan’s Chloé | C | ||||||||
| Gusigan’s Elektra Blåtira (ägaren avbryter) | nej | ||||||||
| Gusigan’s Plexus Blådåre | ja | ||||||||
| Gusigan’s Snöengel | B/B | carrier | 0/0 | UA | ja | ja | |||
| Gusigan’s Snöflinga | A/A | 0/0 | ja | ||||||
| Gusigan’s Snökaos | A/A | ||||||||
| Gusigan’s Snötyfon | C | ||||||||
| Gusigan’s Snöyra | UA | ||||||||
| Gusigan’s Snöyra | 2014 Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas | ||||||||
| Gusigan’s Svartlistade Atlas | ja | ||||||||
| Gwernyfed Eluned | C | UA | |||||||
| Helsingedrakens Harbard | D+E | ja | |||||||
| Herr Inyati v. Art & Craft | ja | ||||||||
| Hietamaan Benjamin | C | ja | |||||||
| Honeysilk Happy Ikeman | D | 0/0 | |||||||
| Hot Love Princess Of Sainthilaire’s | GOOD | UA | ja | ||||||
| Hova Bonde’s Frank Tripp | ja | ||||||||
| HOVA BONDES HAILEY DEAN | FAIR | ||||||||
| Hummelviksgårdens Amazing Amber | ja | ||||||||
| Hummelviksgårdens Lester Piggott | carrier | ||||||||
| Hummelviksgårdens Long Slim Cayenne | C/C | 0/0 | carrier | ||||||
| Hummelviksgårdens Lovely Dollar | A/A | 0/0 | normal | 0/0 | UA | ja | |||
| Hummelviksgårdens Lovely Leia | C/C | 0/0 | normal | 0/0 | ja | ||||
| Hummelviksgårdens Lovely Lucky | C/C | 0/0 | |||||||
| Hummelviksgårdens Lovely Lewis | C/C | 0/0 | ja | ||||||
| Hummelviksgårdens Lovely Lexus | B/B | 0/0 | normal | 0/0 | UA | ja | |||
| Hummelviksgårdens Lovely Lizzie | B/B | 0/0 | normal | 0/0 | UA | ja | |||
| Hummelviksgårdens Läskiga Lector | B/B | 0/0 | carrier | ||||||
| Hummelviksgårdens Lovely Luke | carrier | ||||||||
| Hummelviksgårdens Rally Bob | D/D | 0/0 | normal/carrier | normal/carrier | |||||
| Hummelviksgårdens Reko Ponz | C/C | 0/0 | normal/carrier | 0/0 | UA | normal/carrier | ja | ||
| Hummelviksgårdens Royal Foxy | C/C | 0/0 | carrier | 0/0 | UA | normal/carrier | ja | ||
| Hummelviksgårdens Royal Romance | A/A | normal/carrier | normal/carrier | ||||||
| Hummelviksgårdens Royal Roxy | B/B | 0/0 | normal/carrier | 0/0 | UA | normal/carrier | |||
| Hummelviksgårdens Tea Time Tilly | A/A | normal | 0/0 | UA | normal/carrier | ||||
| Hummelviksgårdens Thi Stella | A/A | normal | normal/carrier | ||||||
| Hummelviksgårdens Tuffa Veija | A/A | normal | 0/0 | UA | carrier | ja | |||
| Hummelviksgårdens Tuffe Uffe | C/C | normal | normal/carrier | ja | |||||
| Hummelviksgårdens Ultra Ld | ägaren avbryter | ||||||||
| Hummelviksgårdens Ultra Ld | B/B | normal | UA | normal/carrier | avbryter 1:a gåmgen ja |
||||
| Hummelviksgårdens Unbeatable Vidar | B/B | normal | UA | normal/carrier | ja | ||||
| Hummelviksgårdens Underbara Mooi | A/A | normal | UA | normal/carrier | |||||
| Hummelviksgårdens Underbara Ulla | B/B | normal | UA | normal/carrier | ja | ||||
| Hummelviksgårdens Unika Kung Calle | B/B | normal | normal/carrier | ja | |||||
| Hummelviksgårdens Unika Zelma |
B/B | normal | normal/carrier | ||||||
| Hummelviksgårdens Zeke | B/B | normal | UA | normal/carrier | ja | ||||
| Hummelviksgårdens Zookie |
D | normal | normal/carrier | ||||||
| Hummelviksgårdens Zundance Blue | C/C | normal | normal/carrier | ||||||
| Hummelviksgårdens Zvea |
C/C | normal | UA | UA | normal/carrier | ||||
| Hummelviksgårdens Ökände Corben | normal | normal/carrier | ja | ||||||
| Hummelviksgårdens Ölvin | normal | normal/carrier | |||||||
| Hummelviksgårdens Önska UZ | B/A | normal | normal/carrier | ja | |||||
| Hummelviksgårdens Önskade Elton | normal | normal/carrier | |||||||
| Hummelviksgårdens Önskade Peebee | A/A | normal | normal/carrier | ||||||
| Hurricane Cymraeg Ci | UA | ||||||||
| Imme’s Brage To Carddicted | ja | ||||||||
| Imme’s Clear Sunshine | E+E | UA | |||||||
| Imme’s Dear Mamie |
UA | ||||||||
| Imme’s Dear Martha | D | UA | |||||||
| Imme’s Diamond Drop | ja | ||||||||
| Imme’s Enya Lion Heart |
UA | UA | |||||||
| Imme’s Great Joy To The World |
UA | ja | |||||||
| Imme’s One And Only | ja | ||||||||
| Imme’s Opal Blue | UA | ||||||||
| Imme’s Raven Black Treasure | UA | ja | |||||||
| Imme’s Under My Spell | UA | ||||||||
| Imme’s Walk Of Fame | UA | ||||||||
| Imme’s Zinfandel Foxglove | UA | ja | |||||||
| Imme’s Zinfandel Heartwood | UA | ||||||||
| Ingermanlandija Gucci | UA | ||||||||
| Jack Bull’s Holly | VITREUSPROLAPS | ||||||||
| Jack Bull’s Lea | B | 0/0 | ja | ||||||
| Jack Bull’s Leifan | KATARAKT, PARTIELL CORTEX FRÄMRE, MÅTTLIG. ÄRFTLIG | ||||||||
| Jaxis Marshall |
ja | ||||||||
| Jaxis Skye | UA | ja | |||||||
| Jessicas Cymraeg Ci | C | 0/1 | ja | ||||||
| Jolizi’s Santa’s Little Helper | UA | ja | |||||||
| Jollyjoker Cymraeg Ci | ja | ||||||||
| Jägarberg’s Bunsa Anna | C | UA | |||||||
| Jägarberg’s Smulan | E | ||||||||
| Kaitans Nothing Else Matters | UA | ||||||||
| Kalaallit Moomin Too-Ticki | A/A | ||||||||
| Kamlow Love Me Tender | UA | ||||||||
| Keebleway Double Diamond | UA | ||||||||
| Keksband A Bonnie Lass To Imme | DISTICHIASIS | ||||||||
| Klockarbol’s Black Murphy | B | ||||||||
| Klockarbol’s Captain Hook | B | ja | |||||||
| Klockarbol’s Tinkerbell | C+C | UA | ja | ||||||
| Laguna Dios Grandiflora | D+C | UA | |||||||
| Lapdance Cymraeg Ci | Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig |
||||||||
| Leeton | ja | ||||||||
| Le Wi’s Carmine Falcone | D | ||||||||
| Le Wi’s Harleen Quinzel | ja | ||||||||
| Le Wi’s League Of Shadow | D | 1 | 0/0 | UA | |||||
| Le Wi’s Plåt Niklas | ja | ||||||||
| Liste Line Aragon | ja | ||||||||
| Liste Line Branwen | UA | ja | |||||||
| Liste Line Devil’s Daughter | |||||||||
| Liste Line Diamant | UA | ||||||||
| Liste Line Ghostbuster | UA | ||||||||
| Liste Line Hey Macarena | UA | ||||||||
| Liste Line Kamelia | UA | ||||||||
| Liste Line Qasim | UA | ||||||||
| Liste Line Queenie | UA | ||||||||
| Lovlipon Aperol Spritz | D | ||||||||
| Lovlipon Artur Amaryllis | C/B | ja | |||||||
| Lovlipon Azlan Azalea | C/C | ja | |||||||
| Lovlipon Bloody Mary | B | ||||||||
| Lovlipon Bodil Boogie-Woogie | C/C | katarakt, partiell cortex främre lindrig, genetisk betydelse okänd | ja | ||||||
| Lovlipon Carwyn Cashew | B+A | ||||||||
| Lovlipon Cascabel | B | UA | ja | ||||||
| Lovlipon Cayenne | B | ja | ja | ||||||
| Lovlipon Challe Cha-Cha-Cha | C/C | ja | |||||||
| Lovlipon Chansey | C | ||||||||
| Lovlipon Chili Pepper | A | ||||||||
| Lovlipon Chipotle | B | UA | ja | ||||||
| Lovlipon Cuba Libre | C/C | UA | ja | ||||||
| Lovlipon Domino | B+B | ||||||||
| Lovlipon Eevee | B | UA | ja | ||||||
| Lovlipon Fred Ferrari | D+D | ja | |||||||
| Lovlipon Habanero | A | UA | |||||||
| Lovlipon Hailey Hyacint | C/B | ja | |||||||
| Lovlipon Hasse Hasselnöt | B+C | ja | |||||||
| Lovlipon Havanna | A | UA | ja | ||||||
| Lovlipon Iris Isdera | C+C | ja | |||||||
| Lovlipon Jigglypuff | C | ja | |||||||
| Lovlipon Jynx | C | ja | |||||||
| Lovlipon Kajsa Kaprifol |
B/B | ja | |||||||
| Lovlipon Lena Lamborghini | B+C | UA | ja | ||||||
| Lovlipon Lilja Lupin | ja | ||||||||
| Lovlipon Lissy Lavendel | C/C | ja | |||||||
| Lovlipon Ludo | B+B | ||||||||
| Lovlipon Malte Maserati | C/C | ja | |||||||
| Lovlipon Manne Mandel | B+B | UA | ja | ||||||
| Lovlipon Nidoking | D | ja | |||||||
| Lovlipon Peps Pekan | C+C | ||||||||
| Lovlipon Pikachu | D | ||||||||
| Lovlipon Pina Colada | C | ||||||||
| Lovlipon Piri-Piri | B | UA | |||||||
| Lovlipon Polly Porsche | B+B | UA | ja | ||||||
| Lovlipon Poppy Peanut | B+B | artresia pncta lacrimalis | ja | ||||||
| Lovlipon Qurt Quickstep | B/C | ja | |||||||
| Lovlipon Tabasco | A | ja | |||||||
| Lovlipon Tequila Sunrise |
C | ja | |||||||
| Lovlipon Tic Tac Toe |
C+C | ||||||||
| Lovlipon Tom Collins | D | ja | ja | ||||||
| Lovlipon Tom Twist |
B/B | ||||||||
| Lovlipon Valter Valnöt | C+C | ja | |||||||
| Lovlipon Vera Verbena |
C/C | ja | |||||||
| Lovlipon White Russian | C | ja | |||||||
| Lovlipon Yatzy | B+C | UA | ja | ||||||
| Loyal Ally Maggie | B+C | UA | ja | ||||||
| Loyal Ally Merlin For Possibles | UA | ||||||||
| Loyal Ally Orfey | ja | ||||||||
| Loyal Ally Paola | ja | ||||||||
| Lulubelle’s Romantic Rhythm |
ja | ||||||||
| Lunatones Amazing Alfons |
A+A | UA | ja | ||||||
| Lune Bleu Argentee De La Caverne des Anges | C | 0/0 | normal | 0/0 | ja | ||||
| Lykttändarens Bumblebee | D | ||||||||
| Lykttändarens Captain Hook | C | 0/0 | |||||||
| Lykttändarens Chakana | C | 0/0 | carrier | 0/0 | UA | ||||
| Lykttändarens Copy Of Gaia | B/B | ||||||||
| Lykttändarens Cruella De Wille | E | ||||||||
| Lykttändarens Diamond | D | 0/0 | |||||||
| Lykttändarens Donatello | D | 0/0 | |||||||
| Lykttändarens Donatello | D | UA | |||||||
| Lykttändarens Dorothy | UA | ||||||||
| Lykttändarens Douglas | D | ||||||||
| Lykttändarens Dream Boy | C | 0/0 | normal | ja | |||||
| Lykttändarens Eowyn Of Rohan | MILD | 0/0 | 0/0 | ja | |||||
| Lykttändarens Evita Perón | ja | ||||||||
| Lykttändarens Fifty Shades of Grey | D | 0/0 | |||||||
| Lykttändarens Frank-N-Stein | D | ja | |||||||
| Lykttändarens Fretful Catherine | UA | ||||||||
| Lykttändarens Gone With The Wind | D | UA | ja | ||||||
| Lykttändarens Imaginary Friend | ja | ||||||||
| Lykttändarens Irish Creme | UA | ja | |||||||
| Lykttändarens Jabberwockies Jennie | D+D | ||||||||
| Lykttändarens Jumping Jack Flash | UA | ja | |||||||
| Lykttändarens La Isla Bonita | ja | ||||||||
| Lykttändarens Le Contes Thrasher | ja | ||||||||
| Lykttändarens Lovely Lambretta | ja | ||||||||
| Major Point Kingstone | D | UA | |||||||
| Maksherri Estrela | D+D | UA | |||||||
| Marley Stajnia Magia | ja | ||||||||
| Marnors Atlas |
D | ||||||||
| Marnors Hero | C | ||||||||
| Marta Mossens Zaga | UA | ||||||||
| Marta Mossens Zamba |
D/E | UA | |||||||
| Marta Mossens Zorro |
C+C | UA | |||||||
| Miami Stajnia Magia |
DISTICHIASIS | ||||||||
| Migeva Golden Times | ja | ||||||||
| Migeva Heaven’s On Fire | UA | ||||||||
| Migeva Let Me Entertain You | E | 0/0 | ja | ||||||
| Migeva Never Say Never | ja | ||||||||
| Migeva Oh Happy Day | Fair | ||||||||
| Migeva Oops A Daisy | E | 1 | |||||||
| Migeva Piano Man | ja | ||||||||
| Migeva Please MR Postman | UA | ||||||||
| Migeva Return To Send Her | E | 0/0 | ja | ||||||
| Migeva Set The World On Fire | C | UA | ja | ||||||
| Migeva Sweet Home Alabama | UA | ||||||||
| Migeva The Man Behind The Mask | UA | ||||||||
| Migeva Trivsel Torsten | C | ||||||||
| Migeva Uno AB Alto | ja | ||||||||
| Migeva Xaba The Queen |
PPM, IRIS-CORNEA KRAFTIG | ||||||||
| Mister-Casanowa’s Ace Of Clubs | UA | ||||||||
| Mister-Casanowa’s Ace Of Diamonds | ja | ||||||||
| Mister-Casanowa’s Ace Of Hearts | C+C | DISTICHIASIS | |||||||
| Mister-Casanowa’s Witches Spell | 0/0 | UA | |||||||
| Monarkens Manana | UA | ja | |||||||
| My Jaxa Funny Pem | UA | ||||||||
| My Jena Funny Pem | E | UA | |||||||
| My Jula Funny Pem | D | UA | ja | ||||||
| Mythmakers Urban Design | UA | ||||||||
| Mythmakers Yogi | C | 0/0 | 0/0 | UA | ja | ||||
| Möller Kaas Chanella | ja | ||||||||
| Nellie Olson De La Caverne Des Anges | C | UA | carrier | ja | |||||
| Nickname’s Backgammon | UA | ||||||||
| Nickname’s Beat The Challenge | UA | ja, avbryter | |||||||
| Nickname’s Bell of the Ball | UA | ||||||||
