tillbaka till Å-kullens sida
| Helmi | Mira | Flax | Leia | Cliff | Kylo | ||
| datum | |||||||
| genomförd | |||||||
| skott | |||||||
| 1a1 | Intresse utlägg | ||||||
| 1a2 | Vägen ut | ||||||
| 1a3 | Gripande | ||||||
| 1a4 | Grepp | ||||||
| 1a5 | Bärande | ||||||
| 1a6 | Vägen in | ||||||
| 1b1 | Intresse utlägg | ||||||
| 1b2 | Vägen ut | ||||||
| 1b3 | Gripande | ||||||
| 1b4 | Grepp | ||||||
| 1b5 | Bärande | ||||||
| 1b6 | Vägen in | ||||||
| 2a | Gripande | ||||||
| 2b | Omtag | ||||||
| 2c | Grepp | ||||||
| 2d | Vägen in | ||||||
| 2e | Lek med föremålet | ||||||
| 3a | Gripande | ||||||
| 3b | Omtag | ||||||
| 3c | Grepp | ||||||
| 3d | Vägen in | ||||||
| 3e | Lek med föremålet | ||||||
| 4a | Aktivitet | ||||||
| 4b | Ljud | ||||||
| 5a | Förföljande | ||||||
| 5b | Nyfikenhet | ||||||
| 5c | Gripande | ||||||
| 5d | Lek med föremålet | ||||||
| 6a | Intresse | ||||||
| 6b | Ljud | ||||||
| 7a | Uthållighet/tid | ||||||
| 7b | Marktäckning | ||||||
| 7c | Fart | ||||||
| 7d | Engagemang | ||||||
| 7e | Kontakt förare | ||||||
| 8a | Respekt | ||||||
| 8b | Engagemang | ||||||
| 8c | Uthållighet/tid | ||||||
| 8d | Fysiska försök | ||||||
| 8e | Kontakt förare | ||||||
| 9a | Nyfikenhet | ||||||
| 9b | Gripande | ||||||
| 9c | Grepp | ||||||
| 10a | Aktivitet | ||||||
| 10b | Ljud | ||||||
| 11a | Intresse | ||||||
| 11b | Rädsla |
