tillbaka till statistik
Y-kull viktkurva
630g | 700g | ||||||
valp 4 |
430g | 490g | 550g | 630g | 690g | 760g | |
Ferox |
400g | 460g | 525g | 580g | 670g | 720g | 780g |
En * betyder att då har den valpen fått tillägg. Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
dag 7 4/6 |
dag 8 5/6 |
dag 9 6/6 |
dag 10 7/6 |
dag 11 8/6 |
dag 12 9/6 |
dag 13 10/6 |
|
Qlura |
770g | 860g | 950g | 1.050kg | 1.090kg | 1.15kg | 1.22kg |
Ringo |
770g | 870g | 930g | 1.050kg | 1.080kg | 1.13kg | 1.18kg |
Ville |
730g | 810g | 890g | 970g | 1.010kg | 1.07kg | 1.13kg |
Ferox |
820g | 910g | 980g | 1.060kg | 1.130kg | 1.20kg | 1.28kg |
En * betyder att då har den valpen fått tillägg. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
|||||||
2 veckr 11/6 |
15 dag 12/6 |
16 dag 13/6 |
17 dag 14/6 |
18 dag 15/6 |
19 dag 16/6 |
20 dag 17/6 |
|
Qlura |
1.32kg | 1.38kg | 1.43kg | 1.49kg | 1.54kg | 1.59kg | 1.68kg |
Ringo |
1.28kg | 1.36kg | 1.40kg | 1.46kg | 1.52kg | 1.59kg | 1.66kg |
Ville |
1.22kg | 1.29kg | 1.33kg | 1.38kg | 1.44kg | 1.48kg | 1.56kg |
Ferox | 1.35kg | 1.43kg | 1.47kg | 1.52kg | 1.59kg | 1.66kg | 1.75kg |
Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! | |||||||
3 v 18/6 |
22 dag 19/6 |
23 dag 20/6 |
24 dag 21/6 |
25 dag 22/6 |
26 dag 23/6 |
27 dag 24/6 |
|
Qlura |
1.73kg | 1.82kg | 1.89kg | 1.95kg | 2.09kg | 2.17kg | 2.36kg |
Ringo |
1.73kg | 1.84kg | 1.93kg | 1.98kg | 2.07kg | 2.13kg | 2.26kg |
Ville |
1.61kg | 1.69kg | 1.74kg | 1.80kg | 1.86kg | 1.91kg | 2.01kg |
Ferox | 1.78kg | 1.88kg | 1.96kg | 2.01kg | 2.10kg | 2.20kg | 2.32kg |
. | |||||||
4 v 25/6 |
5 v 3/7 |
6 v 10/7 |
7 v 17/7 |
8 v 23/7 |
bes | lev | |
Qlura |
2.53kg | 3.26kg | 3.99kg | 4.6kg | |||
Ringo |
2.41kg | 3.26kg | 3.83kg | 4.9kg | |||
Ville |
2.11 kg | 2.92kg | 3.38kg | 4.1kg | |||
Ferox |
2.46kg | 3.30kg | 4.05kg | 5.0kg |
nyfödd 180528 | dag 1 180529 | dag 2 180530 | dag 3 180531 | dag 4 180601 | dag 5 180602 | dag 6 180603 | |
valp 1 rosa | 410g | 450g | 520g | 570g | 620g | 690g | |
Qlura | 380g | 430g | 507g | 540g | 600g | 640g | 720g |
valp 2 grön | 420g | 450g | 510g | 580g | 640g | 690g | |
Ringo | 390g | 440g | 480g | 550g | 620g | 670g | 700g |
valp 3 gul | 370g | 420g | 470g | 540g | 590g | 650g | |
Y-Ville | 330g | 400g | 470g | 500g | 580g | 630g | 700g |
valp 4 röd | 430g | 490g | 550g | 630g | 690g | 760g | |
Ferox | 400g | 460g | 525g | 580g | 670g | 720g | 780g |
En * betyder att då har den valpen fått tillägg. Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
dag 7 4/6 | dag 8 5/6 | dag 9 6/6 | dag 10 7/6 | dag 11 8/6 | dag 12 9/6 | dag 13 10/6 | |
Qlura rosa | 770g | 860g | 950g | 1.050kg | 1.090kg | 1.15kg | 1.22kg |
Ringo grön | 770g | 870g | 930g | 1.050kg | 1.080kg | 1.13kg | 1.18kg |
Ville gul | 730g | 810g | 890g | 970g | 1.010kg | 1.07kg | 1.13kg |
Ferox röd | 820g | 910g | 980g | 1.060kg | 1.130kg | 1.20kg | 1.28kg |
En * betyder att då har den valpen fått tillägg. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! | |||||||
2 veckr 11/6 | 15 dag 12/6 | 16 dag 13/6 | 17 dag 14/6 | 18 dag 15/6 | 19 dag 16/6 | 20 dag 17/6 | |
Qlura | 1.32kg | 1.38kg | 1.43kg | 1.49kg | 1.54kg | 1.59kg | 1.68kg |
Ringo | 1.28kg | 1.36kg | 1.40kg | 1.46kg | 1.52kg | 1.59kg | 1.66kg |
Ville | 1.22kg | 1.29kg | 1.33kg | 1.38kg | 1.44kg | 1.48kg | 1.56kg |
Ferox | 1.35kg | 1.43kg | 1.47kg | 1.52kg | 1.59kg | 1.66kg | 1.75kg |
Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! | |||||||
3 v 18/6 | 22 dag 19/6 | 23 dag 20/6 | 24 dag 21/6 | 25 dag 22/6 | 26 dag 23/6 | 27 dag 24/6 | |
Qlura | 1.73kg | 1.82kg | 1.89kg | 1.95kg | 2.09kg | 2.17kg | 2.36kg |
Ringo | 1.73kg | 1.84kg | 1.93kg | 1.98kg | 2.07kg | 2.13kg | 2.26kg |
Ville | 1.61kg | 1.69kg | 1.74kg | 1.80kg | 1.86kg | 1.91kg | 2.01kg |
Ferox | 1.78kg | 1.88kg | 1.96kg | 2.01kg | 2.10kg | 2.20kg | 2.32kg |
. | |||||||
4 v 25/6 | 5 v 3/7 | 6 v 10/7 | 7 v 17/7 | 8 v 23/7 | bes | lev | |
Qlura | 2.53kg | 3.26kg | 3.99kg | 4.6kg | |||
Ringo | 2.41kg | 3.26kg | 3.83kg | 4.9kg | |||
Ville | 2.11 kg | 2.92kg | 3.38kg | 4.1kg | |||
Ferox | 2.46kg | 3.30kg | 4.05kg | 5.0kg |
V-kull viktkurva
. | nyfödd 8/7 |
1 dag 9/7 |
2 dag 10/7 |
3 dag 11/7 |
4 dag 12/7 |
5 dag 13/7 |
6 dag 14/7 |
valp 1 rosa |
303g | 325g | 354g | 403g | 455g | 529g | 569g |
313g | 385g | 437g | 511g | 548g | 601g | ||
valp 2 grön |
236g | 247g | 275g | 316g | 356g | 417g | 456g |
235g | 289g | 334g | 397g | 424g | 488g | ||
valp 3 gul |
272g | 302g | 333g | 380g | 405g | 480g | 513g |
290g | 348g | 405g | 435g | 495g | 556g | ||
valp 4 svart |
205g | 199g | 219g | 243g | 260g | 292g | 315g |
199g | 232g | 250g | 279g | 299g | 325g | ||
valp 5 utan band |
184g | 191g | 217g | 252g | 286g | 319g | 358g |
188g | 235g | 264g | 299g | 336g | 385g | ||
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. |
1v 15/7 |
8 dag 16/7 |
9 dag 17/7 |
10 dag 18/7 |
11 dag 19/7 |
12 dag 20/7 |
13 dag 21/7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valp 1 röd |
643g | 696g | 765g | 833g | 924g | 986g | 1114g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valp 2 grön |
521g | 575g | 611g | 643g | 745g | 794g | 865g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qlura gul |
596g | 645g | 703g | 730g | 809g | 848g | 945g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valp 4 svart |
334g | 365g | 370g | 373g | 383g | 379g | 363g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valp 5 blå |
392 | 460g | 494g | 504g | 545g | 607g | 673g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten.
|
vikter Y-kullen
1v 15/7 | 8 dag 16/7 | 9 dag 17/7 | 10 dag 18/7 | 11 dag 19/7 | 12 dag 20/7 | 13 dag 21/7 | |
valp 1 röd | 643g | 696g | 765g | 833g | 924g | 986g | 1114g |
valp 2 grön | 521g | 575g | 611g | 643g | 745g | 794g | 865g |
Qlura gul | 596g | 645g | 703g | 730g | 809g | 848g | 945g |
valp 4 svart | 334g | 365g | 370g | 373g | 383g | 379g | 363g |
valp 5 blå | 392 | 460g | 494g | 504g | 545g | 607g | 673g |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! 2v 22/715 dag 23/7 16dag 24/7 17 dag 25/7 18 dag 26/7 19 dag 27/7 20 dag 28/7 valp 1 röd1154g 1136g1325g 1423g1556g 1513g1620g valp 2 grön956g 1054g 1147g 1215g 1293g1375g 1440g valp 3 Qlura1045g 1136g 1172g 1294g1343g 1402g1455g valp 4 svart390g 375g 392g 425g 424g 446g457g valp 5 blå752g 842g 902g 991g 1050g 1159g1227g Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! 3v 29/74v 5/8 5v 12/8 6v 19/8 7v 26/8 bes 28/88v 2/9 Vilda1.63kg 2.28kg2.56kg3.35kg 3.99kg 5.08kgVinston 1.49kg2.18kg 2.92kg 3.61kg 4.5kg 4.8kg 5.48kgVackra1.49kg2.02kg 2.48kg 2.89kg3.42kg 3.7kg 4.34kgWarrior490gr 1.01kg 1.5kg 1.91kg2.39kg 2.5kg3.11kg Valde1.25kg 1.86kg 2.39kg 3.12kg3.88kg 4.2kg4.91kg Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
Viktkurva P-kullen
nyfödd 13/2 | 1 dag 14/2 | 2 dag 15/2 | 3 dag 16/2 | 4 dag 17/2 | 5 dag 18/2 | 6 dag 19/2 | |
valp 1 blå | 409gr | 457gr | 492gr | 554gr | 616gr | 654gr | 690gr |
431gr | 473gr | 526gr | 585gr | 620gr | 679gr | 713gr | |
valp 2 grön | 309gr | 352gr | 391gr | 448gr | 535gr | 526gr | 565gr |
328gr | 372gr | 416gr | 466gr | 503gr | 551gr | 594gr | |
valp 3 svart | 415gr | 456gr | 503gr | 565gr | 633gr | 684gr | 718gr |
425gr | 475gr | 532gr | 602gr | 646gr | 706gr | 750gr | |
valp 4 röd | 406gr | 440gr | 481gr | 535gr | 623gr | 646gr | 700gr |
421gr | 458gr | 512gr | 575gr | 621gr | 678gr | 754gr | |
valp 5 gul | 372gr | 409gr | 450gr | 509gr | 545gr | 641gr | 668gr |
389gr | 433gr | 478gr | 546gr | 570gr | 660gr | 712gr | |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
1v 20/2 | 8 dag 21/2 | 9 dag 22/2 | 10 dag 23/2 | 11 dag 24/2 | 12 dag 25/2 | 13 dag 26/2 | |
valp 1 blå | 756gr | 845gr | 909gr | 972gr | 1002gr | 1162gr | 1214gr |
valp 2 grön | 650gr | 775gr | 800gr | 856gr | 925gr | 977gr | 986gr |
valp 3 svart | 847gr | 947gr | 1015gr | 1086gr | 1173gr | 1258gr | 1348gr |
valp 4 röd | 811gr | 838gr | 965gr | 1015gr | 1078gr | 1108gr | 1236gr |
valp 5 gul | 755gr | 859gr | 959gr | 1000gr | 1042gr | 1108gr | 1196gr |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! 2v 27/215 dag 28/216 dag 1/317 dag 2/318 dag 3/319 dag 4/320 dag 5/3valp 1 blå1265gr1319gr1398gr1456gr1510gr1560gr1647grvalp 2 grön1010gr1146gr1298gr1326gr1340gr1400gr1475grvalp 3 svart1430gr1458gr1495gr1570gr1700gr1780gr1862grSessan1285gr1339gr1439gr1510gr1550gr1640gr1700grvalp 5 gul1246gr1341gr1402gr1530gr1570gr1615gr1685grBlå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! 3v 6/34v 13/35v 20/36v 27/37v 3/48v 10/4 Choice blå1708gr2.75kg3.5kg Medea grön1548gr2.2kg2.7kg Perry svart1978gr2.85kg3.7kg Sessan röd1747gr2.65kg3.3kg valp 5 gul1768gr2.45jg2.85kg Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. |
Viktkurva N-kullen
nyfödd 17/5 | 1 dag 18/5 | 2 dag 19/5 | 3 dag 20/5 | 4 dag 21/5 | 5 dag 22/5 | 6 dag 23/5 | |
valp 1 grön | 410g | 279g | 335g | 358g | |||
390g | 354g | 335g | 345g | 376g | 439g | ||
valp 2 blå | 440g | 302g | 376g | 390g | |||
422g | 389g | 375g | 377g | 413g | 488g | ||
valp 3 röd | 392g | 301g | 340g | 370g | |||
261g | 351g | 339g | 355g | 393g | 460g | ||
valp 4 ljusblå | 340g | 240g | 299g | 342g | |||
253g | 312g | 303g | 318g | 365g | 462g | ||
valp 5 mörkgrön | 381g | 284g | 330g | 364g | |||
368g | 337g | 326g | 342g | 375g | 443g | ||
valp 6 lila | 348g | 223g | 316g | 342g | |||
335g | 320g | 310g | 322g | 361g | 436g |
1v 24/5 | 8 dag 25/5 | 9 dag 26/5 | 10 dag 27/5 | 11 dag 28/5 | 12 dag 29/5 | 13 dag 30/5 | |
valp 1 grön | 447g | 481g | 573g | 652g | 659g | 725g | |
valp 2 blå | 491g | 522g | 629g | 715g | 729g | 842g | |
valp 3 röd | 486g | 540g | 571g | 656g | 690g | 766g | |
valp 4 ljusblå | 479g | 509g | 595g | 684g | 705g | 758g | |
valp 5 mörkgrön | 453g | 487g | 562g | 629g | 678g | 779g | |
valp 6 lila | 450g | 478g | 557g | 616g | 640g | 732g |
2v 31/5 | 15 dag 1/6 | 16 dag 2/6 | 17 dag 3/6 | 18 dag 4/6 | 19 dag 5/6 | 20 dag 6/6 | |
valp 1 grön | 863g | 903g | 945g | 1016g | 1065g | 1135g | 1182g |
Jizza blå | 898g | 972g | 1025g | 1063g | 1115g | 1212g | 1293g |
valp 3 röd | 875g | 968g | 958g | 1047g | 1137g | 1225g | 1268g |
valp 4 ljusblå | 872g | 961g | 1061g | 1073g | 1130g | 1246g | 1278g |
Neo brun | 841g | 905g | 948g | 996g | 1051g | 1159g | 1223g |
valp 6 lila | 801g | 874g | 953g | 969g | 1025g | 1098g | 1132g |
3v 7/6 | 4v 15/6 | 5v 22/6 | 6v 28/6 | 7v 7/7 | 8v 12/7 | ||
Midas grön | 1254g | 2.1kg | 3 kg | 3.90 kg | 5.15 kg | ||
Jizza blå | 1359g | 1.95kg | 2.55 kg | 3.30 kg | 4.05 kg | ||
Nemo röd | 1373g | 2.15kg | 2.9 kg | 3.80 kg | 5.10 kg | ||
Nora ljusblå | 1381g | 2.1kg | 2.85 kg | 3.65 kg | 4.6 kg | ||
Neo brun | 1284g | 2.1kg | 2.95 kg | 3.75 kg | 4.95 kg | ||
Nova lila | 1297g | 1.75kg | 2.45 kg | 3.05 kg | 4.05 kg |
Viktkurva M-kullen
nyfödd 3/1 | 1 dag 4/1 | 2 dag 5/1 | 3 dag 6/1 | 4 dag 7/1 | 5 dag 8/1 | 6 dag 9/1 | |
valp 1 mörkblå | 310g | 326g | 346g | 384g | 432g | 472g | |
392g | 314g | 332g | 353g | 401g | 434g | 506g | |
valp 2 ljusblå | 357g | 364g | 397g | 454g | 507g | 550g | |
368g | 348g | 370g | 419g | 487g | 519g | 581g | |
valp 3 grön/blå | 358g | 380g | 402g | 445g | 489g | 534g | |
324g | 364g | 391g | 418g | 461g | 514g | 573g | |
valp 4 röd | 240g | 220g | DÖD | . | |||
348g | 233g | 209g | |||||
valp 5 rosa | 326g | 343g | 389g | 425g | 481g | 531g | |
324g | 331g | 362g | 403g | 458g | 506g | 562g | |
valp 6 grön | 311g | 316g | 336g | 371g | 398g | 444g | |
334g | 306g | 323g | 348g | 382g | 431g | 468g | |
valp 7 svart | 346g | 360g | 384g | 421g | 461g | 505g | |
344g | 352g | 371g | 391g | 438g | 486g | 524g | |
valp 8 brun | 266g | 240g | 231g | DÖD | . | ||
284g | 254g | 234g | 220g | ||||
valp 9 rosa/svart | 298g | 306g | 329g | 360g | 397g | 444g | |
374g | 301g | 323g | 346g | 387g | 426g | 467g | |
valp 10 glitter | 303g | 304g | 319g | 366g | 426g | 455g | |
322g | 306g | 315g | 334g | 385g | 434g | 492g | |
valp 11 glitter/brun | 310g | 310g | 341g | 380g | 425g | 471g | |
326g | 312g | 332g | 356g | 404g | 443g | 489g | |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
1v 10/1 | 8 dag 11/1 | 9 dag 12/1 | 10 dag 13/1 | 11 dag 14/1 | 12 dag 15/1 | 13 dag 16/1 | |
Valp 1 mörkblå | 505g | 540g | 604g | 650g | 701g | 711g | 750g |
valp 2 ljusblå | 599g | 670g | 690g | 756g | 847g | 868g | 936g |
valp 3 lila | 582g | 613g | 672g | 765g | 824g | 848g | 886g |
valp 5 rosa | 591g | 674g | 701g | 788g | 840g | 866g | 923g |
valp 6 grön | 479g | 530g | 589g | 660g | 670g | 743g | 792g |
valp 7 svart | 539g | 570g | 574g | 684g | 786g | 788g | 848g |
valp 9 röd | 486g | 515g | 545g | 601g | 638g | 645g | 673g |
valp 10 beige | 502g | 557g | 578g | 618g | 673g | 694g | 771g |
valp 11 svart/mönster | 497g | 545g | 590g | 652g | 690g | 761g | 805g |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
2v 17/1 | 15 dag 18/1 | 16 dag 19/1 | 17 dag 20/1 | 18 dag 21/1 | 19 dag 22/1 | 20 dag 23/1 | |
valp 1 mörkblå | 820g | 869g | 995g | 993g | 984g | 1.05kg | 1.1 kg |
valp 2 ljusblå | 974g | 1017g | 1114g | 1114g | 1221g | 1.2kg | 1.25kg |
Monti lila | 961g | 977g | 1043g | 1039g | 1109g | 1.15kg | 1.2kg |
valp 5 rosa | 984g | 1016g | 1149g | 1132g | 1220g | 1.25kg | 1.3kg |
valp 6 grön | 834g | 858g | 920g | 936g | 966g | 1kg | 1.05kg |
valp 7 svart | 910g | 967g | 1006g | 1060g | 1133g | 1.15kg | 1.15kg |
valp 9 röd | 740g | 767g | 853g | 897g | 949g | 0.95kg | 1kg |
valp 10 beige | 812g | 863g | 932g | 946g | 1006g | 0.95kg | 1.05kg |
valp 11 svart/mönster | 824g | 860g | 913g | 941g | 1012g | 1kg | 1.05kg |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
3v 24/1 | 4v 31/1 | 5v 7/2 | 6v 14/2 | 7v 21/2 | 8v 27/2 | ||
Morris | 1.15kg | 1.9kg | 2.7kg | 3.3kg | 4.05kg | 4.65kg | |
Samson | 1.35kg | 1.95kg | 2.8kg | 3.5kg | 4.15kg | 4.95kg | |
Monti | 1.25kg | 1.85kg | 2.6kg | 3.1kg | 3.9kg | 4.65kg | |
Mandy | 1.4kg | 2.1kg | 3kg | 3.55kg | 4.3kg | 4.7kg | |
Milou | 1.1kg | 1.75kg | 2.3kg | 2.8kg | 3.35kg | 4kg | |
Fixa | 1.25kg | 1.95kg | 2.7kg | 3kg | 3.7kg | 4.4kg | |
Taika | 1.15kg | 1.8kg | 2.7kg | 3.2kg | 3.95kg | 4.6kg | |
Meya | 1.15kg | 1.8kg | 2.5kg | 2.85kg | 3.45kg | 4.1kg | |
Magoo | 1.1kg | 1.75kg | 2.75kg | 3.2kg | 4.05kg | 4.75 | |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
Viktkurva K-kullen
nyfödd 9/1 | 1 dag 10/1 | 2 dag 11/1 | 3 dag 12/1 | 4 dag 13/1 | 5 dag 14/1 | 6 dag 15/1 | |
valp 1 grön | 358g | 362g | 376g | 406g | 452g | 494g | 532g |
368g | 368g | 388g | 452g | 470g | 518g | 560g | |
valp 2 | 370g | 364g | 386g | 418g | 462g | 516g | 556g |
366g | 372g | 390g | 440g | 492g | 542g | 578g | |
valp 3 | 284g | 292g | 312g | 352g | 402g | 424g | 462g |
278g | 302g | 324g | 362g | 406g | 444g | 476g | |
valp 4 | 330g | 324g | 356g | 390g | 446g | 494g | 526g |
326g | 348g | 364g | 396g | 442g | 514g | 544g | |
valp 5 | 340g | 334g | 354g | 382g | 432g | 482g | 544g |
330g | 340g | 358g | 394g | 448g | 494g | 550g | |
valp 6 rosa | 344g | 346g | 366g | 386g | 438g | 472g | 532g |
334g | 356g | 364g | 406g | 464g | 504g | 552g | |
valp 7 blå | 262g | 274g | 302g | 340g | 372g | 394g | 442g |
260g | 288g | 316g | 364g | 386g | 434g | 452g | |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
1v 16/1 | 8 dag 17/1 | 9 dag 18/1 | 10 dag 19/1 | 11 dag 20/1 | 12 dag 21/1 | 13 dag 22/1 | |
valp 1 grön | 604g | 642g | 710g | 764g | 814g | 868g | 916g |
valp 2 ljusblå | 590g | 674g | 716g | 770g | 814g | 870g | 920g |
valp 3 svart | 502g | 542g | 632g | 650g | 674g | 754g | 798g |
Texas gul | 566g | 632g | 710g | 740g | 784g | 876g | 892g |
valp 5 | 596g | 632g | 682g | 740g | 782g | 842g | 884g |
Tyna röd | 574g | 636g | 684g | 752g | 806g | 878g | 902g |
Rusty blå | 474g | 532g | 604g | 656g | 706g | 764g | 798g |
Blå ruta visar då valpen kom upp i fögdelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
2v 23/1 | 15 dag 24/1 | 16 dag 25/1 | 17 dag 26/1 | 18 dag 27/1 | 19 dag 28/1 | 20 dag 29/1 | |
Kiitos | 996g | 1044g | 1104g | 1172g | 1224g | 1298g | 1408g |
Kaxi | 982g | 1064g | 1142g | 1182g | 1236g | 1324g | 1408g |
Kilroy | 860g | 974g | 1020g | 1080g | 1140g | 1198g | 1306g |
Texas | 972g | 1038g | 1048g | 1142g | 1202g | 1284g | 1392g |
Kira | 944g | 1068g | 1120g | 1178g | 1220g | 1318g | 1390g |
Tyna | 954g | 1024g | 1058g | 1118g | 1170g | 1262g | 1336g |
Rusty | 842g | 920g | 1001g | 1042g | 1092g | 1184g | 1234g |
Blå ruta visar då valpen kom upp i fögdelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
3v 30/1 | 4v 6/2 | 5v 13/2 | 6v 19/2 | 7v 27/2 | vacc 2/3 | 8v 5/3 | |
Kiitos | 1456g | 2204g | 2684g | 3182g | 4160g | 4.25 | |
Kaxi | 1452g | 2206g | 2942g | 3578g | 4706g | 5.05 | |
Kilroy | 1344g | 2016g | 2748g | 3340g | 4530g | 4.9 | |
Texas | 1472g | 2128g | 2786g | 3460g | 4532g | 4.9 | |
Kira | 1470g | 2182g | 2852g | 3426g | 4534g | 4.95 | |
Tyna | 1410g | 2048g | 2636g | 3020g | 4006g | 4.35 | |
Rusty | 1296g | 1948g | 2490g | 3038g | 4024g | 4.3 | |
Blå ruta visar då valpen kom upp i fögdelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
Viktkurva H-kullen
nyfödd 25/10 | dag 1 26/10 | dag 2 27/10 | dag 3 28/10 | dag 4 29/10 | dag 5 30/10 | dag 6 31/10 | |
valp 1 | 272 gr | 232 gr | 234 gr | 270 gr | 282 gr | 308 gr | 348 gr |
246 gr | 232 gr | 264 gr | 270 gr | 294 gr | 320 gr | 364 gr | |
valp 2 | 274 gr | 258 gr | 284 gr | 310 gr | 368 gr | 392 gr | 430 gr |
266 gr | 270 gr | 310 gr | 324 gr | 368 gr | 410 gr | 452 gr | |
valp 3 | 296 gr | 288 gr | 308 gr | 318 gr | 352 gr | 378 gr | 374 gr |
300 gr | 300 gr | 312 gr | 334 gr | 360 gr | 370 gr | 388 gr | |
valp 4 | 268 gr | 250 gr | 228 gr | 258 gr | 262 gr | 302 gr | 326 gr |
260 gr | 234 gr | 254 gr | 266 gr | 276 gr | 310 gr | 346 gr | |
valp 5 | 252 gr | 280 gr | 312 gr | 324 gr | 392 gr | 420 gr | 454 gr |
282 gr | 294 gr | 320 gr | 368 gr | 400 gr | 422 gr | 488 gr | |
valp 6 | 266 gr | 280 gr | 292 gr | 304 gr | 352 gr | 370 gr | 406 gr |
280 gr | 286 gr | 298 gr | 314 gr | 360 gr | 382 gr | 432 gr | |
valp 7 | 282 gr | 280 gr | 290 gr | 312 gr | 346 gr | 384 gr | 426 gr |
270 gr | 284 gr | 300 gr | 340 gr | 358 gr | 406 gr | 446 gr | |
valp 8 | 294 gr | 286 gr | 306 gr | 336 gr | 352 gr | 388 gr | 452 gr |
290 gr | 292 gr | 314 gr | 342 gr | 374 gr | 396 gr | 460 gr | |
valp 9 | 282 gr | 280 gr | 298 gr | 322 gr | 350 gr | 384 gr | 428 gr |
282 gr | 272 gr | 308 gr | 332 gr | 360 gr | 384 gr | 432 gr | |
valp 10 | 226 gr | 280 gr | 310 gr | 334 gr | 382 gr | 428 gr | 484 gr |
274 gr | 298 gr | 318 gr | 344 gr | 406 gr | 442 gr | 490 gr | |
valp 11 | 308 gr | 320 gr | 342 gr | 388 gr | 426 gr | 488 gr | 504 gr |
314 gr | 338 gr | 362 gr | 418 gr | 458 gr | 492 gr | 526 gr | |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! | |||||||
1vecka 1/11 | 8 dag 2/11 | 9 dag 3/11 | 10 dag 4/11 | 11 dag 5/11 | 12 dag 6/11 | 13 dag 7/11 | |
valp 1 | 382 gr | 390 gr | 464 gr | 474 gr | 500 gr | 532 gr | 578 gr |
valp 2 | 470 gr | 512 gr | 560 gr | 596 gr | 652 gr | 670 gr | 710 gr |
valp 3 | 380 gr | 432 gr | 486 gr | 502 gr | 524 gr | 592 gr | 642 gr |
valp 4 | 354 gr | 370 gr | 400 gr | 406 gr | 448 gr | 484 gr | 500 gr |
valp 5 | 478 gr | 504 gr | 554 gr | 560 gr | 616 gr | 682 gr | 702 gr |
valp 6, Hjärta | 452 gr | 482 gr | 532 gr | 566 gr | 616 gr | 666 gr | 702 gr |
valp 7, Embla | 468 gr | 508 gr | 576 gr | 624 gr | 642 gr | 692 gr | 706 gr |
valp 8, Moby | 502 gr | 504 gr | 572 gr | 596 gr | 664 gr | 722 gr | 752 gr |
valp 9 | 458 gr | 506 gr | 532 gr | 578 gr | 636 gr | 704 gr | 718 gr |
valp 10 | 516 gr | 558 gr | 666 gr | 672 gr | 700 gr | 742 gr | 804 gr |
valp 11 | 532 gr | 596 gr | 670 gr | 714 gr | 706 gr | 764 gr | 812 gr |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! | |||||||
