j-kull viktkurva

tillbaka till J-kullen

 

nyfödd
8/3
dag 1
9/3
dag 2
10/3
dag 3
11/3
dag 4
12/3
dag 5
13/3
dag 6
14/3
valp 1 165 g 172 g 168 g 192 g 202 g 212 g 238 g
172 g 172 g 186 g 198 g 208 g 226 g 243 g
valp 2 120 g 120 g 120 g 134 g 150 g 162 g 182 g
118 g 120 g 132 g 140 g 153 g 176 g 196 g
valp 3 125 g 162 g 168 g 176 g 190 g 196 g 202 g
164 g 166 g 172 g 192 g 194 g 194 g 201 g
Bonnie 180 g 182 g 176 g 200 g 214 g 204 g 202 g
176 g 178 g 188 g 212 g 208 g 202 g 204 g
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten.
Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten.
Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg!
1 v
15/3
dag 8
16/3
dag 9
17/3
dag 10
18/3
dag 11
19/3
dag 12
20/3
dag 13
21/3
Junior Gangster 258 g 272 g 290 g 322 g 334 g 356 g 374 g
266 g 283 g 304 g 327 g 341 g 361 g 378 g
Jesse James 204 g 218 g 220 g 244 g 252 g 268 g 302 g
210 g 218 g 230 g 248 g 259 g 283 g 300 g
Joker 198 g 208 g 224 g 244 g 260 g 278 g 298 g
206 g 216 g 234 g 253 g 271 g 286 g 304 g
Bonnie 216 g 226 g 254 g 276 g 276 g 300 g 330 g
222 g 232 g 262 g 276 g 286 g 316 g 340 g
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten.
Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten.
Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg!
2 v
22/3
dag 15
23/3
dag 16
24/3
dag 17
25/3
dag 18
26/3
dag 19
27/3
dag 20 28/3
Gangster 396 g 420 g 431 g 452 g 468 g 472 g 499 g
Jesse 311 g 322 g 331 g 346 g 352 g 356 g 371 g
Joker 225 g 334 g 341 g 367 g 390 g 400 g 423 g
Bonnie 375 g 390 g 426 g 453 g 472 g 492 g 527 g
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten.
Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten.
Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg!
3 v
29/3
4 v
6/4
5 v
13/4
6 v
19/4
7 v
26/4
8 v
3/5
Gangster 514 g 646 g 740 g 860 g 990 g 1106 g
Jesse 392 g 544 g 680 g 750 g 940 g 1084 g
Joker 442 g 564 g 668 g 740 g 916 g 1088 g
Bonnie 548 g 704 g 830 g 964 g 1108 g 1244 g
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten.
Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten.
Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg!