tillbaka till Veijas sida
| Genomförd BPH: | ja | Ålder vid beskrivningen: | 25 månader 9 dagar | Tillfälle hos SKK: | 2018-07-01-015 | |||||
| Beskrivare avbryter: | nej | Ägare avbryter: | nej | Beskrivare: | HOLTER ANNA | |||||
| Orsak: | – | Oacceptabelt beteende: | nej | Ort: | TIMRÅ | |||||
| Fördjupad genomgång: | nej | Provdatum: | 2018-07-01 | |||||||
| BPH med skott: | ja | Bitbeteende: | Inga tecken | |||||||
| Avstår skott: | nej | Kastrerad: | nej | |||||||
| Arrangör: | SBK | Löptik: | nej | |||||||
| Välj BPH-redovisning: | ||||||||||
Ett spindeldiagram där den röda linjen på ett eller flera ställen går in till diagrammets mitt (värde 0)
innebär att hunden har avbrutit ett eller flera moment eller hela beskrivningen.
| RM = Rasmedelvärde, HM = Hundens medelvärde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|


