| datum | ort | arrangör | typ | domare | ras | sista anm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/1 | Göteborg | Västra KK | NAT | Jessie Borregaard Madsen, Danmark | basset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/1 | Göteborg | Västra KK | NAT | Hans van den Berg, NL | tollare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/1 | Göteborg | Västra KK | INT Cruft kval |
Gunnar Nymann, Danmark | basset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/1 | Göteborg | Västra KK | INT Cruft kval |
Jessie Borregaard Madsen, Danmark | tollare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/1 | Göteborg | Västra KK | NAT | Nina Karlsdotter | corgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/1 | Göteborg | Västra KK | INT Cruft kval |
Astrid Lundava, Estland | corgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/1 | Kumla | Bergslagen | NAT | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/4 | Västerås | Wästmanlands KK | NAT | Maritha Östlund-Holmsten | corgi | 29/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/4 | Västerås | Wästmanlands KK | NAT | Anders Tunold-Hanssen, Norge |
basset | 29/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/4 | Västerås | Wästmanlands KK | NAT | Riitta Niemelä, Finland | tollare | 29/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/5 | Skara | Skaraborgs KK | INT | Jan Roger Sauge, Norge | basset | 15/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/5 | Skara | Skaraborgs KK | INT | Hildeward Hoenderken, NL | tollare | 15/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/5 | Skara | Skaraborgs KK | INT | Ligita Zake, Lettland | corgi | 15/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/5 | Romakloster | SBAK | NAT | Hans Almgren | basset | 18/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/5 | Karlstad | SBAK | NAT | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/5 | Gimo | Uppsala KK | INT | Maritha ÖstlundHolmsten | corgi | 26/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/5 | Gimo | Uppsala KK | INT | Nina Lönner-Andersson | tollare | 26/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/5 | Gimo | Uppsala KK | INT | Bertil Lundgren | basset | 26/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/5 | Östersund | SBAK | NAT | Lars Widén | basset | 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/5 | Ronneby | Sydskånska KK | INT Viking Dog Show |
Lilja Dora Halldorsdottir, Island |
corgi | 2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/5 | Ronneby | Sydskånska KK | INT Viking Dog Show |
Åke Cronander | basset | 2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/5 | Ronneby | Sydskånska KK | INT Viking Dog Show |
Frank Kane, Storbritannien | tollare | 2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/5 | Ronneby | Norskånska KK | NORDIC Viking Dog Show |
Ozan Belkis, Turkiet | corgi | 2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/5 | Ronneby | Norskånska KK | NORDIC Viking Dog Show |
Gunnar Nymann, Danmark | basset | 2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/5 | Ronneby | Norskånska KK | NORDIC Viking Dog Show |
Anne Livö Buvik, Norge | tollare | 2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/5 | Ronneby | Nordskånsks KK | INT Viking Dog Show |
Markku Kipinä, Finland | corgi | 2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/5 | Ronneby | Nordskånsks KK | INT Viking Dog Show |
Gavin Robertson, Storbritannien | basset | 2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/5 | Ronneby | Nordskånsks KK | INT Viking Dog Show |
Kari Granaas Hansen, Norge | tollare | 2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/5 | Boden | SSRK | NAT | Tina Illuka, Finland | tollare | 1/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/5 | Boden | Södra Norrbottens KK | INT | Cristian Vantu, Rumänien | basset | 29/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/5 | Boden | Södra Norrbottens KK | INT | Kurt Nilsson | corgi | 29/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/5 | Boden | Södra Norrbottens KK | INT | Kjell Svensson | tollare | 29/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/6 | Broby | SBAK | NAT | Lars Hjelmtveit, Danmark | basset | 10/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6 | Broby | SBAK | NAT | Marie Gadoline | basset | 10/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6 | Bollnäs | SBAK | NAT | Mats Jonsson | basset | 19/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6 | Vänersborg | Norra Älfsborg KK | NORDIC | Markku Kipinä, Finland | corgi | 14/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/6 | Vänersborg | Norra Älfsborg KK | NORDIC | Bertil Lundgren | basset | 14/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/6 | Vänersborg | Norra Älfsborg KK | NORDIC | Saija Juutilainen, Finland | tollare | 14/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6 | Vännäs | Västerbottens KK | NORDIC | Maria Mella, Portugal | corgi | 20/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/6 | Vännäs | Västerbottens KK | NORDIC | Eva Jönsson | basset | 20/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/6 | Vännäs | Västerbottens KK | NORDIC | Frank Christiansen Norge | tollare | 20/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/6 | Leksand | Dalarnas KK | NAT | Börge Espeland, Norge | basset | 27/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/6 | Leksand | Dalarnas KK | NAT | Jan Herngren | tollare | 27/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/6 | Leksand | Dalarnas KK | NAT | Jörgen Hindse, Danmark | cardigan | 27/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/6 | Mohed | Hälsninglands KK | INT | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/6 | Mohed | Hälsninglands KK | INT | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/6 | Mohed | Hälsninglands KK | INT | cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/6 | Gällivare | Norra norrbottens KK | INT | Martin Johansson | corgi | 4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/6 | Gällivare | Norra norrbottens KK | INT | Luis Gorjao-Henriques, Portugal | tollare | 4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/6 | Gällivare | Norra norrbottens KK | INT | Katja Korhonen, Finland |
basset | 4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/6 | Borås | Södra älvsborgs KK | NAT | Christina Daniels | corgi | 12/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/6 | Borås | Södra älvsborgs KK | NAT | Ozan Belkis, Turkiet | basset | 12/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/6 | Borås | Södra älvsborgs KK | NAT | Mats Jonsson | tollare | 12/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/6 | Vårgårda | SBHS | NAT | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/7 | Tvååker | Halland KK | INT SV -24 |
Henric Fryckstrand | tollare | 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/7 | Tvååker | Halland KK | INT SV -24 |
Nina Lönner-Andersson | corgi | 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/7 | Tvååker | Halland KK | INT SV -24 |
Anette Edlander | basset | 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7 | Tvååker | Halland KK | NORDIC | Benny Blidh von Schedvin | tollare | 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/7 | Tvååker | Halland KK | NORDIC | Liz-Beth C Liljeqvist | corgi | 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/7 | Tvååker | Halland KK | NORDIC | Elina Haapaniemi, Finland | basset | 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/7 | Sunne | Värmland | NAT | Lars Widén | tollare | 14/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/7 | Umeå | Västerbotten | NAT | Jan Roger Sauge, Norge | tollare | 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/7 | Umeå | Västerbotten | NAT | Eirin Bekkelien, Norge | tollare | 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/7 | Piteå | Södra Norrbottens KK | NAT | Arvid Göransson | basset | 20/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/7 | Piteå | Södra Norrbottens KK | NAT | :Saija Juutilainen, Finland | cardigan | 20/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/7 | Piteå | Södra Norrbottens KK | NAT | Ligita Zake, Lettland | tollare | 20/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/7 | Stoxa | SBAK | NAT | Lars Widén | basset | 7/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/7 | Märsta | SBAK | NAT | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/7 | Märsta | SBHS | NAT | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/7 | Märsta | Stockholm KK | INT | Karl-Erik Johansson | basset | 28/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/7 | Märsta | Stockholm KK | INT | Birgitta Svarstad | tollare | 28/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/7 | Märsta | Stockholm KK | INT | Christina Bjerstedt-Ohlsson | cardigan | 28/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/7 | Västerås | Wästmankands KK | INT | Hans Rosenberg | tollare | 27/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/7 | Västerås | Wästmankands KK | INT | Beata Petkevica, Lettland | cardigan | 27/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/7 | Västerås | Wästmankands KK | INT | Ralph Dunne, Irland | basset | 27/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/7 | Ransäter | SBAK | NAT | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/7 | Ransäter | Värmlands KK | NORDIC | Karl-Erik Johansson | basset | 2/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/7 | Ransäter | Värmlands KK | NORDIC | Annika Ulltveit-Moe | tollare | 2/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/7 | Ransäter | Värmlands KK | NORDIC | Benny Blidh von Schedvin | cardigan | 2/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8 | Svenstavik | Jämtland Härjedalen KK | NORDIC | Börje Johansson | basset | 4/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8 | Svenstavik | Jämtland Härjedalen KK | NORDIC | Arvid Göransson | cardigan | 4/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8 | Svenstavik | Jämtland Härjedalen KK | NORDIC | Börje Johansson | tollare | 4/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /8 | Skurup | Tollarspecialen | tollare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/8 | Överkalix | Norra norrbottens KK | NAT | Hans Almgren | basset | 16/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/8 | Överkalix | Norra norrbottens KK | NAT | Katja Korhonen, Finland | tollare | 16/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/8 | Överkalix | Norra norrbottens KK | NAT | Satu Ylä-Mononen, Finland | cardigan | 16/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/8 | Askersund | Örebro KK | NORDIC | Johan Juslin Ahola, Finland | cardigan | 17/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/8 | Askersund | Örebro KK | NORDIC | Anders Tunold-Hanssen, Norge | basset | 17/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/8 | Askersund | Örebro KK | NORDIC | Markku Kipinä, Finland | tollare | 17/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/8 | Vårgårda | SBAK | NAT | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/8 | Norrköping | Östergötlands KK | NORDIC | basset | 27/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/8 | Norrköping | Östergötlands KK | NORDIC | tollare | 27/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/8 | Norrköping | Östergötlands KK | NORDIC | cardigan | 27/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/8 | Eskilstuna | Södermanlands KK | INT | Benny Blidh von Schedvin | cardigan | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20//8 | Eskilstuna | Södermanlands KK | INT | Marie Gadolin | basset | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/8 | Eskilstuna | Södermanlands KK | INT | Louis Dehaes, Belgien | tollare | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/8 | Backamo | Västra KK | cardigan | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/8 | Backamo | Västra KK | tollare | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/8 | Backamo | Västra KK | basset | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/8 | Visby | Gotlands KK | cardigan | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/8 | Visby | Gotlands KK | basset | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/8 | Visby | Gotlands KK | tollare | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/8 | Visby | Gotlands KK | cardigan | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/8 | Visby | Gotlands KK | basset | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/8 | Visby | Gotlands KK | tollare | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/8 | Värnamo | SBAK | NAT | Theres Johansson | basset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9 | Karlsborg | Västra | NAT | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9 | Karlsborg | Västra | NAT | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9 | Löttorp | Småland Öland KK | NAT | Anna Törnlöv | cardigan | 8/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9 | Löttorp | Småland Öland KK | NAT | Kresten Scheel, Danmark | basset | 8/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9 | Löttorp | Småland Öland KK | NAT | Birte Scheel, Danmark | tollare | 8/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/9 | Högbo | Gästríklands KK | INT | Markku Kipinä, Finland | cardigan | 25/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/9 | Högbo | Gästríklands KK | INT | Mats Jonsson | basset | 25/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/9 | Högbo | Gästríklands KK | INT | Arja Koskelo, Finland | tollare | 25/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/9 | Gimo | Uppsala KK | cardigan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/9 | Gimo | Uppsala KK | basset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/9 | Gimo | Uppsala KK | tollare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | Tomelillq | Sydskånska KK | Gunnar Furvik | cardigan | 25/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | Tomelilla | Sydskånska KK | Gunnar Nymann, Danmark | basset | 25/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/9 | Tomelilla | Sydskånska KK | Frank Whyte, Storbritannien | tollare | 25/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/10 | Sundsvall | Västernorrland kk | INT | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/10 | Sundsvall | Västernorrland kk | INT | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10 | Sundsvall | Västernorrland kk | INT | cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/10 | Mjölby | Östergötland | NAT | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11 | Växjö | Småland öland kk | basset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11 | Växjö | Småland öland kk | tollare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11 | Växjö | Småland öland kk | cardigan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/11 | Rättvik | Dalarna | NAT | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11 | Rättvik | Dalarna | NAT | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11 | Åstorp | Södra | NAT | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/11 | Frösön | NAT | tollare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/11 | Frösön | NAT | tollare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/12 | Stockholm | Svenska KK CS HUND 2024 |
NORDIC SV -24 Cruftkval |
cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12 | Stockholm | Svenska KK CS HUND 2024 |
NORDIC SV -24 Cruftkval |
basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12 | Stockholm | Svenska KK CS HUND 2024 |
NORDIC SV -24 Cruftkval |
tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINNARUTSTÄLLNINGAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/4 | Tallinn | Estland KK | Tallinn winner -23 | Andreas Savva, CY | basset | 31/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/4 | Tallinn | Estland KK | Tallinn winner -23 | Barbara Müller, CH | tollare | 31/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/4 | Tallinn | Estland KK | Tallinn winner -23 | Anrdeas Savva, CY | cardigan | 31/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-4/6 | Harjumaa | Estland KK | Estonian winner -23 | cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-4/6 | Harjumaa | Estland KK | Estonian winner -23 | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-4/6 | Harjumaa | Estland KK | Estonian winner -23 | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/7 | Pärnumaa | Estland KK | corgispecial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-10/9 | Tallinn | Estland KK | Tallinn dogshow 23 | cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-10/9 | Tallinn | Estland KK | Tallinn dogshow 23 | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-10/9 | Tallinn | Estland KK | Tallinn dogshow 23 | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LITAUEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/3 | Vilnius | Litauen KK | INT Vilnius spring 2023 | Cesare Calcinati, Italia | cardigan | 8/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/3 | Vilnius | Litauen KK | INT Vilnius spring 2023 | Arne Foss, Norway | basset | 8/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/3 | Vilnius | Litauen KK | INT Vilnius spring 2023 | Stefan Sinko, Slovenia | tollare | 8/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Vilnius | Litauen KK | INT Litauen winner 23 | Peter Friedrich, Germany | cardigan | 8/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3 | Vilnius | Litauen KK | INT Litauen winner 23 | Rui Oliveira, Portugal | basset | 8/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3 | Vilnius | Litauen KK | INT Litauen winner 23 | Tibor Havelka, Slovakia | tollare | 8/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 | Vilnius | Litauen KK | INT Vilnius cup 23 |
Petra Junehall, Sweden | cardigan | 8/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 | Vilnius | Litauen KK | INT Vilnius cup 23 |
Anca Diana Giura, Romania | basset | 8/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 | Vilnius | Litauen KK | INT Vilnius cup 23 |
Kalvo Kriisk, Estonia | tollare | 8/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/5 | Molėtai | Litauen KK | Sheep dogs club show | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/5 | Molėtai | Litauen KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/5 | Molėtai | Litauen KK | Retriever club show | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/5 | Molėtai | Litauen KK | INT Molėtai Mayor Cup 2023 | cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/5 | Molėtai | Litauen KK | INT Molėtai Mayor Cup 2023 | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/5 | Molėtai | Litauen KK | INT Molėtai Mayor Cup 2023 | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/5 | Molėtai | Litauen KK | INT Aukštaitija Summer 2023 |
cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/5 | Molėtai | Litauen KK | INT Aukštaitija Summer 2023 |
basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/5 | Molėtai | Litauen KK | INT Aukštaitija Summer 2023 |
tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/6 | Molėtai | Litauen KK | INT Molėtai Aerodrome Cup 2023 | cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/6 | Molėtai | Litauen KK | INT Molėtai Aerodrome Cup 2023 | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/6 | Molėtai | Litauen KK | INT Molėtai Aerodrome Cup 2023 | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/7 | Molėtai | Litauen KK | INT BALTIC WINNER 2023 | cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/7 | Molėtai | Litauen KK | INT BALTIC WINNER 2023 | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/7 | Molėtai | Litauen KK | INT BALTIC WINNER 2023 | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/7 | Molėtai | Litauen KK | INT King Mindaugas Cup 2023 |
cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/7 | Molėtai | Litauen KK | INT King Mindaugas Cup 2023 |
basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/7 | Molėtai | Litauen KK | INT King Mindaugas Cup 2023 |
tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8 | Druskininkai | Litauen KK | INT Dzūkija 2023 | cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8 | Druskininkai | Litauen KK | INT Dzūkija 2023 | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8 | Druskininkai | Litauen KK | INT Dzūkija 2023 | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Druskininkai | Litauen KK | INT Druskininkai Mayor Cup 2023 | cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Druskininkai | Litauen KK | INT Druskininkai Mayor Cup 2023 | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Druskininkai | Litauen KK | INT Druskininkai Mayor Cup 2023 | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/8 | Druskininkai | Litauen KK | INT Druskininkai 2023 | cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/8 | Druskininkai | Litauen KK | INT Druskininkai 2023 | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
