datum | ort | arrangör | typ | domare | ras | sista anm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/1 | Göteborg | Västra KK | INT Cruft kval |
Höier Charlotte, DANMARK | cardigan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/1 | Göteborg | Västra KK | NAT | Knut Sigurd Wilberg, NORGE | cardigan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/1 | Göteborg | Västra KK | INT Cruft kval |
Homem de Mello José, PORTUGAL | basset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/1 | Göteborg | Västra KK | INT Cruft kval |
Johnson Douglas, USA | tollare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/1 | Göteborg | Västra KK | NAT | Hubbard Jamie, USA | basset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/1 | Göteborg | Västra KK | NAT | Liz-Beth C Liljeqvist | tollare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/1 | Kumla | Bergslagen | NAT | Jan Roger Sauge, NO | tollare | 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3 | Moheda | Småland | NAT | Kim Bay | tollare | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/3 | Mjölby | Östergötland | NAT | Nina Lönner-Andersson | tollare | 27/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/3 | Sandviken | Gävleborg | NAT | Tiina Illukka Finland | tollare | 28/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/3 | Sandviken | Gävleborg | NAT | Vidar Grundetjern | tollare | 28/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | Kungsbacka | Västra | NAT | Nils Molin | tollare | 10/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/4 | Malmö | Sydskånska KK | INT | Pia Itkonen, Finland | tollare | 17/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/4 | Malmö | Sydskånska KK | INT | Birgitte Schjöth, Danmark | cardigan | 17/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/4 | Malmö | Sydskånska KK | INT | Pia Itkonen, Finland | basset | 17/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/4 | Forshaga | Värmland | NAT | Gunilla Skallman | tollare | 28/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/4 | Sundsvall | Västernorrlands KK | NAT | Marianne Holm Larnemaa, Finland |
basset | 20/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/4 | Sundsvall | Västernorrlands KK | NAT | Marjan Petrovski, Makedonien | tollare | 20/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/4 | Sundsvall | Västernorrlands KK | NAT | Marianne Holm Larnemaa, Finland | cardigan | 20/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/4 | Västerås | Wästmanlands KK | NAT | Ann-Christin Johansson | cardigan | 29/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/4 | Västerås | Wästmanlands KK | NAT | Laurent Heinesche, Luxemburg | basset | 29/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/4 | Västerås | Wästmanlands KK | NAT | Riita Niemelä, Finland | tollare | 29/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/5 | Romakloster | Gotland | NAT | Maritha Östlund-Holmsten | tollare | 5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/5 | Romakloster | Gotland | NAT | Nina Karlsdotter | tollare | 5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/5 | Axevalla | Skaraborgs KK | NORDIC | Anita Whitmarsh | cardigan | 11/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/5 | Axevalla | Skaraborgs KK | NORDIC | Marie Gadolin | basset | 11/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/5 | Axevalla | Skaraborgs KK | NORDIC | Lars Widén | tollare | 11/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/5 | Hässleholm | Nordskånska KK | NORDIC | Lars Hjelmtvedt, Norge | basset | 18/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/5 | Hässleholm | Nordskånska KK | NORDIC | Paul Stanton | cardigan | 18/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/5 | Hässleholm | Nordskånska KK | NORDIC | Stephanie Walsh, Irland | tollare | 18/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/5 | Östersund | Jämtland/Härjedalen | NAT | Lena-Cathrine Rølles, Norge | tollare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/5 | Örnsköldsvik | Västenorrland | NAT | Marjan Petrovski, Makedonien | tollare | 9/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/5 | Örnsköldsvik | Västenorrland | NAT | Annlie Karlsson | tollare | 9/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/5 | Bjuv | Södra | NAT | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/5 | Bjuv | Södra | NAT | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/5 | Gimo | Uppsala KK | INT | Philip Behan, Irland | cardigan | 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/5 | Gimo | Uppsala KK | INT | Moa Persson | tollare | 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/5 | Gimo | Uppsala KK | INT | Maija Lehtonen, Finland | basset | 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/5 | Piteå | Södra norrbottens KK | NAT | Per Lundström | basset | 27/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/5 | Piteå | Södra norrbottens KK | NAT | Svein Bjarne Helgesen, Norge | cardigan | 27/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/5 | Piteå | Södra norrbottens KK | NAT | Jan Herngren | tollare | 27/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/5 | Solna | Östra | NAT | Mrs Pam Blay, Kennel Stablaheim, UK | tollare | 9/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/6 | Norrköping | Östergötlands KK | NAT | Annika Ulltveit-Moe | basset | 9/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/6 | Norrköping | Östergötlands KK | NAT | Gitte Finnich Pedersen, Danmark | tollare | 9/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/6 | Norrköping | Östergötlands KK | NAT | Jeff Horswell, Storbritannien | cardigan | 9/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/6 | Vänersborg | Norra älvsborgs KK | NORDIC | Sjoerd Jobse | basset | 16/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/6 | Vänersborg | Norra älvsborgs KK | NORDIC | Kerstin Henriksson | tollare | 16/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/6 | Vänersborg | Norra älvsborgs KK | NORDIC | Morten Matthes, Danmark | cardigan | 16/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/6 | Vännäs | Västerbottens KK | NORDIC | Susanne Nilsson | cardigan | 19/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/6 | Vännäs | Västerbottens KK | NORDIC | Kurt Nilsson | basset | 19/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/6 | Vännäs | Västerbottens KK | NORDIC | Juta Haranen, Estland | tollare | 19/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/6 | Leksand | Dalarnas KK | NORDIC | Beata Petkevica, Lettland | cardigan | 17/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/6 | Leksand | Dalarnas KK | NORDIC | Hans Almgren | basset | 17/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/6 | Leksand | Dalarnas KK | NORDIC | Maritha Östlund-Holmsten |
tollare | 17/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/6 | Alfta | Hälsninglands KK | INT | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/6 | Alfta | Hälsninglands KK | INT | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/6 | Alfta | Hälsninglands KK | INT | cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/6 | Gränna | Småland | NAT | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/6 | Gällivare | Norra norrbottens KK | INT | Leni Finne, Finland | cardigan | 7/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/7 | Gällivare | Norra norrbottens KK | INT | Perttu Ståhlberg, Finland | tollare | 7/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/7 | Gällivare | Norra norrbottens KK | INT | Markku Kipinä, Finland | basset | 7/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/7 | Borås | Södra älvsborgs KK | NAT | Tiina Taulos, Finland | cardigan | 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/7 | Borås | Södra älvsborgs KK | NAT | Theres Johansson | basset | 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/7 | Borås | Södra älvsborgs KK | NAT | Börje Johansson | tollare | 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/7 | Tvååker | Halland KK | INT | Leif Ragnar Hjorth, Norge | cardigan | 13/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/7 | Tvååker | Halland KK | INT | Jens Myrman | basset | 13/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/7 | Tvååker | Halland KK | INT | Jan Herngren | tollare | 13/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/7 | Tvååker | Halland KK | NAT | Tal Yaffe, Israel | cardigan | 13/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/7 | Tvååker | Halland KK | NAT | Kurt Nilsson | basset | 13/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/7 | Tvååker | Halland KK | NAT | Ronny Blomme, Belgien | tollare | 13/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/7 | Sunne | Värmland | NAT | Lars Widén | tollare | 14/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/7 | Umeå | Västerbotten | NAT | Jan Roger Sauge, Norge | tollare | 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/7 | Umeå | Västerbotten | NAT | Eirin Bekkelien, Norge | tollare | 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/7 | Piteå | Södra Norrbottens KK | NORDIC | Martin Johansson | tollare | 15/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/7 | Piteå | Södra Norrbottens KK | NORDIC | Eva Nielsen | cardigan | 15/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/7 | Piteå | Södra Norrbottens KK | NORDIC | Birgitta Svarstad | basset | 15/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/7 | Boden | Norrbotten | NAT | Jouko Leiviskä, Finland | tollare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/7 | Märsta | Stockholm KK | NORDIC | Marjo Järventölä, Finland | cardigan | 28/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/7 | Märsta | Stockholm KK | NORDIC | Tony Rainey, Irland | basset | 28/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/7 | Märsta | Stockholm KK | NORDIC | Anne Livö Buvik, Norge | tollare | 28/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/7 | Västerås | Wästmankands KK | INT | Hans Rosenberg | tollare | 27/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/7 | Västerås | Wästmankands KK | INT | Beata Petkevica, Lettland | cardigan | 27/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/7 | Västerås | Wästmankands KK | INT | Ralph Dunne, Irland | basset | 27/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/7 | Boden | Norrbotten | NAT | Bertil Lundgren | tollare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/7 | Ransäter | Värmlands KK | INT | Annika Ulltveit-Moe | cardigan | 27/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/7 | Ransäter | Värmlands KK | INT | Benny Blidh von Schedvin | basset | 27/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/7 | Ransäter | Värmlands KK | INT | Börje Johansson | tollare | 27/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | Svenstavik | Jämtland Härjedalen KK | INT | Siv Sandö, Norge | basset | 7/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/8 | Svenstavik | Jämtland Härjedalen KK | INT | Per Kristian Andersen, Norge |
cardigan | 7/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/8 | Svenstavik | Jämtland Härjedalen KK | INT | Per Kristian Andersen, Norge |
tollare | 7/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/8 | Skurup | Tollarspecialen | tollare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/8 | Ronneby | Blekinge KK | NORDIC | Eva Nielsen | tollare | 18/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/8 | Ronneby | Blekinge KK | NORDIC | Christina Bjerstedt-Ohlsson | cardigan | 18/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/8 | Ronneby | Blekinge KK | NORDIC | Sigrid Jarmer, Österrike | basset | 18/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/8 | Överkalix | Norra norrbottens KK | NAT | basset | 18/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/8 | Överkalix | Norra norrbottens KK | NAT | tollare | 18/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/8 | Överkalix | Norra norrbottens KK | NAT | cardigan | 18/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/8 | Askersund | Örebro KK | INT | Torbjörn Skaar | cardigan | 18/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/8 | Askersund | Örebro KK | INT | Carl-Gunnar Stafberg | basset | 18/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/8 | Askersund | Örebro KK | INT | Maritha Östlund-Holmsten | tollare | 18/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/8 | Norrköping | Östergötlands KK | NORDIC | Anthony Kelly, Irland | basset | 27/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/8 | Norrköping | Östergötlands KK | NORDIC | Joakim Ohlsson | tollare | 27/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/8 | Norrköping | Östergötlands KK | NORDIC | Wendy Paquette, Kanada | cardigan | 27/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/8 | Eskilstuna | Södermanlands KK | NORDIC | Augustin Ionescu, Rumänien | cardigan | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20//8 | Eskilstuna | Södermanlands KK | NORDIC | Rob Douma, Nederländerna | basset | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/8 | Eskilstuna | Södermanlands KK | NORDIC | Jessie Borregaard Madsen, Danmark | tollare | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/8 | Backamo | Västra KK | NAT | Roland Fors | cardigan | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/8 | Backamo | Västra KK | NAT | Ann-Christin Johansson | tollare | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/8 | Backamo | Västra KK | NAT | Lars Hjelmtvedt | basset | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/8 | Visby | Gotlands KK | NAT | Shaun Watson, Cypern | cardigan | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/8 | Visby | Gotlands KK | NAT | Vakant | basset | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/8 | Visby | Gotlands KK | NAT | Hans Stigt, Nederländerna | tollare | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/8 | Visby | Gotlands KK | INT | Nina Lönner-Andersson | cardigan | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/8 | Visby | Gotlands KK | INT | Shaun Watson, Cypern | basset | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/8 | Visby | Gotlands KK | INT | Luis Pinto Teixeira, Portugal | tollare | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/9 | Karlsborg | Västra | NAT | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/9 | Karlsborg | Västra | NAT | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/9 | Löttorp | Småland Öland KK | NAT | Anna Törnlöv | cardigan | 8/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/9 | Löttorp | Småland Öland KK | NAT | Kresten Scheel, Danmark | basset | 8/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/9 | Löttorp | Småland Öland KK | NAT | Birte Scheel, Danmark | tollare | 8/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/9 | Högbo | Gästríklands KK | INT | Markku Kipinä, Finland | cardigan | 25/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/9 | Högbo | Gästríklands KK | INT | Mats Jonsson | basset | 25/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/9 | Högbo | Gästríklands KK | INT | Arja Koskelo, Finland | tollare | 25/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/9 | Gimo | Uppsala KK | NAT | cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/9 | Gimo | Uppsala KK | NAT | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/9 | Gimo | Uppsala KK | NAT | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/9 | Tomelillq | Sydskånska KK | NAT | Tinna Grubbe, Danmark | cardigan | 10/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/9 | Tomelilla | Sydskånska KK | NAT | Rudy Feyaerts, Belgien | basset | 10/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/9 | Tomelilla | Sydskånska KK | NAT | Gudrun Brunnström | tollare | 10/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/10 | Sundsvall | Västernorrland kk | INT | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/10 | Sundsvall | Västernorrland kk | INT | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/10 | Sundsvall | Västernorrland kk | INT | cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10 | Mjölby | Östergötland | NAT | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/11 | Växjö | Småland öland kk | INT | Marie Gadolin | basset | 3/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/11 | Växjö | Småland öland kk | INT | Leif-Herman Wilberg, Norge | tollare | 3/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/11 | Växjö | Småland öland kk | INT | Karl-Erik Johansson | cardigan | 3/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/11 | Rättvik | Dalarna | NAT | Maritha Östlund Holmsten | tollare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/11 | Rättvik | Dalarna | NAT | Lars Widén | tollare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11 | Åstorp | Södra | NAT | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/11 | Frösön | NAT | tollare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/11 | Frösön | NAT | tollare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/12 | Stockholm | Svenska KK CS HUND 2023 |
NORDIC SV -23 Cruftkval |
cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/12 | Stockholm | Svenska KK CS HUND 2023 |
NORDIC SV -23 Cruftkval |
basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/12 | Stockholm | Svenska KK CS HUND 2023 |
NORDIC SV -23 Cruftkval |
tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINNARUTSTÄLLNINGAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/4 | Tallinn | Estland KK | Tallinn winner -23 | Andreas Savva, CY | basset | 31/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/4 | Tallinn | Estland KK | Tallinn winner -23 | Barbara Müller, CH | tollare | 31/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/4 | Tallinn | Estland KK | Tallinn winner -23 | Anrdeas Savva, CY | cardigan | 31/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4/6 | Harjumaa | Estland KK | Estonian winner -23 | cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4/6 | Harjumaa | Estland KK | Estonian winner -23 | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4/6 | Harjumaa | Estland KK | Estonian winner -23 | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/7 | Pärnumaa | Estland KK | corgispecial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-10/9 | Tallinn | Estland KK | Tallinn dogshow 23 | cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-10/9 | Tallinn | Estland KK | Tallinn dogshow 23 | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-10/9 | Tallinn | Estland KK | Tallinn dogshow 23 | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LITAUEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/3 | Vilnius | Litauen KK | INT Vilnius spring 2023 | Cesare Calcinati, Italia | cardigan | 8/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/3 | Vilnius | Litauen KK | INT Vilnius spring 2023 | Arne Foss, Norway | basset | 8/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/3 | Vilnius | Litauen KK | INT Vilnius spring 2023 | Stefan Sinko, Slovenia | tollare | 8/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Vilnius | Litauen KK | INT Litauen winner 23 | Peter Friedrich, Germany | cardigan | 8/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/3 | Vilnius | Litauen KK | INT Litauen winner 23 | Rui Oliveira, Portugal | basset | 8/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/3 | Vilnius | Litauen KK | INT Litauen winner 23 | Tibor Havelka, Slovakia | tollare | 8/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3 | Vilnius | Litauen KK | INT Vilnius cup 23 |
Petra Junehall, Sweden | cardigan | 8/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3 | Vilnius | Litauen KK | INT Vilnius cup 23 |
Anca Diana Giura, Romania | basset | 8/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3 | Vilnius | Litauen KK | INT Vilnius cup 23 |
Kalvo Kriisk, Estonia | tollare | 8/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/5 | Molėtai | Litauen KK | Sheep dogs club show | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/5 | Molėtai | Litauen KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/5 | Molėtai | Litauen KK | Retriever club show | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/5 | Molėtai | Litauen KK | INT Molėtai Mayor Cup 2023 | cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/5 | Molėtai | Litauen KK | INT Molėtai Mayor Cup 2023 | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/5 | Molėtai | Litauen KK | INT Molėtai Mayor Cup 2023 | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/5 | Molėtai | Litauen KK | INT Aukštaitija Summer 2023 |
cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/5 | Molėtai | Litauen KK | INT Aukštaitija Summer 2023 |
basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/5 | Molėtai | Litauen KK | INT Aukštaitija Summer 2023 |
tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/6 | Molėtai | Litauen KK | INT Molėtai Aerodrome Cup 2023 | cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/6 | Molėtai | Litauen KK | INT Molėtai Aerodrome Cup 2023 | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/6 | Molėtai | Litauen KK | INT Molėtai Aerodrome Cup 2023 | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/7 | Molėtai | Litauen KK | INT BALTIC WINNER 2023 | cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/7 | Molėtai | Litauen KK | INT BALTIC WINNER 2023 | basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/7 | Molėtai | Litauen KK | INT BALTIC WINNER 2023 | tollare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/7 | Molėtai | Litauen KK | INT King Mindaugas Cup 2023 |
cardigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/7 | Molėtai | Litauen KK | INT King Mindaugas Cup 2023 |
basset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/7 | Molėtai | Litauen KK | INT King Mindaugas Cup 2023 |
