tillbaka till Basset hound
Hälsostatus på basset hound i Sverigetom 2022-07-29 |
|||||
|
Namn |
HD | ED | Ögon | MH | BPH |
| Affections Diamond | ja | ||||
| Aster Bass Cleopatra | avbruten av besk | ||||
| Basbuddy Holly Hunter | PLD, normal, ektropion | ||||
| Basooon Akeloos | C | ||||
| Basseligans Davy Jones | B | ||||
| Bassereden’s Ice Cream | UA | ||||
| Bassestugans Dennis Dynamit | ektropion | ||||
| Björkwood Dougal | UA | ||||
| Bustassens Cary Grant | ja | ||||
| Cockerstengls Blue Diamond | D+D | 1 | ja | ||
| Cockerstengls Dressed For Success | B | 1 | ja | ||
| Ebbazz Bohém | icke ärftlig katarakt | ||||
| Geyron’s Give Me Five | PLD, normal, ektropion, distichias | ||||
| Good Mind’s Mine Sweety | PLD, normal, ektropion | ||||
| Inkelink’s Bell Star | ja | ||||
| Jai-Baltazar | ja | ||||
| Liian’s Shere Khan | UA | ||||
| Longbody’s Klokkeblomst | D | ||||
| Longlow’s Remembering-Those-Days | ja | ||||
| Magdaforssens Baloo | PLD, normal, ektropion | ||||
| Nobelostens Albert | E | ||||
| Nobelostens Albertína | E | ||||
| Palatrollets Ännu Än Berit | ja | ||||
| Swede Sun’s Bazthian | ja | ||||
| Swede Sun’s Conny | PLD, 3/4-total, flödeshål | ||||
| Swede Sun’s Nora | UA, PLD, normal, | ja | |||
| Swede Sun’s Ålena | UA, PLD, <½ | ||||
| Union Jack Av Kalvskinnet | ektropion, katarakt, partiell cortex främre, måttlig, ej ärftlig | ||||
| Union Jack Av Kalvskinnet | katarakt, partiell cortex främre, måttlig, ärftlig kan fn ej bedömas | ||||
| Yellow Submarine Av Esta Codo | D | UA | |||
| Åkerö’s Önskade Basset Ove | E | ||||
