|
Hummelvikarnas MH resultat (och hanarna vi har använt) |
||||||||||||||||||||||||||
| Moment |
M i t z y |
A y a k |
P y t t a n |
A t h o s |
R i v e r |
B i r a |
B a l o o |
B o n d |
K e n z o |
K a i z e r |
H a r r y |
O d i n |
O z z y |
C l e o |
C h a o s |
V i l m a |
E l i s k a |
M i r r e |
E r a |
F a x e |
Medel för Hummelvikarna |
Medel för rasen 040506 |
||||
| Datum | 020608 | 040516 | 040607 | 040620 | 030412 | 050526 | 050522 | 060627 | 060628 | 070628 | 030511 | 990905 | 070603 | 070505 | 070628 | 070628 | 070628 | 080505 | 080504 | .. | ||||||
| Ålder | 34 mån | 18 mån | 19 mån | 19 mån | 25 mån | 14 mån | 14 mån | 27 mån | 27 mån | 39 mån | 14 mån | 18 mån | 20 mån | 22 mån | 24 mån | 74 mån | 18 mån | 29 mån | 17 mån | . | . | |||||
| Status | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM ÄAS | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | |||||||
| 1a.Kontakt - Hälsning | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.9 | 3,8 | |||||
| 1b.Kontakt - Samarbete | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.7 | 3,5 | |||||
| 1c.Kontakt -Hantering | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.4 | 3,3 | |||||
| 2a.Lek 1 - Leklust | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.3 | 4,0 | |||||
| 2b.Lek 2 - Gripande | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3,6 | |||||
| 2c.Lek 2 - Dragkamp | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3.0 | 2,8 | |||||
|
3a.Jakt
- Förföljande (två gånger följd) |
1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3.6 | 3.35 | 3,3 | ||||
| 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3.1 | |||||||
|
3b.Jakt
- Gripande (två gånger följd) |
1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2.7 | 2.85 | 2,7 | ||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3.0 | |||||||
| 4. Aktivitet | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3.0 | 3,0 | |||||
| 5a.Avst.Lek - Intresse | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2.9 | 2,9 | |||||
| 5b.Avst.Lek - Hot/agg | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.9 | 1,4 | |||||
| 5c.Avst.Lek - Nyfikenhet | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2.7 | 2,5 | |||||
| 5d.Avst.Lek - Leklust | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2.9 | 2,2 | |||||
| 5e.Avst.Lek - Samarbete | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.9 | 2,1 | |||||
| 6a.Överraskn. Rädsla | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.6 | 3,2 | |||||
| 6b.Överraskn. Hot/agg | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.4 | 2,0 | |||||
|
6c.Överraskn.
Nyfikenhet |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 2,6 | |||||
|
6d.Överraskn.
Kvarstående rädsla |
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2.7 | 2,0 | |||||
|
6e.Överraskn. Kvarstående intresse |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1,8 | |||||
| 7a.Ljudkänsl. Rädsla | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3.6 | 3,2 | |||||
| 7b.Ljudkänsl. Nyfikenhet | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2.7 | 3,4 | |||||
|
7c.Ljudkänsl.
Kvarstående rädsla |
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1.4 | 1,7 | |||||
|
7d.Ljudkänsl.
Kvarstående intresse |
1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1,7 | |||||
| 8a.Spöken - Hot/agg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | 2,5 | |||||
| 8b.Spöken - Kontroll | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4.3 | 3,8 | |||||
| 8c.Spöken - Rädsla | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4.6 | 3,4 | |||||
| 8d.Spöken - Nyfikenhet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1.0 | 2,0 | |||||
| 8e.Spöken - Kontakt | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||