| Statistik över tollarnas sjukdomar från Folksam >>>> | |||||||||
|
Det är mina
översättningar som står inom parenteserna så det är inte säkert att det är
helt rätt.... |
|||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | SA | |
| Trötthet, feber | |||||||||
| feber | 1 | 2 | 3 | ||||||
| trötthet | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| svaghet, trötthet, slöhet | 1 | 1 | |||||||
| Kräkningar, diarré | |||||||||
| kräkningar | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| blodig kräkning | 1 | ||||||||
| diareé, kräkning | 2 | 2 | |||||||
| diarré | 3 | ||||||||
| blodig diarré | 1 | 1 | |||||||
| Smärtor | |||||||||
| symptom på generell smärta | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| smärta från led, hasled | 1 | ||||||||
| smärta från bog, bogled | 1 | ||||||||
| Halsproblem | |||||||||
| akut toncillit/kronisk toncillit (luftvägsinfektion) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| symptom på sjukdom utan fastställd orsak, övre luftvägarna | 1 | ||||||||
| Virusinfektioner | |||||||||
| virusinfektioner | 1 | ||||||||
| Livmoderproblem | |||||||||
| akut endometrit (äggledarinfektion) | 1 | ||||||||
| pyometra (livmoderinflammation) | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| livmoderprolaps | 1 | ||||||||
| Hudproblem (dermatit=eksem) | |||||||||
| bakteriella hudsjukdomar | 1 | ||||||||
| klåda | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| furunkulos (hårsäcksinflammation) | 1 | ||||||||
| abscess/fistel (abscess=varböld, Fistel syftar på en normal eller icke-normal förbindelse mellan två organ) hud | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| hot spot (fukteksem) | 1 | 1 | |||||||
| papillom (små godartade förändringar) hud | 1 | ||||||||
| akuta inflammationstillstånd, hud, dermatit | 1 | 2 | 1 | ||||||
| akut dermatit (eksem) | 1 | 1 | |||||||
| mesenkymala (stamceller från benmärgen) neoplasier, hud | 1 | ||||||||
| epiteliala neoplasier, hud | 3 | 1 | |||||||
| serom i underhuden | 1 | ||||||||
| lipom hud, underhud | 1 | ||||||||
| sjukdom utan fastställd orsak, hud, underhud | 1 | ||||||||
| födoämnesallergi | 1 | ||||||||
| allergi med hudaffektion | 1 | ||||||||
| purulent dermatit | 1 | ||||||||
| traumatiska skador huden | 1 | 1 | |||||||
| Problem med urinvägarna | |||||||||
| symptom på polyuri (ökad urinmängd) | 1 | ||||||||
| urinsten | 1 | ||||||||
| hematuri (blod i urinen) | 1 | ||||||||
| sjukdom utan fastställd orsak, urinblåsa | 1 | ||||||||
| akuta inflammationstillstånd i urinblåsa | 1 | ||||||||
| urininkontinens | 1 | ||||||||
| magnesium, ammonium, fosfat stenar nedre urinvägar | 1 | ||||||||
| akut purulent inflammation, urinblåsa | 1 | ||||||||
| Problem med röresler | |||||||||
| symptom från rörelseapparaten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| rörelseavvikelser | 2 | ||||||||
| symptom på generell stelhet | 1 | ||||||||
| felaktig benställning, framben | 1 | ||||||||
| smärta från led, bogled | 1 | ||||||||
| hälta | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | |
| Problem med magen | |||||||||
| akut gastrit (magkatarr) | 1 | ||||||||
| akut gastroenterit (maginfluensa) | 1 | 1 | 2 | ||||||
| sjukdom utan fastställd orsak, magsäck, tarmar | 1 | 2 | |||||||
| kroniska inflammationstillstånd, magsäck, tarm | 1 | ||||||||
| Problem med ögonen | |||||||||
| akut främre uveit (inflammation i ögats åderhinna) | 1 | ||||||||
| akut traumatisk uveit | 1 | ||||||||
| dacryocystit (torrt öga), canaliculit | 1 | ||||||||
| akuta inflammationstillstånd konjunktiva, tårorgan | 1 | ||||||||
| atresi eller annan obstruktion av tårpunkta tårkanal | 1 | ||||||||
| Tumörer | |||||||||
| tumör i magsäck | 1 | 1 | |||||||
| tumör i juver | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
| mastocytom (tumörer) | 1 | 1 | |||||||
| symptom på neoplastisk (tumör) sjukdom | 2 | ||||||||
| tumör i munhåla/svalg | 1 | ||||||||
| tumör i led, knäled | 2 | ||||||||
| leukemi/malignt lymfom | 1 | 2 | |||||||
| epiteliala neoplasier (hudtumörer) | 2 | 1 | |||||||
| spottkörtelcysta | 1 | ||||||||
| tumör i mjälte | 1 | ||||||||
| tumör i vulva, vagina | 1 | ||||||||
| tumör i analsäck | 1 | ||||||||
| tumör i prostata | 2 | ||||||||
| tumör i övre/nedre ögonlock/adnexa | 1 | ||||||||
| tumör i rektum | 1 | ||||||||
| Problem med munhåla/svalg | |||||||||
| akuta inflammatoriska tillstånd i munhåla/svalg | 1 | ||||||||
| övriga kroniska inflammatoriska tillstånd i munhåla/svalg | 1 | ||||||||
| Problem med hormoner | |||||||||
| hormonell överkänslighet | 1 | ||||||||
| hormonella förändringar | 2 | ||||||||
| Problem med prostatan | |||||||||
| prostata, hypertrofi (ökad muskel cellstorlek), prostatahyperplasmi (överaktiv prostata) | 1 | 2 | |||||||
| akut prostatit | 1 | ||||||||
| prostatacysta | 1 | 1 | |||||||
| Problem med ryggen | |||||||||
| ryggbesvär | 1 | 1 | 2 | ||||||
| lumbosacral instabilitet (L7-S1 syndromet) (en förträngning i övergången mellan ländryggens bakersta kota och första kotan i det av tre kotor sammansatta korsbenet) | 1 | ||||||||
| akuta inflammatoriska tillstånd, ryggmärg | 1 | ||||||||
| akuta inflammatoriska tillstånd, ryggmärgshinnor | 3 | 1 | |||||||
| sjukdom utan fastställd orsak, kotpelaren | 1 | ||||||||
| traumatiska/mekaniska skador, ryggmärg | 2 | ||||||||
| Analsäcksinflammationer | |||||||||
| akut/kronisk analsäcksinflammation | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Inflammationer i muskulaturen | |||||||||
| kronisk, seriös inflammation, muskulatur | 1 | ||||||||
| akuta inflammationstillstånd , muskulatur | 1 | ||||||||
| Hepatit (problem med levern) | |||||||||
| kronisk hepatit (Hepatit orsakas av virus som infekterar levercellerna) | 1 | ||||||||
| akut hepatit (Hepatit orsakas av virus som infekterar levercellerna) | 1 | ||||||||
| Eosinofili (ökat antal vita blodkroppar) | |||||||||
| eosinofili | 1 | ||||||||
| eosinofil pneumoni | 1 | ||||||||
| Anemi | |||||||||
| hemolytisk anemi (gör att immunförsvaret slås ut, sönderfall av röda blodkroppar) | 1 | ||||||||
| autoimmun hemolytisk anemi | 3 | 1 | |||||||
| anemi | 1 | ||||||||
| Otit (öronsjukdomar) | |||||||||
| akut extern otit | 1 | 5 | |||||||
| kronisk extern otit | 1 | ||||||||
| akut purulent extern otit | 1 | ||||||||
| Anorexi m.m | |||||||||
| symptom på anorexi | 1 | 1 | |||||||
| symptom på avmagring | 1 | ||||||||
| Polydipsi/polyuri | |||||||||
| symptom på polydipsi | 1 | ||||||||
| symptom på polyuri/polydipsi | 2 | ||||||||
| Mitralisinsuffiens/mitralisendokardos | |||||||||
| mitralisinsuffiens | 1 | ||||||||
| mitralisendokardos | 2 | ||||||||
| Cushings syndrom | |||||||||
| cushings syndrom | 1 | ||||||||
| Addisons sjukdom | |||||||||
| addissons sjukdom | 1 | ||||||||
| Enterit (enterit =diarré orsakad av tarminfektioner) | |||||||||
| akut enterit, kronisk enterit | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Skelettet, extremiteter | |||||||||
| skelettömhet, bäcken | 1 | ||||||||
| diffus svullnad i extremitet | 1 | ||||||||
| kronisk sesamcidit, flera ben involverade | 1 | ||||||||
| sjukdom utan fastställd orsak, hasled | 1 | ||||||||
|
medial
patellaluxation, patella, fabella (Patellaluxation= knäskålen går ur led) |
1 | ||||||||
| sjukdom utan fastställd orsak, armbågsled | 1 | ||||||||
| Inflammationer | |||||||||
| akut bursit (slemsäcksinflammation) | 1 | ||||||||
| akut kolangit (inflammation i gallgångarna)/kolangiohepatit (inflammation i lever och gallgångar) | 1 | ||||||||
| kroniska inflammationstillstånd i flera leder | 1 | ||||||||
| akuta inflammationstillstånd, blodkärl, lymfkärl | 1 | ||||||||
| akut purulent inflammation, övre luftvägar | 1 | ||||||||
| mastit (juverinflammation) | 2 | ||||||||
| Njursjukdomar | |||||||||
| specifika infektionssjukdomar, njure | 1 | ||||||||
| sjukdom utan fastställd orsak, njure | 1 | ||||||||
| Kolit/tyflit | |||||||||
| kronisk kolit/tyflit | 1 | 1 | |||||||
| Neorologiska sjukdomar | |||||||||
| symptom på neurologisk sjukdom | 1 | 2 | |||||||
| Lipom | |||||||||
| lipom (fettknöl) | 1 | ||||||||
| Navelbråck | |||||||||
| navelbråck | 1 | ||||||||
| Nefrit (njurinflammation) | |||||||||
| kronisk nefrit | 1 | 1 | |||||||
| Atopi (Atopi=att sjukdomen är kopplad till allergisk astma och/eller allergisk snuva. Dessutom finns det ofta en ärftlig faktor med i bilden) | |||||||||
| atopi (En ärftlig överkänslighet i hud, slemhinnor och luftvägar) | 1 | ||||||||
| Cystit | |||||||||
| akut cystit (blåskatarr) | 1 | ||||||||
| Fosterdöd | |||||||||
| fosterdöd/kastning | 2 | ||||||||
| Aterom | |||||||||
| aterom (sjukliga förändringen i kärlväggen) | 1 | ||||||||
| Perinealbråck | |||||||||
| perinealbråck (ändtarmen mister sitt stöd från vävnaderna runtomkring i bäckenhålan och dess bakre begränsning) | 2 | ||||||||
| Abcess (abscess=varböld) | |||||||||
| rotspetsabcess (varansamling) | 1 | ||||||||
| Ascites | |||||||||
| ascites (utspänd buk) | 1 | ||||||||
| Blåsljud | |||||||||
| blåsljud utan fastställd orsak | 1 | ||||||||
| Cystit | |||||||||
| akut cystit | 2 | ||||||||
| Myokardit | |||||||||
| akut myokardit | 2 | ||||||||
| Infektionssjukdomar | |||||||||
| symptom på infektionssjukdom | 2 | 2 | |||||||
| Blefarit | |||||||||
| kronisk blefarit av icke purulent karaktär | 1 | ||||||||
| Alopecier | |||||||||
| alopecier | 1 | ||||||||
| alopeci utan fastställd orsak | 1 | ||||||||
| Mukös | |||||||||
| akut mukös konjunktivit | 1 | ||||||||
| Missbildning | |||||||||
| missbildning, könsorgan, hondjur | 1 | ||||||||
| Hyperkalemi | |||||||||
| hyperkalemi | 1 | ||||||||
| Allergiska sjukdomar | |||||||||
| symptom på allergisk sjukdom | |||||||||