| Ozzy jakt >>>> | ||
| NKL | ||
| Station 1 | Dirigering | |
| Station 2 | Markering | |
| Station 3 | Markering | |
| Station 4 | Närsök | |
| Station 5 | Markering / Linjetag | |
| Summa | ||
| Förare: | Daniel | |
![]() |
||
| SSRK/JH 071006 | ||
| NKL | ||
| Station 1 | Dirigering | 0 |
| Station 2 | Markering | 18 |
| Station 3 | Markering | 18 |
| Station 4 | Närsök | 3 |
| Station 5 | Markering / Linjetag | 14 |
| Summa | 53 poäng | |
| Förare: | Daniel | 12/20 |
![]() |
||
| Mittlabbens Working Test i Bispgården 070606 | ||
|
MITTLABBENS WORKING TEST
2007
|
||
| NKL | ||
| Station 1 | Markering | 0 |
| Station 2 | Markering / Linjetag | 11 |
| Station 3 | Närsök | 19 |
| Station 4 | Linjetag / Dirigering | 5 |
| Station 5 | Vatten / Ängsmarkering | 19 |
| Summa | 54 poäng | |
| Förare: | Daniel | 7/15 |
![]() |
||