|
Frökens lydnadsresultat >>>> |
||||
|
|
||||
| LKL 1, 07 BK, off | ||||
| Domare: | ||||
| Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
| Platsliggning | 3 | |||
| Tandvisning | 1 | |||
| Linförighet | 4 | |||
| Platsläggande | 2 | |||
| Inkallning | 3 | |||
| Ställande | 3 | |||
| Apportering | 1 | |||
| Hopp över hinder | 2 | |||
| Helhetsintryck | 1 | |||
|
|
||||
| LKL 1, 07 BK, off | ||||
| Domare: | ||||
| Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
| Platsliggning | 3 | |||
| Tandvisning | 1 | |||
| Linförighet | 4 | |||
| Platsläggande | 2 | |||
| Inkallning | 3 | |||
| Ställande | 3 | |||
| Apportering | 1 | |||
| Hopp över hinder | 2 | |||
| Helhetsintryck | 1 | |||
|
|
||||
| LKL 1, 080620 Sundsvall BK, off | ||||
| Domare: Håkan Olsson | ||||
| Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
| Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | 9 | 4 | 36 | position |
| Platsläggande | 10 | 2 | 20 | |
| Inkallning | 10 | 3 | 30 | |
| Ställande | 9.5 | 3 | 28.5 | transport |
| Apportering | 7 | 1 | 7 | lägger in apporten |
| Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
| Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |
| 190.5p | ||||
| Min kommentar: Kan ju inte förstå att han inte gav en 10 på helhetsintrycket! Det var snålt! Men vilken prestation av er att vinna så överlägset! Jag är så stolt över er båda två! Massor av kramar! | ||||
|
|
||||
| LKL 1, 080517 Sundsvall BK, off | ||||
| Domare: Anki Andremo | ||||
| Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
| Platsliggning | 8 | 3 |
24 |
dk |
| Tandvisning | 9,5 | 1 |
9,5 |
|
| Linförighet | 8 | 4 |
32 |
släpper något i position |
| Platsläggande | 10 | 2 |
20 |
|
| Inkallning | 9 | 3 |
27 |
bromsar mot föraren |
| Ställande | 8,5 | 3 |
25,5 |
tar några steg |
| Apportering | 9 | 1 |
9 |
dk |
| Hopp över hinder | 9 | 2 |
18 |
bromsar mot föraren |
| Helhetsintryck | 9 | 1 |
9 |
|
|
174 |
1:a pris placering 1/9! | |||
| Min kommentar: Vilken debut! Det här måste väl ge mersmak? Jag är tokstolt över er! Kramar i massor till båda två! | ||||
|
|
||||