Årets Hummelvikare >>>>
Poängräkning för Årets Hummelvikare 2007-2008
(avslutas vid nästa kennelträff 2008)
Utställning, placering utställning, viltspår, placering viltspår, jakt, placering jakt, agility, placering agility, lydnad, placering lydnad, bruks, blandat, placering blandat, fadderpriset, gammelmattes fjäskpris, allround
|
|
|
BIR/BIM valp inoff |
BIG plac inoff | BIS plac inoff | 1:a vuxen |
HP/jun & avelskl |
CK | CERT | R-CACIB | CACIB | BIR/BIM |
BIG/BIS plac |
SU(u)CH |
Vinnar titel |
SUMMA | ||
| namn | datum | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
| Bond | 7/7 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Doris | 7/7 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Cleo | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Flizan | 15/7 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Cleo | 22/7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Chaos | 22/7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Mirre | 22/7 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| Eliska | 22/7 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Ozzy | 5/8 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Nova | 5/8 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||
|
|
|
BIR/BIM valp inoff |
BIG plac inoff | BIS plac inoff | 1:a vuxen |
HP/jun & avelskl |
CK | CERT | R-CACIB | CACIB | BIR/BIM |
BIG/BIS plac |
SU(u)CH |
Vinnar titel |
SUMMA | ||
| namn | datum | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
| Nova | 26/8 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||
| Leevi | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Leevi | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Flizan | 2/9 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||
| Dreamie | 15/9 | 3 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||
| Dreamie | 29/9 | 3 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||
| Eliska | 29/9 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Faxe | 6/10 | 3 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||
| Fröken | 6/10 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||
| Eliska | 7/10 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| Flizan | 7/10 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| Elsie | 7/10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Yazza | 7/10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Fröken | 7/10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Leevi | 7/10 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||
| Mirre | 7/10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Easy | 7/10 | 2 | 5 | 20 | 25 | 30 | 82 | ||||||||||
| Fox | 7/10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kenzo | 7/10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Ozzy | 7/10 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
|
|
|
BIR/BIM valp inoff |
BIG plac inoff | BIS plac inoff | 1:a vuxen |
HP/jun & avelskl |
CK | CERT | R-CACIB | CACIB | BIR/BIM |
BIG/BIS plac |
SU(u)CH |
Vinnar titel |
SUMMA | ||
| namn | datum | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
| Dreamie | 11/11 | ||||||||||||||||