Årets Hummelvikare >>>>
resultat från 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Poängräkning för Årets Hummelvikare 2011-2012
(avslutas vid nästa kennelträff 2012)
Utställning, placering utställning, viltspår, placering viltspår, jakt, placering jakt, agility, placering agility, lydnad, placering lydnad, bruks, placering bruks, rallylydnad, placering rallylydnad, blandat, placering blandat, vallning, placering vallning, gammelmattes fjäskpris, allround
| . |
|
|
BIR/BIM valp inoff |
BIG plac inoff | BIS plac inoff |
Tollar special |
BIS 1 | deltagit | GOOD | VG | EXC |
plac btkl eller bhkl |
CK |
RESERV CERT |
CERT | R-CACIB | CACIB | BIR/BIM |
BIG/BIS plac |
SU(u)CH |
Vinnar titel |
utländsk start |
SUMMA | |
| namn | datum | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 delt 10 HP 30 klassv |
20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
| Humla | 4/6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Humla | 5/6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Gioia | 5/6 | 3 | 5 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||
| Kipper | 5/6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Texas | 5/6 | 3 | 5 | 5 | 20 | 20 | 30 | 50 | 133 | |||||||||||||||
| Hero | 5/6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
Lotta |
5/6 | 3 | 5 | 5 | 20 | 25 | 50 | 50 | 158 | |||||||||||||||
| Dreamie | 11/6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Lotta | 11/6 | 3 | 5 | 5 | 20 | 50 | 83 | |||||||||||||||||
| Lotta | 12/6 | 3 | 5 | 5 | 20 | 50 | 83 | |||||||||||||||||
| Hero | 12/6 | 3 | 20 | 20 | 53 | |||||||||||||||||||
| . |
|
|
BIR/BIM valp inoff |
BIG plac inoff | BIS plac inoff |
Tollar special |
BIS 1 | deltagit | GOOD | VG | EXC |
plac btkl eller bhkl |
CK |
RESERV CERT |
CERT | R-CACIB | CACIB | BIR/BIM |
BIG/BIS plac |
SU(u)CH |
Vinnar titel |
utländsk start |
SUMMA | |
| namn | datum | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 delt 10 HP 30 klassv |
20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
| Elektra | 18/6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Lotta | 18/6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Theo | 19/6 | 3 | 5 | 5 | 20 | 30 | 50 | 113 | ||||||||||||||||
| Theo | 3/7 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Jesse | 3/7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Tonic | 9/7 | 3 | 5 | 50 | 53 | |||||||||||||||||||
| Lotta | 16/7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Indra | 17/7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Gangster | 17/7 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Lotta | 17/7 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Lotta | 29/7 | 3 | 50 | 53 | ||||||||||||||||||||
| Lotta | 30/7 | 3 | 5 | 50 | 58 | |||||||||||||||||||
| Lotta | 31/7 | 3 | 50 | 53 | ||||||||||||||||||||
| Texas | 7/8 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Texas | 7/8 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| Theo | 7/8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Theo | 7/8 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| . |
|
|
BIR/BIM valp inoff |
BIG plac inoff | BIS plac inoff |
Tollar special |
BIS 1 | deltagit | GOOD | VG | EXC |
plac btkl eller bhkl |
CK |
RESERV CERT |
CERT | R-CACIB | CACIB | BIR/BIM |
BIG/BIS plac |
SU(u)CH |
Vinnar titel |
utländsk start |
SUMMA | |
| namn | datum | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 delt 10 HP 30 klassv |
20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
| Lotta | 13/8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Lotta | 14/8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Tonic | 20/8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Geisha | 27/8 | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
| Jesse | 27/8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Indra | 27/8 | 3 | 5 | 5 | 30 | 43 | ||||||||||||||||||
| Gangster | 27/8 | 3 | 5 | 5 | 10 | 30 | 53 | |||||||||||||||||
| Bonnie | 27/8 | |||||||||||||||||||||||
| Chaos | 28/8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Geisha | 3/9 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Elvin | 17/9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Festis | 17/9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Happy | 17/9 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| . |
|
|
BIR/BIM valp inoff |
BIG plac inoff | BIS plac inoff |
Tollar special |
BIS 1 | deltagit | GOOD | VG | EXC |
plac btkl eller bhkl |
CK |
RESERV CERT |
CERT | R-CACIB | CACIB | BIR/BIM |
BIG/BIS plac |
SU(u)CH |
Vinnar titel |
utländsk start |
SUMMA | |
| namn | datum | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 delt 10 HP 30 klassv |
20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | . |
| Dreamie | 9/10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Geisha | 16/10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||
| Dreamie | 16/10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||
| Geisha | 29/10 | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
| Elektra | 29/10 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Dreamie | 29/10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Chanel | 29/10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Elvin | 29/10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||
| Lotta | 29/10 | 3 | 5 | 5 | 10 | 20 | 43 | |||||||||||||||||
| Lotta | 5/11 | 3 | 5 | 5 | 20 | 25 | 30 | 50 | 138 | |||||||||||||||
| Lotta | 6/11 | 3 | 5 | 5 | 20 | 20 | 50 | 103 | ||||||||||||||||
| . |
|
|
BIR/BIM valp inoff |
BIG plac inoff | BIS plac inoff |
Tollar special |
BIS 1 | deltagit | GOOD | VG | EXC |
plac btkl eller bhkl |
CK |
RESERV CERT |
CERT | R-CACIB | CACIB | BIR/BIM |
BIG/BIS plac |
SU(u)CH |
Vinnar titel |
utländsk start |
SUMMA | |
| namn | datum | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 delt 10 HP 30 klassv |
20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | . |
| Hvila | 12/11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Lotta | 3/12 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Lotta | 4/12 | 3 | 5 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||
| Elektra | 11/12 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Tonic | 12/12 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Lotta | 12/12 | 3 | 5 | 5 | 10 | 50 | 73 | |||||||||||||||||
| Lotta | 14/1 | 3 | 5 | 5 | 25 | 30 | 68 | |||||||||||||||||
| Lotta | 22/1 | 3 | 5 | 5 | 25 | 38 | ||||||||||||||||||
/
| 1 Lotta | 990 |
| 2 Theo | 156 |
| 3 Texas | 133 |
| 4 Gangster | 61 |
| 5 Tonic | 58 |
| 6 Hero | 56 |
| 7 Geisha | 52 |
| 8 Indra | 46 |
| 9 Dreamie | 26 |
| 10 Elvin | 21 |
| 11 Bonnie | |
| 12 Gioia | 18 |
| 13 Elektra | 14 |
| 14 Happy | 8 |
| 15 Humla | 5 |
| 16 Chaos | 3 |
| Kipper | 3 |
| 18 Jesse | 2 |
| Hvila | 2 |
| 20 Festis | 1 |
| Chanel | 1 |
| deltagit | anlagsklass | HP | 1:a pris | 2:a pris | 3:e pris |
SVCH (eller 3 st 1:a pris) |
||
| namn | datum | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 25 |
| Theo | 2/6 | 10 | ||||||
| Theo | 5/6 | 5 | 10 | 25 | ||||
| 1 Theo | 50 |
|
deltagit WT |
över 60p WT |
uppfl WT |
apport. test gdk |
deltagit app. test |
jaktcup 16-20p |
jaktcup deltagit |
plac bland de 3 första |
deltagit inoff jaktprov |
1:a pris inoff jaktprov | 2:a pris inoff jaktprov | 3:e pris inoff jaktprov |
deltagit på praktisk jakt |
||
| namn | datum | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| Theo | 7/8 | 25 | 25 | |||||||||||
| Texas | 13/8 | 10 | ||||||||||||
|
Inoff prov |
|
| 1 Theo | 50 |
| 2 Texas | 10 |
| TOLLING |
tjp deltagit |
tjp 1:a nkl |
tjp 2:a nkl |
tjp 3:e nkl |
tjp 1:a ökl |
tjp 2:a ökl |
tjp 3:e ökl |
Tolling champion |
|
| namn | datum | 10 | 25 | 15 | 10 | 30 | 20 | 10 | 300 |
| Texas | 8/7 |
10 |
|||||||
| Texas | 5/8 |
10 |
|||||||
| Tonic | 30/7 | 30 | |||||||
| Tonic | 31/7 | 30 | |||||||
| Texas | 22/10 | 20 | |||||||
|
TJP |
|
| 1 Tonic | 60 |
| 2 Texas | 40 |
| SSRK | deltagit jaktprov |
ukl/nkl 1:a pris |
ukl/nkl 2:a pris |
ukl/nkl 3:e pris |
ökl 1:a pris |
ökl 2:a pris |
ökl 3:e pris |
ekl 1:a pris |
ekl 2:a pris |
ekl 3:e pris |
SJCH | |
| namn | datum | 20 | 35 | 25 | 20 | 40 | 30 | 20 | 60 | 50 | 40 | 500 |
| Texas | 28/8 | 35 | ||||||||||
|
B-prov |
|
| 1 Texas | 35 |
| 1 Texas | 85 |
| 2 Tonic | 60 |
| 2 Theo | 50 |
| gren | deltagit | placering | 1 pinne | uppflyttning | CERT | SAGCH | ||
| namn | datum | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 |
50 |
|
|
träningstävling |
Allmän lydnads passet |
1:a pris |
2:a pris | 3:e pris |
placering (1, 2, 3) |
1:a
pris |
2:a
pris |
3:e
pris |
0 pris |
LP 1 |
1:a
pris |
2:a
pris |
3:e
pris |
0 pris |
LP 2 |
1:a
pris |
2:a
pris |
3:e
pris |
0 pris |
LP 3 |
1:a
pris |
2:a
pris |
3:e
pris |
0 pris |
LP
Elit/ |
|||
| namn | datum | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 15-10-5 | 15 | 10 | 5 | 2 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 100 | |
| Hvila | 10/9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Eliska | 24/9 | 15 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Hvila | 24/9 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Fröken | 29/9 | 5 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Moby | 8/10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Hvila | 23/10 | 15 | 20 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Kipper | 4/11 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Hero | 1/10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Hero | 5/11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Hero | 6/11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
träningstävling |
Allmän lydnads passet |
1:a pris |
2:a pris | 3:e pris |
placering (1, 2, 3) |
1:a
pris |
2:a
pris |
3:e
pris |
0 pris |
LP 1 |
1:a
pris |
2:a
pris |
3:e
pris |
0 pris |
LP 2 |
1:a
pris |
2:a
pris |
3:e
pris |
0 pris |
LP 3 |
1:a
pris |
2:a
pris |
3:e
pris |
0 pris |
LP
Elit/ |
|||
| namn | datum | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 15-10-5 | 15 | 10 | 5 | 2 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 100 | |
| Theo | 11/12 | 15 | 20 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Theo | 20/1 | |||||||||||||||||||||||||||